Nationaliteit: DUI | Geboortedatum: 17.04.1983 | Overlijdensdatum: | Lengte: 186 cm | Gewicht: 75 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2019 | Arkéa - Samsic | DUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2018 | LottoNL - Jumbo | DUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2017 | LottoNL - Jumbo | DUI | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | LottoNL - Jumbo | DUI | 25 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015 | LottoNL - Jumbo | DUI | 26 | 26 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2014 | Belkin | DUI | 1 | 31 | 1 | 31 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013 | Blanco Pro Cycling | DUI | 1 | 3 | 2 | 29 | 1 | 3 | 2 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012 | RadioShack - Nissan | DUI | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011 | Leopard - Trek | DUI | 1 | 4 | 29 | 1 | 4 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2010 | DUI | 4 | 7 | 13 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2009 | DUI | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2008 | DUI | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2006 | DUI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005 | DUI | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2004 | DUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | 29 | 2 | 205 | 8 | 24 | 2 | 192 | 6 | 5 | 14 | 9 | 6 | 14 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2013 | 12.06 | ![]() | 2.1 |
1. Robert Wagner (DUI); 2. Lars Boom (NED); 3. Tobias Ludvigsson (ZWE) | |||
2011 | 26.06 | ![]() | NC |
1. Robert Wagner (DUI); 2. Gerald Ciolek (DUI); 3. John Degenkolb (DUI) | |||
2010 | 13.06 | ![]() | 2.1 |
1. Robert Wagner (DUI); 2. Tyler Farrar (USA); 3. Graeme Brown (AUS) | |||
2010 | 27.05 | ![]() | 2.HC |
1. Robert Wagner (DUI); 2. Leigh Howard (AUS); 3. Steffen Radochla (DUI) | |||
2010 | 25.04 | ![]() | 1.2 |
1. Robert Wagner (DUI); 2. Geert Omloop (BEL); 3. Jens Mouris (NED) | |||
2010 | 06.03 | ![]() | 2.1 |
1. Robert Wagner (DUI); 2. Bobbie Traksel (NED); 3. Jens Keukeleire (BEL) | |||
2009 | 14.06 | ![]() | 2.1 |
1. Robert Wagner (DUI); 2. Tyler Farrar (USA); 3. Alessandro Petacchi (ITA) | |||
2008 | 14.06 | ![]() | 2.1 |
1. Robert Wagner (DUI); 2. Jeremy Hunt (GBR); 3. Jimmy Engoulvent (FRA) | |||
2008 | 27.04 | ![]() | 1.1 |
1. Robert Wagner (DUI); 2. Paul Voss (DUI); 3. Stefan van Dijk (NED) | |||
2005 | 15.05 | ![]() | 2.2 |
1. Robert Wagner (DUI); 2. Thomas Fothen (DUI); 3. Dennis Pohl (DUI) |
01.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
23.07 | 164 | ![]() | GT |
09.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
24.07 | 163 | ![]() | GT |
10.04 | 52 | ![]() | 1.WT |
03.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
31.05 | DNF | ![]() | GT |
12.04 | 120 | ![]() | 1.WT |
05.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
22.03 | 144 | ![]() | 1.WT |
14.09 | 151 | ![]() | GT |
22.06 | 3 | ![]() | 2.1 |
13.04 | 77 | ![]() | 1.WT |
06.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
23.03 | 81 | ![]() | 1.WT |
15.09 | 123 | ![]() | GT |
30.08 | 3 | ![]() | GT |
17.08 | 2 | ![]() | 2.1 |
12.06 | 1 | ![]() | 2.1 |
07.04 | 30 | ![]() | 1.WT |
31.03 | 96 | ![]() | 1.WT |
17.03 | 110 | ![]() | 1.WT |
02.03 | 3 | ![]() | 2.1 |
18.09 | 3 | ![]() | 1.1 |
11.09 | 161 | ![]() | GT |
26.06 | 1 | ![]() | NC |
19.03 | 98 | ![]() | 1.WT |
05.03 | 2 | ![]() | 2.1 |
02.03 | 3 | ![]() | 1.1 |
03.10 | 3 | ![]() | 1.1 |
13.06 | 1 | ![]() | 2.1 |
27.05 | 1 | ![]() | 2.HC |
25.04 | 1 | ![]() | 1.2 |
01.04 | 2 | ![]() | 2.HC |
06.03 | 1 | ![]() | 2.1 |
22.02 | 2 | ![]() | 2.1 |
23.09 | 2 | ![]() | 1.1 |
14.06 | 3 | ![]() | 2.1 |
14.06 | 1 | ![]() | 2.1 |
17.05 | 3 | ![]() | 2.1 |
15.06 | 2 | ![]() | 2.1 |
15.06 | 3 | ![]() | 2.1 |
14.06 | 1 | ![]() | 2.1 |
27.04 | 1 | ![]() | 1.1 |
23.04 | 3 | ![]() | 1.1 |
15.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
09.05 | 3 | ![]() | 2.2 |
01.04 | 2 | ![]() | 2.2 |
13.09 | 2 | ![]() | 2.5 |