Nationaliteit: CDN | Geboortedatum: 18.12.1965 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2000 | CDN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999 | CDN | 1 | 5 | 11 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1998 | CDN | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1997 | CDN | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1996 | CDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1995 | CDN | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1994 | CDN | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1993 | CDN | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992 | Motorola | CDN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1991 | Motorola | CDN | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1990 | 7-Eleven | CDN | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989 | 7-Eleven | CDN | 1 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | 32 | 3 | 90 | 5 | 25 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
1999 | 23.05 | ![]() | 2.4 |
1. Brian Walton (CDN); 2. Makoto Iijima (JPN); 3. Shinichi Fukushima (JPN) | |||
1998 | 09.08 | ![]() | 1.5 |
1. Brian Walton (CDN); 2. Svein Gaute Holestol (NOR); 3. Allan Johansen (DEN) | |||
1997 | 19.06 | ![]() | 2.4 |
1. Brian Walton (CDN); 2. ; 3. | |||
1997 | 30.04 | ![]() | 2.5 |
1. Brian Walton (CDN); 2. Giampaolo Mondini (ITA); 3. Denis Leproux (FRA) | |||
1997 | ![]() | 2.5 | |
1. Brian Walton (CDN); 2. ; 3. | |||
1994 | 29.10 | ![]() | Nat |
1. Brian Walton (CDN); 2. Marcel Wust (DUI); 3. Fabio Roscioli (ITA) | |||
1993 | 21.10 | ![]() | 2.4 |
1. Brian Walton (CDN); 2. Dave Mann (GBR); 3. Andrea Chiurato (ITA) | |||
1991 | ![]() | ||
1. Brian Walton (CDN); 2. Lutz Lehmann (DUI); 3. Thomas Fleischer (DUI) | |||
1990 | 06.04 | ![]() | 2.1 |
1. Brian Walton (CDN); 2. Julian Gorospe Artabe (SPA); 3. Miguel Indurain Larraya (SPA) |
16.07 | 3 | ![]() | NC |
23.06 | 2 | ![]() | NCT |
06.06 | 2 | ![]() | 1.2 |
23.05 | 1 | ![]() | 2.4 |
22.05 | 3 | ![]() | 2.4 |
03.03 | 3 | ![]() | Nat |
09.08 | 1 | ![]() | 1.5 |
19.07 | 2 | ![]() | NC |
16.07 | 2 | ![]() | NCT |
19.07 | 2 | ![]() | NCT |
19.06 | 1 | ![]() | 2.4 |
30.04 | 1 | ![]() | 2.5 |
25.04 | 3 | ![]() | 2.5 |
1 | ![]() | 2.5 |
30.07 | 3 | ![]() | 1.5 |
04.06 | 4 | ![]() | 1.3 |
28.05 | 3 | ![]() | 2.4 |
23.05 | 2 | ![]() | 2.4 |
03.05 | 5 | ![]() | 2.2 |
29.10 | 1 | ![]() | Nat |
27.10 | 3 | ![]() | Nat |
05.06 | 3 | ![]() | 1.3 |
24.10 | 2 | ![]() | 2.4 |
21.10 | 1 | ![]() | 2.4 |
16.10 | 2 | ![]() | 2.4 |
26.05 | 3 | ![]() | 2.5 |
09.02 | 2 | ![]() | 2.2 |
30.06 | 2 | ![]() | NC |
11.05 | 2 | ![]() | 2.1 |
1 | ![]() |
09.09 | 3 | ![]() | 1.2 |
06.04 | 1 | ![]() | 2.1 |
18.03 | 2 | ![]() | 1.3 |
08.10 | 125 | ![]() | CDM |
01.10 | 6 | ![]() | Cat 4 |
31.08 | 3 | ![]() | Cat 4 |
29.08 | 7 | ![]() | Cat 4 |
14.08 | 7 | ![]() | Cat 4 |
12.08 | 147 | ![]() | CDM |
18.06 | 23 | ![]() | NC |
26.03 | 9 | ![]() | Cat 3 |