Sergio Miguel Ribeiro Vieira

Sergio Miguel Ribeiro Vieira
POR | 28 Nov 1980 | | cm | kg
Jaar Team Z P T D Z R P T S F Z P T S F
2013 1 1 1 1 0 0 0 0
2012 2 5 5 10 0 0 0 0
2011 3 10 10 18 0 0 0 0
2010 3 5 5 17 0 0 0 0
2009 3 5 5 8 0 0 0 0
2006 3 8 8 10 0 0 0 0
2005 2 4 4 9 0 0 0 0
2004 2 5 5 6 0 0 0 0
Totaal 19 43 43 79 0 0 0 0
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2013 19 Jul 2.2 POR G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho | Rit 1 1 163.0
2012 20 Aug 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 5 1 176.9
2012 19 Aug 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 4 2 151.9
2012 15 Jul 2.2 POR G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho | Rit 3 3 165.3
2012 14 Jul 2.2 POR G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho | Rit 2 2 100.0
2012 13 Jul 2.2 POR G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho | Rit 1 1 184.3
2011 15 Aug 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 10 2 152.6
2011 11 Aug 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 6 2 215.9
2011 09 Aug 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 5 2 150.3
2011 06 Aug 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 2 1 184.4
2011 05 Aug 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 1 1 187.7
2011 10 Jul 2.2 POR G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho 2
2011 10 Jul 2.2 POR G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho | Rit 4 2 100.0
2011 09 Jul 2.2 POR G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho | Rit 3 1 153.0
2011 08 Jul 2.2 POR G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho | Rit 2 2 179.0
2011 14 Apr 2.1 SPA Vuelta Castilla y Leon | Rit 2 2 213.0
2010 15 Aug 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 10 3 154.2
2010 13 Aug 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 8 1 169.9
2010 10 Aug 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 5 2 172.4
2010 06 Aug 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 2 1 152.4
2010 18 Apr 2.1 SPA Vuelta Castilla y Leon | Rit 5 1 171.6
2009 30 Aug 2.2 BRA Volta do Estado de São Paulo 1
2009 27 Aug 2.2 BRA Volta do Estado de São Paulo | Rit 5 2 211.6
2009 26 Aug 2.2 BRA Volta do Estado de São Paulo | Rit 4 2 99.5
2009 25 Aug 2.2 BRA Volta do Estado de São Paulo | Rit 3 1 247.0
2009 24 Aug 2.2 BRA Volta do Estado de São Paulo | Rit 2 1 113.0
2006 28 May 2.1 POR Volta a Alentejo 1
2006 28 May 2.1 POR Volta a Alentejo | Rit 5 1 163.1
2006 26 May 2.1 POR Volta a Alentejo | Rit 3 2 142.9
2006 25 May 2.1 POR Volta a Alentejo | Rit 2 2 157.9
2006 12 Mar 2.1 POR Volta a Distrito de Santarem | Rit 4 2 166.0
2006 09 Mar 2.1 POR Volta a Distrito de Santarem | Rit 1 1 209.0
2006 05 Feb Nat POR Troféu RDP - Algarve 3
2006 POR G.P. Internacional Paredes Rota dos Moveis 3
2005 29 May 2.1 POR Volta a Alentejo 3
2005 29 May 2.1 POR Volta a Alentejo | Rit 5 1 60.0
2005 30 Apr 2.1 SPA Vuelta Castilla y Leon | Rit 4 2 181.2
2005 27 Apr 2.1 SPA Vuelta Castilla y Leon | Rit 1 1 142.0
2004 29 Aug Nat POR G.P. Barbot | Rit 3 3
2004 27 Aug Nat POR G.P. Barbot | Rit 1 1 87.8
2004 20 May Nat POR G.P. Abimota | Rit 1 3
2004 10 Apr Nat POR Trofeo Millenium 2
2004 09 Apr Nat POR Trofeo Millenium | Rit 1 1 137.4
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2013 19 Jul 2.2 POR G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho | Rit 1 1 163.0
2012 20 Aug 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 5 1 176.9
2012 13 Jul 2.2 POR G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho | Rit 1 1 184.3
2011 06 Aug 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 2 1 184.4
2011 05 Aug 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 1 1 187.7
2011 09 Jul 2.2 POR G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho | Rit 3 1 153.0
2010 13 Aug 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 8 1 169.9
2010 06 Aug 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 2 1 152.4
2010 18 Apr 2.1 SPA Vuelta Castilla y Leon | Rit 5 1 171.6
2009 30 Aug 2.2 BRA Volta do Estado de São Paulo 1
2009 25 Aug 2.2 BRA Volta do Estado de São Paulo | Rit 3 1 247.0
2009 24 Aug 2.2 BRA Volta do Estado de São Paulo | Rit 2 1 113.0
2006 28 May 2.1 POR Volta a Alentejo 1
2006 28 May 2.1 POR Volta a Alentejo | Rit 5 1 163.1
2006 09 Mar 2.1 POR Volta a Distrito de Santarem | Rit 1 1 209.0
2005 29 May 2.1 POR Volta a Alentejo | Rit 5 1 60.0
2005 27 Apr 2.1 SPA Vuelta Castilla y Leon | Rit 1 1 142.0
2004 27 Aug Nat POR G.P. Barbot | Rit 1 1 87.8
2004 09 Apr Nat POR Trofeo Millenium | Rit 1 1 137.4
19
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Cyclocross
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Baan
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Junioren
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype