Nationaliteit: NED | Geboortedatum: 05.04.1981 | Overlijdensdatum: | Lengte: 186 cm | Gewicht: 68 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2020 | Trek - Segafredo | NED | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | Roompot - Charles | NED | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2018 | Roompot - Nederlandse Loterij | NED | 1 | 3 | 13 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2017 | Roompot - Nederlandse Loterij | NED | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016 | Roompot - Oranje Peloton | NED | 3 | 3 | 4 | 13 | 3 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2015 | Orica - GreenEdge | NED | 47 | 47 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2014 | Orica - GreenEdge | NED | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013 | Orica - GreenEdge | NED | 1 | 4 | 1 | 48 | 1 | 4 | 1 | 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012 | GreenEdge | NED | 25 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2011 | Rabobank | NED | 1 | 1 | 4 | 26 | 1 | 1 | 4 | 26 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010 | Rabobank | NED | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009 | Rabobank | NED | 1 | 4 | 14 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2008 | Rabobank | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2007 | Rabobank | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2006 | Rabobank | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2005 | Rabobank | NED | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2004 | Rabobank | NED | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2003 | NED | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2002 | NED | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
16 | 33 | 14 | 334 | 13 | 27 | 12 | 320 | 3 | 4 | 9 | 6 | 12 | 9 | 4 | 4 | 12 | 19 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2019 | 07.06 | ![]() | 2.HC |
1. Pieter Weening (NED); 2. Eduard-Michael Grosu (ROU); 3. Andrea Pasqualon (ITA) | |||
2018 | 11.07 | ![]() | 2.1 |
1. Pieter Weening (NED); 2. Alexander Foliforov (RUS); 3. Simone Sterbini (ITA) | |||
2017 | 19.05 | ![]() | 2.HC |
1. Pieter Weening (NED); 2. Sander Armée (BEL); 3. Simon Gerrans (AUS) | |||
2016 | 16.06 | ![]() | 2.WT |
1. Pieter Weening (NED); 2. Maximiliano Ariel Richeze Araquistain (ARG); 3. Maciej Paterski (POL) | |||
2016 | 22.05 | ![]() | 2.HC |
1. Pieter Weening (NED); 2. Edvald Boasson Hagen (NOR); 3. Sondre Holst Enger (NOR) | |||
2016 | 19.05 | ![]() | 2.HC |
1. Pieter Weening (NED); 2. Sondre Holst Enger (NOR); 3. Odd Christian Eiking (NOR) | |||
2014 | 27.07 | ![]() | 1.1 |
1. Pieter Weening (NED); 2. Jérôme Baugnies (BEL); 3. Roman Maikin (RUS) | |||
2014 | 18.05 | ![]() | GT |
1. Pieter Weening (NED); 2. Davide Malacarne (ITA); 3. Domenico Pozzovivo (ITA) | |||
2013 | 03.08 | ![]() | 2.WT |
1. Pieter Weening (NED); 2. Jon Izagirre Insausti (SPA); 3. Christophe Riblon (FRA) | |||
2011 | 11.05 | ![]() | GT |
1. Pieter Weening (NED); 2. Fabio Andres Duarte Arevalo (COL); 3. José Rodolfo Serpa Perez (COL) | |||
2009 | 07.07 | ![]() | 2.HC |
1. Pieter Weening (NED); 2. Leonardo Bertagnolli (ITA); 3. Branislau Samoilau (BLR) | |||
2005 | 17.09 | ![]() | 2.PT |
1. Pieter Weening (NED); 2. Kim Kirchen (LUX); 3. Thomas Dekker (NED) | |||
2005 | 09.07 | ![]() | GT |
1. Pieter Weening (NED); 2. Andreas Klöden (DUI); 3. Alejandro Valverde Belmonte (SPA) | |||
2003 | 16.03 | ![]() | 2.5 |
1. Pieter Weening (NED); 2. Tomas Konecny (CZE); 3. Radoslav Rogina (CRO) | |||
2003 | 15.03 | ![]() | 2.5 |
1. Pieter Weening (NED); 2. Radoslav Rogina (CRO); 3. Theo Eltink (NED) | |||
2002 | ![]() | ||
1. Pieter Weening (NED); 2. ; 3. |
25.10 | DNF | ![]() | GT |
27.09 | 79 | Wereldkampioenschap | WC |
29.09 | DNF | Wereldkampioenschap | WC |
07.06 | 1 | ![]() | 2.HC |
07.04 | 46 | ![]() | 1.WT |
30.09 | 69 | Wereldkampioenschap | WC |
11.07 | 1 | ![]() | 2.1 |
22.04 | 2 | ![]() | 2.HC |
19.04 | 2 | ![]() | 2.HC |
01.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
07.07 | 3 | ![]() | 2.1 |
21.05 | 3 | ![]() | 2.HC |
19.05 | 1 | ![]() | 2.HC |
23.04 | 131 | ![]() | 1.WT |
16.06 | 1 | ![]() | 2.WT |
22.05 | 1 | ![]() | 2.HC |
19.05 | 1 | ![]() | 2.HC |
24.04 | 64 | ![]() | 1.WT |
03.04 | 92 | ![]() | 1.WT |
26.07 | 144 | ![]() | GT |
31.05 | 92 | ![]() | GT |
26.04 | 14 | ![]() | 1.WT |
05.10 | 49 | ![]() | 1.WT |
28.09 | DNF | Wereldkampioenschap | WC |
27.07 | 1 | ![]() | 1.1 |
01.06 | DNF | ![]() | GT |
18.05 | 1 | ![]() | GT |
27.04 | 34 | ![]() | 1.WT |
06.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
29.09 | 25 | Wereldkampioenschap | WC |
21.09 | 2 | ![]() | 1.1 |
03.08 | 1 | ![]() | 2.WT |
26.05 | 38 | ![]() | GT |
21.04 | 33 | ![]() | 1.WT |
14.04 | 8 | ![]() | 1.WT |
06.04 | 6 | ![]() | 2.WT |
02.03 | 2 | ![]() | 2.HC |
25.02 | 2 | ![]() | 2.HC |
29.09 | DNF | ![]() | 1.WT |
09.09 | 88 | ![]() | GT |
22.07 | 72 | ![]() | GT |
15.10 | 57 | ![]() | 1.WT |
25.09 | 60 | Wereldkampioenschap | WC |
29.05 | 44 | ![]() | GT |
11.05 | 1 | ![]() | GT |
01.05 | 6 | ![]() | 2.WT |
27.06 | 2 | ![]() | NC |
06.08 | 3 | ![]() | 2.PT |
07.07 | 1 | ![]() | 2.HC |
08.03 | 3 | ![]() | 2.1 |
21.02 | 3 | ![]() | 2.HC |
18.09 | 2 | ![]() | 2.PT |
17.09 | 1 | ![]() | 2.PT |
09.07 | 1 | ![]() | GT |
24.07 | 2 | ![]() | 2.3 |
02.06 | 3 | ![]() | 2.2 |
16.03 | 1 | ![]() | 2.5 |
15.03 | 1 | ![]() | 2.5 |
06.10 | 2 | ![]() | 1.5 |
11.09 | 2 | ![]() | 2.5 |
19.06 | 2 | ![]() | 2.5 |
1 | ![]() |