Nationaliteit: DUI | Geboortedatum: 20.06.1980 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2016 | DUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2015 | DUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2014 | Garmin - Sharp | DUI | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2013 | Garmin - Sharp | DUI | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012 | Garmin - Barracuda | DUI | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2011 | Leopard - Trek | DUI | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010 | Milram | DUI | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2009 | Milram | DUI | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008 | Gerolsteiner | DUI | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2007 | Gerolsteiner | DUI | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2006 | Team Gerolsteiner | DUI | 2 | 6 | 1 | 22 | 2 | 6 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2005 | Team Gerolsteiner | DUI | 3 | 10 | 2 | 34 | 3 | 10 | 2 | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2004 | Team Gerolsteiner | DUI | 1 | 3 | 26 | 1 | 3 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2003 | Team Gerolsteiner | DUI | 3 | 11 | 2 | 19 | 3 | 11 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2002 | Gerolsteiner | DUI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2001 | DUI | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
16 | 52 | 5 | 146 | 16 | 52 | 5 | 146 | 6 | 1 | 1 | 14 | 10 | 1 | 1 | 11 | 2 | 24 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 24.06 | N.K. Duitsland, DUI | NC | 32-004 | ||
1. Fabian Wegmann (DUI); 2. Linus Gerdemann (DUI); 3. Julian Kern (DUI) | ||||||
2010 | 01.05 | Rund um den Henninger Turm, DUI | 1.HC | 29-315 | ||
1. Fabian Wegmann (DUI); 2. Geert Verheyen (BEL); 3. Bert Scheirlinckx (BEL) | ||||||
2009 | 01.05 | Rund um den Henninger Turm, DUI | 1.HC | 28-315 | ||
1. Fabian Wegmann (DUI); 2. Karsten Kroon (NED); 3. Christian Knees (DUI) | ||||||
2008 | 29.06 | N.K. Duitsland, DUI | NC | 28-009 | ||
1. Fabian Wegmann (DUI); 2. Erik Zabel (DUI); 3. Gerald Ciolek (DUI) | ||||||
2008 | 05.04 | G.P. Miguel Indurain, SPA | 1.HC | 27-289 | ||
1. Fabian Wegmann (DUI); 2. Michael Albasini (ZWI); 3. Joaquin Pascual Rodriguez Oliver (SPA) | ||||||
2007 | 16.09 | Rund um die Nurnberger Altstadt, DUI | 1.1 | 27-088 | ||
1. Fabian Wegmann (DUI); 2. Olaf Pollack (DUI); 3. Sven Krauss (DUI) | ||||||
2007 | 01.07 | N.K. Duitsland, DUI | NC | 27-011 | ||
1. Fabian Wegmann (DUI); 2. Patrik Sinkewitz (DUI); 3. Christian Knees (DUI) | ||||||
2006 | 05.06 | Criterium du Dauphiné, FRA | 1 | 2.PT | 25-350 | |
1. Fabian Wegmann (DUI); 2. Thomas Voeckler (FRA); 3. Egoi Martinez de Esteban (SPA) | ||||||
2006 | 01.04 | G.P. Miguel Indurain, SPA | 1.1 | 25-285 | ||
1. Fabian Wegmann (DUI); 2. Andrea Moletta (ITA); 3. Andriy Grivko (UKR) | ||||||
2005 | 16.09 | Tour of Poland, POL | 5 | 2.PT | 25-088 | |
1. Fabian Wegmann (DUI); 2. Filippo Pozzato (ITA); 3. Uros Murn (SLO) | ||||||
2005 | 04.09 | San Francisco G.P., USA | 1.HC | 25-076 | ||
1. Fabian Wegmann (DUI); 2. John Lieswyn (USA); 3. Jason McCartney (USA) | ||||||
2005 | 04.06 | G.P. Schwarzwald - Feldberg - G.P. Triberg, DUI | 1.1 | 24-349 | ||
1. Fabian Wegmann (DUI); 2. Fortunato Baliani (ITA); 3. Jörg Ludewig (DUI) | ||||||
2004 | 17.08 | Tre Valli Varesine, ITA | 1.1 | 24-058 | ||
1. Fabian Wegmann (DUI); 2. Danilo Di Luca (ITA); 3. Vladimir Douma (UKR) | ||||||
2003 | 27.07 | Sachsen Rundfahrt, DUI | 2.3 | 23-037 | ||
1. Fabian Wegmann (DUI); 2. Frank Höj (DEN); 3. Daniel Schnider (ZWI) | ||||||
2003 | 25.07 | Sachsen Rundfahrt, DUI | 3 | 2.3 | 23-035 | |
1. Fabian Wegmann (DUI); 2. Frank Höj (DEN); 3. Daniel Schnider (ZWI) | ||||||
2003 | 19.07 | G.P. Citta di Rio Saliceto e Correggio, ITA | 1.3 | 23-029 | ||
1. Fabian Wegmann (DUI); 2. Gilles Bouvard (FRA); 3. Oscar Pozzi (ITA) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2006 | 05.06 | Criterium du Dauphiné, FRA | 1 | 2.PT |
2005 | 12.05 | Rheinland Pfalz Rundfahrt, DUI | 2 | 2.1 |
2005 | 11.05 | Rheinland Pfalz Rundfahrt, DUI | 1 | 2.1 |
2003 | 27.07 | Sachsen Rundfahrt, DUI | 6 | 2.3 |
2003 | 26.07 | Sachsen Rundfahrt, DUI | 5 | 2.3 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2004 | Giro d'Italia, ITA | GT |