Nationaliteit: BEL | Geboortedatum: 07.02.1966 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1998 | Lotto - Mobistar | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1997 | Lotto | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1996 | Mapei - GB | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1995 | Mapei - GB | BEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1994 | GB - MG | BEL | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1993 | GB - MG Maglificio | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1992 | GB - MG | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1991 | Weinmann | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1990 | Lotto | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1989 | Lotto | BEL | 2 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1988 | Lotto | BEL | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1987 | Lotto | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | 24 | 7 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|
27.05 | 54 | ![]() | 1.3 |
10.03 | 4 | ![]() | 2.1 |
10.04 | 8 | ![]() | CDM |
29.03 | 2 | ![]() | 2.2 |
23.03 | 3 | ![]() | 1.3 |
08.10 | 111 | ![]() | CDM |
23.08 | 12 | ![]() | Cat 4 |
25.06 | 9 | ![]() | NC |
15.06 | 7 | ![]() | Cat 3 |
02.04 | 40 | ![]() | CDM |
25.03 | 16 | ![]() | Cat 4 |
11.03 | 2 | ![]() | Cat 4 |
05.02 | 3 | ![]() | Cat 4 |
03.07 | 3 | ![]() | |
19.06 | 2 | ![]() |
22.06 | 3 | ![]() |