Nationaliteit: BEL | Geboortedatum: 10.06.1963 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1998 | BEL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997 | Mapei - GB | BEL | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1996 | Mapei - GB | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1995 | Mapei - GB | BEL | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1994 | GB - MG | BEL | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1993 | GB - MG Maglificio | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1992 | GB - MG | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1991 | Weinmann | BEL | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1990 | Weinmann | BEL | 4 | 8 | 1 | 21 | 4 | 8 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1989 | Domex - Weinmann | BEL | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1988 | Lotto | BEL | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1987 | Lotto | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1986 | Lotto | BEL | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
12 | 37 | 2 | 80 | 12 | 35 | 2 | 77 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 30.03 | G.P. E3 Harelbeke, BEL | 1.1 | 32-294 | ||
1. Carlo Bomans (BEL); 2. Peter Van Petegem (BEL); 3. Wilfried Nelissen (BEL) | ||||||
1994 | 17.09 | G.P. Raymond Impanis, BEL | 1.2 | 31-099 | ||
1. Carlo Bomans (BEL); 2. Johan Museeuw (BEL); 3. Adri van der Poel (NED) | ||||||
1994 | 23.03 | Dwars door België, BEL | 1.3 | 30-287 | ||
1. Carlo Bomans (BEL); 2. Marc Sergeant (BEL); 3. Ludwig Willems (BEL) | ||||||
1991 | 10.02 | Etoile de Besseges, FRA | 5 | 2.4 | 27-245 | |
1. Carlo Bomans (BEL); 2. Sören Lilholt (DEN); 3. Malcolm Elliott (GBR) | ||||||
1990 | 19.05 | Tour de Picardie - Tour de l'Oise, FRA | 3 | 2.3 | 26-344 | |
1. Carlo Bomans (BEL); 2. Marco van der Hulst (NED); 3. Henri Manders (NED) | ||||||
1990 | 06.03 | Paris - Nice, FRA | 3 | 2.1 | 26-269 | |
1. Carlo Bomans (BEL); 2. Claudio Chiappucci (ITA); 3. Jean-Claude Colotti (FRA) | ||||||
1990 | 19.02 | Tour Mediterraneen, FRA | 7 | 2.3 | 26-254 | |
1. Carlo Bomans (BEL); 2. Stefano Zanatta (ITA); 3. Casimiro Moreda Garcia Tizon (SPA) | ||||||
1990 | 14.02 | Tour Mediterraneen, FRA | 1 | 2.3 | 26-249 | |
1. Carlo Bomans (BEL); 2. Etienne De Wilde (BEL); 3. Eric Vanderaerden (BEL) | ||||||
1989 | 23.08 | Druivenkoers (Overijse), BEL | Cat 4 | 26-074 | ||
1. Carlo Bomans (BEL); 2. Dirk De Wolf (BEL); 3. Peter De Clercq (BEL) | ||||||
1989 | 12.08 | Ronde van België, BEL | 6 | Cat 4 | 26-063 | |
1. Carlo Bomans (BEL); 2. Luca Gelfi (ITA); 3. Frank Van Den Abbeele (BEL) | ||||||
1989 | 25.06 | N.K. België, BEL | NC | 26-015 | ||
1. Carlo Bomans (BEL); 2. Eddy Planckaert (BEL); 3. Alfons De Wolf (BEL) | ||||||
1986 | 14.08 | Ronde van België, BEL | 2 | 23-065 | ||
1. Carlo Bomans (BEL); 2. Herman Frison (BEL); 3. Nico Verhoeven (NED) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
1990 | 14.02 | Tour Mediterraneen, FRA | 1 | 2.3 |
1986 | 14.08 | Ronde van België, BEL | 2 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
1990 | Tour de Picardie - Tour de l'Oise, FRA | 2.3 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|