Nationaliteit: OOS | Geboortedatum: 30.05.1974 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2010 | Milram | OOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2009 | Milram | OOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2008 | Gerolsteiner | OOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2007 | Gerolsteiner | OOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2006 | Team Gerolsteiner | OOS | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005 | Team Gerolsteiner | OOS | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2004 | Team Gerolsteiner | OOS | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2003 | Team Gerolsteiner | OOS | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2002 | Gerolsteiner | OOS | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2001 | OOS | 1 | 6 | 10 | 18 | 1 | 6 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000 | OOS | 1 | 7 | 1 | 13 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1999 | OOS | 1 | 8 | 18 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1998 | OOS | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997 | OOS | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996 | OOS | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9 | 53 | 12 | 141 | 5 | 34 | 12 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2005 | 20.04 | ![]() | 2.1 |
1. Peter Wrolich (OOS); 2. Manuel Quinziato (ITA); 3. Lance Armstrong* (USA) | |||
2004 | 29.05 | ![]() | 1.3 |
1. Peter Wrolich (OOS); 2. Francisco Mancebo Perez (SPA); 3. Marius Sabaliauskas (LTU) | |||
2002 | 28.07 | ![]() | 2.3 |
1. Peter Wrolich (OOS); 2. Sven Teutenberg (DUI); 3. Enrico Poitschke (DUI) | |||
2002 | 01.04 | ![]() | 1.3 |
1. Peter Wrolich (OOS); 2. Kai Hundertmarck (DUI); 3. Christian Werner (DUI) | |||
2001 | 28.10 | ![]() | 2.4 |
1. Peter Wrolich (OOS); 2. Zbigniew Piatek (POL); 3. Remigius Lupeikis (LTU) | |||
2000 | 11.05 | ![]() | 2.5 |
1. Peter Wrolich (OOS); 2. Harald Morscher (OOS); 3. Fred Rodriguez (USA) | |||
1999 | 03.09 | ![]() | 2.5 |
1. Peter Wrolich (OOS); 2. Jean-Patrick Nazon (FRA); 3. Alexandre Chouffe (FRA) | |||
1997 | 09.05 | ![]() | 2.5 |
1. Peter Wrolich (OOS); 2. Jesper Skibby (DEN); 3. Serguei Ivanov (RUS) | |||
1996 | 06.09 | ![]() | 2.5 |
1. Peter Wrolich (OOS); 2. Michal Cvrtnicek (CZE); 3. Aloïs Pfleger (OOS) |
03.10 | 66 | Wereldkampioenschap | WC |
07.09 | 6 | ![]() | 1.PT |
19.08 | 9 | ![]() | 1.PT |
06.06 | 3 | ![]() | 2.PT |
28.05 | 2 | ![]() | 2.HC |
20.04 | 3 | ![]() | 2.1 |
04.07 | 2 | ![]() | GT |
11.06 | 3 | ![]() | 2.PT |
20.04 | 1 | ![]() | 2.1 |
25.08 | 2 | ![]() | 2.3 |
29.05 | 1 | ![]() | 1.3 |
27.03 | 3 | ![]() | 2.1 |
05.03 | 3 | ![]() | 2.3 |
17.09 | 3 | ![]() | 2.3 |
11.05 | 2 | Course de la Paix | Rit 3 | 2.2 |
21.04 | 3 | ![]() | 1.2 |
24.03 | 3 | ![]() | 2.1 |
19.09 | 2 | ![]() | 2.3 |
28.07 | 1 | ![]() | 2.3 |
12.07 | 3 | ![]() | 2.3 |
01.04 | 1 | ![]() | 1.3 |
28.10 | 1 | ![]() | 2.4 |
24.10 | 3 | ![]() | 2.4 |
19.10 | 3 | ![]() | 2.4 |
21.09 | 2 | ![]() | 2.4 |
21.06 | 2 | ![]() | 2.HC |
15.05 | 3 | ![]() | 2.3 |
07.10 | 3 | ![]() | 2.4 |
27.08 | 2 | ![]() | 2.4 |
24.08 | 2 | ![]() | 2.4 |
26.05 | 2 | ![]() | 2.3 |
12.05 | 3 | ![]() | 2.5 |
11.05 | 1 | ![]() | 2.5 |
24.04 | 3 | ![]() | 2.2 |
03.09 | 1 | ![]() | 2.5 |
12.06 | 2 | ![]() | 2.4 |
07.06 | 2 | ![]() | NC |
24.05 | 3 | ![]() | 1.5 |
10.05 | 3 | Course de la Paix | Rit 4 | 2.4 |
16.04 | 3 | ![]() | 2.5 |
15.04 | 3 | ![]() | 2.5 |
13.02 | 2 | ![]() | 2.4 |
23.09 | 3 | ![]() | 2.5 |
05.09 | 3 | ![]() | 2.5 |
05.07 | 2 | ![]() | NC |
24.05 | 3 | ![]() | 1.5 |
14.05 | 2 | ![]() | 2.5 |
10.09 | 2 | ![]() | 2.5 |
30.05 | 2 | ![]() | 2.5 |
09.05 | 1 | ![]() | 2.5 |
17.09 | 2 | ![]() | 2.5 |
06.09 | 1 | ![]() | 2.5 |
11.08 | 3 | ![]() | 2.5 |
09.08 | 2 | ![]() | 2.5 |
10.07 | 2 | ![]() | 2.5 |
10.05 | 3 | Course de la Paix | Rit 2 | 2.5 |