Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 02.11.1989 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2022 | Drone Hopper - Androni Giocattoli | ITA | 1 | 38 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021 | Vini Zabù | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2020 | Vini Zabù - KTM | ITA | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2018 | Wilier Triestina - Selle Italia | ITA | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2017 | Bardiani - CSF | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | Bardiani - CSF | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015 | Bardiani - CSF | ITA | 29 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2014 | ITA | 2 | 2 | 1 | 30 | 2 | 2 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2013 | ITA | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2012 | ITA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 1 | 154 | 2 | 3 | 1 | 146 | 6 | 5 | 10 | 7 | 6 | 11 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 09.09 | Tour of Britain, GBR | 3 | 2.1 | 24-311 | |
1. Edoardo Zardini (ITA); 2. Michal Kwiatkowski (POL); 3. Nicolas Roche (IRL) | ||||||
2014 | 23.04 | Giro del Trentino, ITA | 2 | 2.HC | 24-172 | |
1. Edoardo Zardini (ITA); 2. Przemyslaw Niemiec (POL); 3. Fabio Andres Duarte Arevalo (COL) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2014 | 09.09 | Tour of Britain, GBR | 3 | 2.1 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|