Terry Hammond

Terry Hammond
AUS | 26 May 1957 | | cm | kg
Jaar Team Z P T D Z R P T S F Z P T S F
1989 Polli - Mobiexport 0 0 0 0 0
1987 4 4 6 0 0 0 0
1986 1 1 1 0 0 0 0
1985 1 6 6 14 0 0 0 0
1984 4 8 8 17 0 0 0 0
1983 4 11 11 9 0 0 0 0
1982 3 10 10 12 0 0 0 0
1979 7 13 13 15 0 0 0 0
1978 2 9 9 9 0 0 0 0
1977 0 1 1 0 0 0 0 0
Totaal 21 63 63 83 0 0 0 0
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1987 19 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 6 3
1987 10 Oct AUS Melbourne - Warnambool 2
1987 19 Sep AUS Melbourne - Yarrawonga 3
1987 20 Jun AUS Broadford 3 96.0
1986 11 Oct AUS Melbourne - Warnambool 2
1985 25 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 14 1 85.0
1985 21 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 5 2 3.4 ITT
1985 20 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 4 2 147.0
1985 20 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 3 3 115.0
1985 06 Oct AUS Griffin 1000 West Tour 3 1000.0
1985 30 Sep AUS Griffin 1000 West Tour | Proloog 3 1.0 ITT
1984 27 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 16 1 61.0
1984 23 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 8 1 115.0
1984 22 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 6 3
1984 30 Sep AUS Griffin 1000 West Tour 3 1000.0
1984 27 Sep AUS Griffin 1000 West Tour | Rit 7 1
1984 08 Sep AUS Morwell 3 200.0
1984 05 Aug AUS Mount Gambier 1 160.0
1984 08 Jul AUS Warnambool 3 100.0
1983 22 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria 2 1760.0
1983 22 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 18 2
1983 22 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 17 3
1983 22 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 15 3
1983 21 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 14 1
1983 18 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 9 1
1983 18 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 7 3
1983 17 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 4 1
1983 15 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 2 3 119.0
1983 15 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 1 2 125.0
1983 01 Oct NC AUS N.K. Australië 1 200.0
1982 06 Nov AUS Geelong 1 160.0
1982 24 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria 1 1942.0
1982 24 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 17 2 20.0
1982 24 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 16 2 105.0
1982 19 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 6 2 121.0
1982 17 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 3 2
1982 16 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 2 3
1982 16 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 1 1
1982 03 Oct NC AUS N.K. Australië 2 200.0
1982 18 Sep AUS Creswick 2 153.0
1979 28 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria 2 2314.0
1979 26 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 16 3
1979 26 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 15 3 32.0 ITT
1979 25 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 13 3
1979 25 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 12 1
1979 22 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 6 1
1979 07 Oct AUS N.K. Australië 3 200.0
1979 08 Jul AUS Four-N-Twenty Tour 1
1979 08 Jul AUS Four-N-Twenty Tour | Rit 7 1
1979 07 Jul AUS Four-N-Twenty Tour | Rit 6 1
1979 07 Jul AUS Four-N-Twenty Tour | Rit 5 2
1979 05 Jul AUS Four-N-Twenty Tour | Rit 2 1
1979 04 Jul AUS Four-N-Twenty Tour | Rit 1 1
1978 29 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria 1
1978 29 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 19 3
1978 29 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 18 2
1978 27 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 15 2
1978 27 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 14 2
1978 26 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 13 3
1978 25 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 10 2
1978 23 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 5 2
1978 21 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 2 1
1977 AUS Herald Sun Tour of Victoria 3
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1985 25 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 14 1 85.0
1984 27 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 16 1 61.0
1984 23 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 8 1 115.0
1984 27 Sep AUS Griffin 1000 West Tour | Rit 7 1
1984 05 Aug AUS Mount Gambier 1 160.0
1983 21 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 14 1
1983 18 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 9 1
1983 17 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 4 1
1983 01 Oct NC AUS N.K. Australië 1 200.0
1982 06 Nov AUS Geelong 1 160.0
1982 24 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria 1 1942.0
1982 16 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 1 1
1979 25 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 12 1
1979 22 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 6 1
1979 08 Jul AUS Four-N-Twenty Tour 1
1979 08 Jul AUS Four-N-Twenty Tour | Rit 7 1
1979 07 Jul AUS Four-N-Twenty Tour | Rit 6 1
1979 05 Jul AUS Four-N-Twenty Tour | Rit 2 1
1979 04 Jul AUS Four-N-Twenty Tour | Rit 1 1
1978 29 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria 1
1978 21 Oct AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 2 1
21
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Cyclocross
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Baan
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Junioren
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype