Nationaliteit: NED | Geboortedatum: 02.10.1969 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2004 | NED | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002 | NED | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2000 | NED | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999 | NED | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1998 | NED | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997 | NED | 2 | 8 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1996 | NED | 2 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1993 | Wordperfect | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1992 | Buckler | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1991 | Buckler | NED | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8 | 32 | 4 | 67 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 25.05 | Olympia's Tour, NED | 5 | 2.5 | 30-235 | |
1. Wilco Zuyderwijk (NED); 2. Joost Legtenberg (NED); 3. Paul van Schalen (NED) | ||||||
2000 | 14.04 | Niedersachsen Rundfahrt, DUI | 4 | 2.5 | 30-194 | |
1. Wilco Zuyderwijk (NED); 2. Olaf Pollack (DUI); 3. Sebastian Siedler (DUI) | ||||||
1997 | 08.06 | OZ Wielerweekend, NED | 2 | 2.5 | ITT | 27-249 |
1. Wilco Zuyderwijk (NED); 2. Bert Roesems (BEL); 3. Remco van der Ven (NED) | ||||||
1997 | 16.05 | Olympia's Tour, NED | 0 | 2.5 | ITT | 27-226 |
1. Wilco Zuyderwijk (NED); 2. Remco van der Ven (NED); 3. Andrea Collinelli (ITA) | ||||||
1996 | 26.05 | Olympia's Tour, NED | 12 | 2.5 | 26-236 | |
1. Wilco Zuyderwijk (NED); 2. Bart Brentjens (NED); 3. Gerard Kempers (NED) | ||||||
1996 | 16.05 | Olympia's Tour, NED | 0 | 2.5 | ITT | 26-226 |
1. Wilco Zuyderwijk (NED); 2. Marcel Gono (AUS); 3. Daniel van Elven (NED) | ||||||
1991 | 22.09 | G.P. Jef Scherens (Leuven), BEL | 1.4 | 21-355 | ||
1. Wilco Zuyderwijk (NED); 2. Olaf Jentzsch (DUI); 3. Hendrik Redant (BEL) | ||||||
1991 | 03.08 | Mandel-Leie-Schelde (Meulebeke), BEL | 1.3 | 21-305 | ||
1. Wilco Zuyderwijk (NED); 2. Antoine Goense (NED); 3. Peter Huyghe (BEL) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
1997 | 08.06 | OZ Wielerweekend, NED | 2 | 2.5 |
1997 | 17.05 | Olympia's Tour, NED | 1 | 2.5 |
1997 | 16.05 | Olympia's Tour, NED | 0 | 2.5 |
1996 | 16.05 | Olympia's Tour, NED | 0 | 2.5 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
1997 | Olympia's Tour, NED | 2.5 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|