Urs Freuler

Urs Freuler
ZWI | 20 May 1958 | | cm | kg
Jaar Team Z P T D Z R P T S F Z P T S F
1992 2 2 2 5 0 0 0 0
1991 Telekom 0 0 0 0 0
1990 Panasonic - Sportlife 3 5 5 12 0 0 0 0
1989 Panasonic - Isostar 7 11 13 41 2 1 0 1 2 2
1988 Panasonic 7 10 11 50 1 1 0 1 1
1987 Atala 4 5 5 26 1 1 0 0 0
1986 Atala 4 8 8 14 1 1 0 0 0
1985 Atala 11 18 19 49 3 1 0 1 1 1
1984 Atala 5 11 11 36 4 1 0 0 0
1983 Atala 6 11 11 35 1 0 0 0
1982 Atala 6 11 11 39 3 1 0 0 0
1981 4 6 6 24 1 1 0 0 0
1980 1 1 1 1 0 0 0 0
1979 0 1 1 0 0 0 0 0
Totaal 60 100 104 332 16 9 0 2 4 4
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1992 04 Jun 1.4 USA Wachova Classic - Trenton 1 155.0
1992 29 May 2.5 USA West Virginia Kmart Classic | Rit 4 1 40.0
1990 14 Jun 2.HC ZWI Tour de Suisse | Rit 2 2 Panasonic - Sportlife 200.5
1990 13 May 2.1 ZWI Tour de Romandie | Rit 6 1 Panasonic - Sportlife 198.5
1990 10 May 2.1 ZWI Tour de Romandie | Rit 2 1 Panasonic - Sportlife 99.6
1990 01 May 2.1 FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 1 2 Panasonic - Sportlife 167.0
1990 21 Mar 2.2 SPA Setmana Catalana | Rit 4 1 Panasonic - Sportlife 196.0
1989 23 Jun Cat 1 ZWI Tour de Suisse | Rit 11 1 Panasonic - Isostar 160.5
1989 09 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 21 DNF Panasonic - Isostar 220.0
1989 08 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 20 117 Panasonic - Isostar 198.0
1989 07 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 19 136 Panasonic - Isostar 10.7 ITT
1989 06 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 18 53 Panasonic - Isostar 137.0
1989 04 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 16 67 Panasonic - Isostar 83.2
1989 04 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 15 6 Panasonic - Isostar 131.0
1989 03 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 14 61 Panasonic - Isostar 131.0
1989 01 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 12 36 Panasonic - Isostar 148.0
1989 31 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 11 1 Panasonic - Isostar 244.0
1989 30 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 10 135 Panasonic - Isostar 36.8 ITT
1989 29 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 9 156 Panasonic - Isostar 221.0
1989 28 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 8 179 Panasonic - Isostar 179.0
1989 27 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 7 1 Panasonic - Isostar 208.0
1989 26 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 6 164 Panasonic - Isostar 223.0
1989 25 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 5 178 Panasonic - Isostar 275.0
1989 24 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 4 167 Panasonic - Isostar 204.0
1989 22 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 2 189 Panasonic - Isostar 132.0
1989 21 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 1 27 Panasonic - Isostar 123.0
1989 14 May Cat 3 ZWI Tour de Romandie | Rit 6 1 Panasonic - Isostar 189.2
1989 12 May Cat 3 ZWI Tour de Romandie | Rit 3 1 Panasonic - Isostar 123.1
1989 11 May Cat 3 ZWI Tour de Romandie | Rit 2 2 Panasonic - Isostar 157.1
1989 07 May Cat 4 ZWI G.P. Kanton Aargau (Gippingen) 2 Panasonic - Isostar 197.4
1989 09 Apr CDM FRA Paris - Roubaix 9 Panasonic - Isostar 265.5
1989 18 Mar CDM ITA Milano - Sanremo 51 Panasonic - Isostar 297.0
1989 10 Mar Cat 3 ITA Tirreno - Adriatico | Rit 2 1 Panasonic - Isostar 215.0
1989 09 Mar Cat 3 ITA Tirreno - Adriatico | Rit 1 2 Panasonic - Isostar 10.6
1989 Baan: Wereldkampioenschap | Points Race 1 Panasonic - Isostar Points Race
1989 ZWI G.P. di Lugano 2 Panasonic - Isostar
1988 25 Sep ITA Mestre (Il Chilometro del Corso) 1 Panasonic 1.0 ITT
1988 02 Aug DEN Danmark Rundt | Rit 1 1 Panasonic 164.4
1988 01 Aug DEN Danmark Rundt | Proloog 1 Panasonic 80.0
1988 23 Jun Cat 1 ZWI Tour de Suisse | Rit 10 1 Panasonic 180.5
1988 17 Jun Cat 1 ZWI Tour de Suisse | Rit 4 3 Panasonic 210.0
1988 12 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 22 1 Panasonic 73.0
1988 11 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 21 3 Panasonic 212.0
1988 31 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 10 3 Panasonic 239.0
1988 24 Apr ZWI Berner Rundfahrt 1 Panasonic 237.2
1988 10 Apr CDM FRA Paris - Roubaix 39 Panasonic 266.0
1988 13 Mar Cat 2 ITA Tirreno - Adriatico | Rit 3 153 Panasonic 182.0
1988 12 Mar Cat 2 ITA Tirreno - Adriatico | Rit 2 165 Panasonic 202.0
1988 05 Mar Cat 2 BEL Omloop Het Volk Panasonic 246.0
1988 02 Mar NED G.P. Wielerrevue 26 Panasonic 207.0
1988 25 Feb ITA Settimana Internazionale Coppi - Bartali 110 Panasonic
1988 13 Feb FRA Etoile de Besseges | Rit 2 1 Panasonic 132.0
1988 11 Feb FRA Etoile de Besseges | Proloog 5 Panasonic 1.5 ITT
1987 25 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 10 1 Atala 170.0
1987 01 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 11 2 Atala 210.0
1987 30 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 10 1 Atala 252.0
1987 24 Apr ITA Giro di Puglia | Rit 3 1 Atala 187.0
1987 Baan: Wereldkampioenschap | Points Race 1 Atala Points Race
1986 11 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 1 1 Atala 177.5
1986 13 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 2 3 Atala 152.0
1986 12 May GT ITA Giro d'Italia | Proloog 1 Atala 1.0 ITT
1986 11 Apr Cat 1 BEL G.P. Pino Cerami 1 Atala 232.0
1986 10 Mar ITA Tirreno - Adriatico | Rit 4 2 Atala 187.0
1986 25 Feb ITA Settimana Internazionale Coppi - Bartali | Rit 4 2 Atala 167.0
1986 Baan: Wereldkampioenschap | Points Race 1 Atala Points Race
1986 Baan: Wereldkampioenschap | Keirin 3 Atala Keirin
1985 01 Aug Cat 1 ZWI G.P. Kanton Aargau (Gippingen) 1 Atala 206.0
1985 23 Jun NC ZWI N.K. Zwitserland 2 Atala 202.4
1985 20 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 11 1 Atala 123.5
1985 08 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 22 1 Atala 229.0
1985 05 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 19 2 Atala 128.0
1985 30 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 14 1 Atala 154.0
1985 28 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 12 3 Atala 240.0
1985 25 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 8 2 Atala 45.0
1985 22 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 6 3 Atala 237.0
1985 17 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 1 1 Atala 218.0
1985 09 May ITA Giro del Trentino | Rit 3 1 Atala 212.0
1985 28 Apr Cat 1 ZWI Berner Rundfahrt 1 Atala 223.1
1985 12 Apr ITA Giro di Puglia | Rit 4 2 Atala 184.0
1985 10 Apr ITA Giro di Puglia | Rit 2 1 Atala 200.0
1985 16 Mar HC ITA Milano - Sanremo 8 Atala 294.0
1985 27 Feb ITA Settimana Internazionale Coppi - Bartali | Rit 5 1 Atala 61.0
1985 24 Feb ITA Settimana Internazionale Coppi - Bartali | Rit 1 2 Atala 163.0
1985 Baan: Wereldkampioenschap | Points Race 1 Atala Points Race
1985 Baan: Wereldkampioenschap | Keirin 1 Atala Keirin
1984 29 Sep ITA Trofeo Baracchi 3 Atala 98.5 TTT - 2
1984 22 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 10 3 Atala 208.5
1984 16 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 3 2 Atala 183.0
1984 02 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 15 3 Atala 38.0 ITT
1984 29 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 11 1 Atala 243.0
1984 25 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 8 1 Atala 226.0
1984 24 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 7 1 Atala 226.0
1984 21 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 4 2 Atala 238.0
1984 19 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 2 1 Atala 127.0
1984 Baan: Wereldkampioenschap | Keirin 3 Atala Keirin
1984 Baan: Wereldkampioenschap | Points Race 1 Atala Points Race
1983 24 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 11 1 Atala 166.0
1983 19 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 5 1 Atala 64.0
1983 27 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 14 2 Atala 243.0
1983 26 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 13 3 Atala 38.0 ITT
1983 20 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 8 3 Atala 212.0
1983 14 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 2 2 Atala 192.0
1983 05 May ITA Giro del Trentino | Rit 3 1 Atala 196.0
1983 02 Mar ITA Giro di Sardegna 2 Atala
1983 28 Feb ITA Giro di Sardegna | Rit 2 1 Atala 174.0
1983 Baan: Wereldkampioenschap | Points Race 1 Atala Points Race
1983 Baan: Wereldkampioenschap | Keirin 1 Atala Keirin
1982 25 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 10 2 Atala 199.0
1982 21 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 6 3 Atala 141.0
1982 18 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 2 1 Atala 189.0
1982 06 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 22 3 Atala 42.5 ITT
1982 30 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 15 2 Atala 190.0
1982 24 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 10 1 Atala 197.0
1982 18 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 5 1 Atala 213.0
1982 17 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 4 1 Atala 169.0
1982 01 Mar ITA Giro di Sardegna | Rit 3 1 Atala 158.0
1982 25 Feb ITA Nice - Alassio 3 Atala 148.0
1982 Baan: Wereldkampioenschap | Points Race 1 Atala Points Race
1981 09 Jul GT FRA Tour de France | Rit 13 2 107.3
1981 02 Jul GT FRA Tour de France | Rit 8 1 227.0
1981 28 Jun GT FRA Tour de France | Rit 4 2 232.0
1981 17 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 8 1 84.0
1981 05 May ZWI Tour de Romandie | Proloog 1 2.0 ITT
1981 Baan: Wereldkampioenschap | Points Race 1 Points Race
1980 11 Oct ZWI Regensdorf 1 54.0 ITT
1979 Baan & Amateurs: Wereldkampioenschap | Points Race 3 Points Race
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1992 04 Jun 1.4 USA Wachova Classic - Trenton 1 155.0
1992 29 May 2.5 USA West Virginia Kmart Classic | Rit 4 1 40.0
1990 13 May 2.1 ZWI Tour de Romandie | Rit 6 1 Panasonic - Sportlife 198.5
1990 10 May 2.1 ZWI Tour de Romandie | Rit 2 1 Panasonic - Sportlife 99.6
1990 21 Mar 2.2 SPA Setmana Catalana | Rit 4 1 Panasonic - Sportlife 196.0
1989 23 Jun Cat 1 ZWI Tour de Suisse | Rit 11 1 Panasonic - Isostar 160.5
1989 31 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 11 1 Panasonic - Isostar 244.0
1989 27 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 7 1 Panasonic - Isostar 208.0
1989 14 May Cat 3 ZWI Tour de Romandie | Rit 6 1 Panasonic - Isostar 189.2
1989 12 May Cat 3 ZWI Tour de Romandie | Rit 3 1 Panasonic - Isostar 123.1
1989 10 Mar Cat 3 ITA Tirreno - Adriatico | Rit 2 1 Panasonic - Isostar 215.0
1989 Baan: Wereldkampioenschap | Points Race 1 Panasonic - Isostar Points Race
1988 25 Sep ITA Mestre (Il Chilometro del Corso) 1 Panasonic 1.0 ITT
1988 02 Aug DEN Danmark Rundt | Rit 1 1 Panasonic 164.4
1988 01 Aug DEN Danmark Rundt | Rit 0 1 Panasonic 80.0
1988 23 Jun Cat 1 ZWI Tour de Suisse | Rit 10 1 Panasonic 180.5
1988 12 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 22 1 Panasonic 73.0
1988 24 Apr ZWI Berner Rundfahrt 1 Panasonic 237.2
1988 13 Feb FRA Etoile de Besseges | Rit 2 1 Panasonic 132.0
1987 25 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 10 1 Atala 170.0
1987 30 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 10 1 Atala 252.0
1987 24 Apr ITA Giro di Puglia | Rit 3 1 Atala 187.0
1987 Baan: Wereldkampioenschap | Points Race 1 Atala Points Race
1986 11 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 1 1 Atala 177.5
1986 12 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 0 1 Atala 1.0 ITT
1986 11 Apr Cat 1 BEL G.P. Pino Cerami 1 Atala 232.0
1986 Baan: Wereldkampioenschap | Points Race 1 Atala Points Race
1985 01 Aug Cat 1 ZWI G.P. Kanton Aargau (Gippingen) 1 Atala 206.0
1985 20 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 11 1 Atala 123.5
1985 08 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 22 1 Atala 229.0
1985 30 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 14 1 Atala 154.0
1985 17 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 1 1 Atala 218.0
1985 09 May ITA Giro del Trentino | Rit 3 1 Atala 212.0
1985 28 Apr Cat 1 ZWI Berner Rundfahrt 1 Atala 223.1
1985 10 Apr ITA Giro di Puglia | Rit 2 1 Atala 200.0
1985 27 Feb ITA Settimana Internazionale Coppi - Bartali | Rit 5 1 Atala 61.0
1985 Baan: Wereldkampioenschap | Points Race 1 Atala Points Race
1985 Baan: Wereldkampioenschap | Keirin 1 Atala Keirin
1984 29 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 11 1 Atala 243.0
1984 25 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 8 1 Atala 226.0
1984 24 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 7 1 Atala 226.0
1984 19 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 2 1 Atala 127.0
1984 Baan: Wereldkampioenschap | Points Race 1 Atala Points Race
1983 24 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 11 1 Atala 166.0
1983 19 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 5 1 Atala 64.0
1983 05 May ITA Giro del Trentino | Rit 3 1 Atala 196.0
1983 28 Feb ITA Giro di Sardegna | Rit 2 1 Atala 174.0
1983 Baan: Wereldkampioenschap | Points Race 1 Atala Points Race
1983 Baan: Wereldkampioenschap | Keirin 1 Atala Keirin
1982 18 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 2 1 Atala 189.0
1982 24 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 10 1 Atala 197.0
1982 18 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 5 1 Atala 213.0
1982 17 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 4 1 Atala 169.0
1982 01 Mar ITA Giro di Sardegna | Rit 3 1 Atala 158.0
1982 Baan: Wereldkampioenschap | Points Race 1 Atala Points Race
1981 02 Jul GT FRA Tour de France | Rit 8 1 227.0
1981 17 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 8 1 84.0
1981 05 May ZWI Tour de Romandie | Rit 0 1 2.0 ITT
1981 Baan: Wereldkampioenschap | Points Race 1 Points Race
1980 11 Oct ZWI Regensdorf 1 54.0 ITT
60
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1989 31 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 11 1 Panasonic - Isostar 244.0
1989 27 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 7 1 Panasonic - Isostar 208.0
1988 12 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 22 1 Panasonic 73.0
1988 11 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 21 3 Panasonic 212.0
1988 31 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 10 3 Panasonic 239.0
1987 01 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 11 2 Atala 210.0
1987 30 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 10 1 Atala 252.0
1986 13 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 2 3 Atala 152.0
1986 12 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 0 1 Atala 1.0 ITT
1985 08 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 22 1 Atala 229.0
1985 05 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 19 2 Atala 128.0
1985 30 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 14 1 Atala 154.0
1985 28 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 12 3 Atala 240.0
1985 25 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 8 2 Atala 45.0
1985 22 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 6 3 Atala 237.0
1985 17 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 1 1 Atala 218.0
1984 02 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 15 3 Atala 38.0 ITT
1984 29 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 11 1 Atala 243.0
1984 25 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 8 1 Atala 226.0
1984 24 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 7 1 Atala 226.0
1984 21 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 4 2 Atala 238.0
1984 19 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 2 1 Atala 127.0
1983 27 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 14 2 Atala 243.0
1983 26 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 13 3 Atala 38.0 ITT
1983 20 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 8 3 Atala 212.0
1983 14 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 2 2 Atala 192.0
1982 06 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 22 3 Atala 42.5 ITT
1982 30 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 15 2 Atala 190.0
1982 24 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 10 1 Atala 197.0
1982 18 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 5 1 Atala 213.0
1982 17 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 4 1 Atala 169.0
1981 09 Jul GT FRA Tour de France | Rit 13 2 107.3
1981 02 Jul GT FRA Tour de France | Rit 8 1 227.0
1981 28 Jun GT FRA Tour de France | Rit 4 2 232.0
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1989 09 Apr CDM FRA Paris - Roubaix 9 Panasonic - Isostar 265.5
1989 18 Mar CDM ITA Milano - Sanremo 51 Panasonic - Isostar 297.0
1988 10 Apr CDM FRA Paris - Roubaix 39 Panasonic 266.0
1985 16 Mar HC ITA Milano - Sanremo 8 Atala 294.0
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1989 09 Apr CDM FRA Paris - Roubaix 9 Panasonic - Isostar 265.5
1989 18 Mar CDM ITA Milano - Sanremo 51 Panasonic - Isostar 297.0
1988 10 Apr CDM FRA Paris - Roubaix 39 Panasonic 266.0
1985 16 Mar HC ITA Milano - Sanremo 8 Atala 294.0
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1990 14 Jun 2.HC ZWI Tour de Suisse | Rit 2 2 Panasonic - Sportlife 200.5
1990 13 May 2.1 ZWI Tour de Romandie | Rit 6 1 Panasonic - Sportlife 198.5
1990 10 May 2.1 ZWI Tour de Romandie | Rit 2 1 Panasonic - Sportlife 99.6
1990 01 May 2.1 FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 1 2 Panasonic - Sportlife 167.0
1989 23 Jun Cat 1 ZWI Tour de Suisse | Rit 11 1 Panasonic - Isostar 160.5
1989 31 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 11 1 Panasonic - Isostar 244.0
1989 27 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 7 1 Panasonic - Isostar 208.0
1989 14 May Cat 3 ZWI Tour de Romandie | Rit 6 1 Panasonic - Isostar 189.2
1989 12 May Cat 3 ZWI Tour de Romandie | Rit 3 1 Panasonic - Isostar 123.1
1989 11 May Cat 3 ZWI Tour de Romandie | Rit 2 2 Panasonic - Isostar 157.1
1989 10 Mar Cat 3 ITA Tirreno - Adriatico | Rit 2 1 Panasonic - Isostar 215.0
1989 09 Mar Cat 3 ITA Tirreno - Adriatico | Rit 1 2 Panasonic - Isostar 10.6
1988 23 Jun Cat 1 ZWI Tour de Suisse | Rit 10 1 Panasonic 180.5
1988 17 Jun Cat 1 ZWI Tour de Suisse | Rit 4 3 Panasonic 210.0
1988 12 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 22 1 Panasonic 73.0
1988 11 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 21 3 Panasonic 212.0
1988 31 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 10 3 Panasonic 239.0
1987 25 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 10 1 Atala 170.0
1987 01 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 11 2 Atala 210.0
1987 30 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 10 1 Atala 252.0
1986 11 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 1 1 Atala 177.5
1986 13 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 2 3 Atala 152.0
1986 12 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 0 1 Atala 1.0 ITT
1986 10 Mar ITA Tirreno - Adriatico | Rit 4 2 Atala 187.0
1985 20 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 11 1 Atala 123.5
1985 08 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 22 1 Atala 229.0
1985 05 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 19 2 Atala 128.0
1985 30 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 14 1 Atala 154.0
1985 28 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 12 3 Atala 240.0
1985 25 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 8 2 Atala 45.0
1985 22 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 6 3 Atala 237.0
1985 17 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 1 1 Atala 218.0
1984 22 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 10 3 Atala 208.5
1984 16 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 3 2 Atala 183.0
1984 02 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 15 3 Atala 38.0 ITT
1984 29 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 11 1 Atala 243.0
1984 25 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 8 1 Atala 226.0
1984 24 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 7 1 Atala 226.0
1984 21 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 4 2 Atala 238.0
1984 19 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 2 1 Atala 127.0
1983 24 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 11 1 Atala 166.0
1983 19 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 5 1 Atala 64.0
1983 27 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 14 2 Atala 243.0
1983 26 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 13 3 Atala 38.0 ITT
1983 20 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 8 3 Atala 212.0
1983 14 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 2 2 Atala 192.0
1982 25 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 10 2 Atala 199.0
1982 21 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 6 3 Atala 141.0
1982 18 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 2 1 Atala 189.0
1982 06 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 22 3 Atala 42.5 ITT
1982 30 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 15 2 Atala 190.0
1982 24 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 10 1 Atala 197.0
1982 18 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 5 1 Atala 213.0
1982 17 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 4 1 Atala 169.0
1981 09 Jul GT FRA Tour de France | Rit 13 2 107.3
1981 02 Jul GT FRA Tour de France | Rit 8 1 227.0
1981 28 Jun GT FRA Tour de France | Rit 4 2 232.0
1981 17 Jun ZWI Tour de Suisse | Rit 8 1 84.0
1981 05 May ZWI Tour de Romandie | Rit 0 1 2.0 ITT
Cyclocross
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Junioren
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype