Adrian Hegyvary

Adrian Hegyvary
USA | 15 Jan 1984 | | cm | kg
Jaar Team Z P T D Z R P T S F Z P T S F
2019 1 4 4 5 0 0 0 0
2018 0 1 1 3 0 0 0 0
2017 0 1 1 2 0 0 0 0
Totaal 1 6 6 10 0 0 0 0
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2019 04 Aug CC Baan: Pan American Games | Team Pursuit 1 Team Pursuit
2019 10 Mar 3D HKG Baan: Hong Kong | Driedaagse 3 Driedaagse
2019 26 Jan CDM HKG Baan: Hong Kong | Scratch 2 Scratch
2019 19 Jan CDM NZL Baan: Cambridge | Madison 3 Madison
2018 28 Oct CDM CDN Baan: Milton | Madison 3 Madison
2017 10 Dec CDM CHI Baan: Santiago | Team Pursuit 3 Team Pursuit
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2019 04 Aug CC Baan: Pan American Games | Team Pursuit 1 Team Pursuit
1
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Cyclocross
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Baan
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2019 04 Aug CC Baan: Pan American Games | Team Pursuit 1 Team Pursuit
2019 10 Mar 3D HKG Baan: Hong Kong | Driedaagse 3 Driedaagse
2019 26 Jan CDM HKG Baan: Hong Kong | Scratch 2 Scratch
2019 19 Jan CDM NZL Baan: Cambridge | Madison 3 Madison
2018 28 Oct CDM CDN Baan: Milton | Madison 3 Madison
2017 10 Dec CDM CHI Baan: Santiago | Team Pursuit 3 Team Pursuit
Junioren
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype