Nationaliteit: MEX | Geboortedatum: 03.03.1964 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1999 | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1994 | Motorola | MEX | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1993 | Wordperfect | MEX | 5 | 9 | 11 | 34 | 5 | 9 | 11 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1992 | P.D. Magnetics | MEX | 2 | 14 | 49 | 2 | 14 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1991 | P.D. Magnetics | MEX | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1990 | P.D. Magnetics | MEX | 4 | 7 | 6 | 36 | 4 | 7 | 6 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1989 | P.D. Magnetics | MEX | 1 | 3 | 58 | 1 | 3 | 58 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1988 | 7 Eleven | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1987 | 7 Eleven | MEX | 5 | 16 | 8 | 55 | 5 | 16 | 8 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1986 | MEX | 1 | 5 | 14 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1985 | MEX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
20 | 64 | 27 | 320 | 20 | 63 | 27 | 309 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
1994 | 05.05 | ![]() | 2.2 |
1. Raul Alcala Gallegos (MEX); 2. Bobby Julich (USA); 3. Andrea Peron (1971) (ITA) | |||
1993 | 04.08 | ![]() | 2.2 |
1. Raul Alcala Gallegos (MEX); 2. Laudelino Cubino Gonzalez (SPA); 3. Jean-François Bernard (FRA) | |||
1993 | 03.06 | ![]() | 2.1 |
1. Raul Alcala Gallegos (MEX); 2. Laurent Dufaux (ZWI); 3. François Simon (FRA) | |||
1993 | 31.05 | ![]() | 2.1 |
1. Raul Alcala Gallegos (MEX); 2. Jacky Durand (FRA); 3. Bruno Boscardin (ITA) | |||
1993 | 16.05 | ![]() | 2.3 |
1. Raul Alcala Gallegos (MEX); 2. Lance Armstrong (USA); 3. Atle Kvalsvoll (NOR) | |||
1993 | 16.05 | ![]() | 2.3 |
1. Raul Alcala Gallegos (MEX); 2. Jim Copeland (USA); 3. Brett Dennis (AUS) | |||
1992 | 08.08 | ![]() | CDM |
1. Raul Alcala Gallegos (MEX); 2. Claudio Chiappucci (ITA); 3. Eddy Bouwmans (NED) | |||
1992 | 25.03 | ![]() | 2.2 |
1. Raul Alcala Gallegos (MEX); 2. Inaki Gaston Crespi (SPA); 3. Erik Breukink (NED) | |||
1991 | 12.04 | ![]() | 2.1 |
1. Raul Alcala Gallegos (MEX); 2. Juan Carlos Gonzalez Salvador (SPA); 3. Martien Kokkelkoren (NED) | |||
1990 | 07.07 | ![]() | GT |
1. Raul Alcala Gallegos (MEX); 2. Miguel Indurain Larraya (SPA); 3. Gianni Bugno (ITA) | |||
1990 | 03.06 | ![]() | 2.2 |
1. Raul Alcala Gallegos (MEX); 2. Pello Ruiz Cabestany (SPA); 3. Miguel Indurain Larraya (SPA) | |||
1990 | 29.05 | ![]() | 2.2 |
1. Raul Alcala Gallegos (MEX); 2. Erik Breukink (NED); 3. Miguel Angel Martinez Torres (SPA) | |||
1990 | ![]() | ||
1. Raul Alcala Gallegos (MEX); 2. Atle Kvalsvoll (NOR); 3. Erik Breukink (NED) | |||
1989 | 03.07 | ![]() | GT |
1. Raul Alcala Gallegos (MEX); 2. Jesper Skibby (DEN); 3. Patrick Tolhoek (NED) | |||
1987 | 23.08 | ![]() | |
1. Raul Alcala Gallegos (MEX); 2. Jeff Pierce (USA); 3. Andrew Hampsten (USA) | |||
1987 | 20.08 | ![]() | |
1. Raul Alcala Gallegos (MEX); 2. Alexi Grewal (USA); 3. Lars Wahlqvist (ZWE) | |||
1987 | 06.08 | ![]() | |
1. Raul Alcala Gallegos (MEX); 2. Roy Knickman (USA); 3. Jeff Pierce (USA) | |||
1987 | 05.08 | ![]() | |
1. Raul Alcala Gallegos (MEX); 2. Ron Kiefel (USA); 3. Andrew Hampsten (USA) | |||
1987 | 07.05 | ![]() | |
1. Raul Alcala Gallegos (MEX); 2. Francesco Moser (ITA); 3. Gianbattista Baronchelli (ITA) | |||
1986 | 16.08 | ![]() | |
1. Raul Alcala Gallegos (MEX); 2. Steve Bauer (CDN); 3. Davis Phinney (USA) |
06.03 | 2 | ![]() | 2.5 |
20.06 | 3 | ![]() | 2.4 |
14.05 | 2 | ![]() | 2.2 |
05.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
10.04 | 3 | ![]() | 1.4 |
25.02 | 3 | ![]() | 2.3 |
05.08 | 2 | ![]() | 2.2 |
04.08 | 1 | ![]() | 2.2 |
11.07 | 2 | ![]() | GT |
07.06 | 8 | ![]() | 2.1 |
03.06 | 1 | ![]() | 2.1 |
31.05 | 1 | ![]() | 2.1 |
16.05 | 1 | ![]() | 2.3 |
16.05 | 1 | ![]() | 2.3 |
14.05 | 3 | ![]() | 2.3 |
06.05 | 2 | ![]() | 2.3 |
17.10 | 4 | ![]() | CDM |
27.09 | 2 | ![]() | 2.2 |
26.09 | 2 | ![]() | 2.2 |
08.08 | 1 | ![]() | CDM |
06.08 | 2 | ![]() | 2.2 |
05.08 | 2 | ![]() | 2.2 |
02.08 | 2 | ![]() | 2.2 |
17.05 | 8 | ![]() | GT |
27.04 | 3 | ![]() | GT |
10.04 | 2 | ![]() | 2.1 |
10.04 | 3 | ![]() | 2.1 |
07.04 | 2 | ![]() | 2.1 |
27.03 | 3 | ![]() | 2.2 |
25.03 | 1 | ![]() | 2.2 |
18.03 | 2 | ![]() | 2.1 |
18.03 | 3 | ![]() | 2.1 |
19.05 | 7 | ![]() | GT |
06.05 | 2 | ![]() | GT |
21.04 | 6 | ![]() | CDM |
12.04 | 1 | ![]() | 2.1 |
20.03 | 3 | ![]() | 2.1 |
22.07 | 8 | ![]() | GT |
21.07 | 2 | ![]() | GT |
07.07 | 1 | ![]() | GT |
30.06 | 3 | ![]() | GT |
03.06 | 1 | ![]() | 2.2 |
29.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
11.04 | 8 | ![]() | 1.1 |
06.04 | 8 | ![]() | 2.1 |
23.03 | 3 | ![]() | 2.2 |
1 | ![]() |
13.08 | 8 | ![]() | CDM |
23.08 | 1 | ![]() | |
20.08 | 1 | ![]() | |
19.08 | 3 | ![]() | |
16.08 | 2 | ![]() | |
15.08 | 3 | ![]() | |
13.08 | 3 | ![]() | |
11.08 | 3 | ![]() | |
06.08 | 1 | ![]() | |
05.08 | 1 | ![]() | |
26.07 | 9 | ![]() | GT |
16.07 | 2 | ![]() | GT |
06.07 | 2 | ![]() | GT |
17.06 | 3 | ![]() | |
07.06 | 2 | ![]() | |
06.06 | 2 | ![]() | |
07.05 | 1 | ![]() | |
03.05 | 2 | ![]() | HC |
22.08 | 3 | ![]() | |
16.08 | 1 | ![]() | |
11.08 | 3 | ![]() | |
09.08 | 3 | ![]() | |
2 | ![]() |