Nationaliteit: CUB | Geboortedatum: 25.04.1982 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 28.06 | N.K. Cuba, CUB | NC | 32-064 | ||
1. Arnold Alcolea Nunez (CUB); 2. Felix Nodarse (CUB); 3. Leandro Marcos (CUB) | ||||||
2011 | 26.06 | N.K. Cuba, CUB | NC | 29-062 | ||
1. Arnold Alcolea Nunez (CUB); 2. Yeinier Lopez Fonseca (CUB); 3. Yasmani Martinez Regalado (CUB) | ||||||
2011 | 25.06 | N.K. Cuba I.T.T., CUB | NCT | ITT | 29-061 | |
1. Arnold Alcolea Nunez (CUB); 2. Pedro Portuondo Torres (CUB); 3. Yasmani Martinez Regalado (CUB) | ||||||
2010 | 21.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 5 | 2.2 | 28-240 | |
1. Arnold Alcolea Nunez (CUB); 2. Wilmer Bravo Isaga (VEN); 3. Eddier Godinez (CRC) | ||||||
2010 | 21.02 | Vuelta a Cuba, CUB | 2.2 | 27-302 | ||
1. Arnold Alcolea Nunez (CUB); 2. Jose Antonio Alarcon Morales (VEN); 3. Yennier Lopez (CUB) | ||||||
2009 | 22.02 | Vuelta a Cuba, CUB | 2.2 | 26-303 | ||
1. Arnold Alcolea Nunez (CUB); 2. François Parisien (CDN); 3. Manuel Eduardo Medina (VEN) | ||||||
2009 | 17.02 | Vuelta a Cuba, CUB | 9 | 2.2 | 26-298 | |
1. Arnold Alcolea Nunez (CUB); 2. Manuel Eduardo Medina (VEN); 3. Yenier Lopez (CUB) | ||||||
2008 | 18.02 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 5 | 2.2 | 25-299 | |
1. Arnold Alcolea Nunez (CUB); 2. Jose Ramon Aguirre Infante (MEX); 3. Henry Raabe Mendez (CRC) | ||||||
2007 | 20.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 6 | 2.2 | 25-239 | |
1. Arnold Alcolea Nunez (CUB); 2. Juan Pablo Araya (CRC); 3. Henry Raabe Mendez (CRC) | ||||||
2007 | 19.12 | Vuelta a Costa Rica, CRC | 5 | 2.2 | 25-238 | |
1. Arnold Alcolea Nunez (CUB); 2. Henry Raabe Mendez (CRC); 3. Juan Pablo Araya (CRC) | ||||||
2007 | 20.01 | Vuelta al Tachira, VEN | 13 | 2.2 | 24-270 | |
1. Arnold Alcolea Nunez (CUB); 2. Helder Herrera Cortes (COL); 3. Jose Isidro Chacon Diaz (VEN) | ||||||
2006 | 20.05 | N.K. Cuba, CUB | NC | 24-025 | ||
1. Arnold Alcolea Nunez (CUB); 2. Pedro Pablo Perez Marquez (CUB); 3. Lizardo Benitez Correa (CUB) | ||||||
2006 | 18.05 | N.K. Cuba I.T.T., CUB | NCT | ITT | 24-023 | |
1. Arnold Alcolea Nunez (CUB); 2. Yulien Rodriguez (CUB); 3. Reldy Perez (CUB) | ||||||
2005 | 07.09 | Vuelta a Venezuela, VEN | 12 | 2.2 | 23-135 | |
1. Arnold Alcolea Nunez (CUB); 2. Freddy Alvarado (VEN); 3. Gabriel Moureu (VEN) | ||||||
2003 | 12.02 | Vuelta a Cuba, CUB | 2 | 2.5 | 20-293 | |
1. Arnold Alcolea Nunez (CUB); 2. Rafael Miravalles (SPA); 3. Alexander Clavero (CUB) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2010 | 21.02 | Vuelta a Cuba, CUB | 15 | 2.2 |
2010 | 20.02 | Vuelta a Cuba, CUB | 14 | 2.2 |
2010 | 19.02 | Vuelta a Cuba, CUB | 13 | 2.2 |
2010 | 18.02 | Vuelta a Cuba, CUB | 12 | 2.2 |
2010 | 17.02 | Vuelta a Cuba, CUB | 10 | 2.2 |
2010 | 17.02 | Vuelta a Cuba, CUB | 11 | 2.2 |
2010 | 16.02 | Vuelta a Cuba, CUB | 9 | 2.2 |
2009 | 22.02 | Vuelta a Cuba, CUB | 15 | 2.2 |
2009 | 21.02 | Vuelta a Cuba, CUB | 14 | 2.2 |
2009 | 20.02 | Vuelta a Cuba, CUB | 13 | 2.2 |
2009 | 19.02 | Vuelta a Cuba, CUB | 12 | 2.2 |
2009 | 18.02 | Vuelta a Cuba, CUB | 10 | 2.2 |
2009 | 18.02 | Vuelta a Cuba, CUB | 11 | 2.2 |
2009 | 17.02 | Vuelta a Cuba, CUB | 9 | 2.2 |
2009 | 13.02 | Vuelta a Cuba, CUB | 4 | 2.2 |
2009 | 12.02 | Vuelta a Cuba, CUB | 3 | 2.2 |
2009 | 11.02 | Vuelta a Cuba, CUB | 2 | 2.2 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|