Bart Heirewegh

Bart Heirewegh
BEL | 28 Aug 1967 | | cm | kg
Jaar Team Z P T D Z R P T S F Z P T S F
2004 1 3 3 5 0 0 0 0
2003 2 2 4 0 0 0 0
2002 1 3 3 9 0 0 0 0
2001 2 2 8 0 0 0 0
2000 3 6 6 13 0 0 0 0
1999 7 16 18 29 0 0 0 0
1998 3 7 7 15 0 0 0 0
1997 0 1 1 0 0 0 0 0
1995 0 1 1 0 0 0 0 0
1993 0 1 1 0 0 0 0 0
Totaal 15 42 44 83 0 0 0 0
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2004 04 Nov 2.5 AUS Tour of Queensland | Rit 5 3 90.0
2004 02 Nov 2.5 AUS Tour of Queensland | Rit 2 2 72.0
2004 06 Jun 1.5 BEL Memorial Van Coningsloo 1 189.0
2003 04 Nov 2.5 AUS Tour of Queensland | Rit 2 2 100.8
2003 17 Oct 2.3 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 2 2 117.0
2002 26 Oct 2.3 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 10 3 99.8
2002 23 Oct 2.3 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 7 1 186.3
2002 21 Oct 2.3 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 5 3 140.9
2001 25 Oct 2.4 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 11 2 120.0
2001 22 Oct 2.4 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 7 3 180.3
2000 14 Oct 2.4 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 14 1 188.4
2000 09 Oct 2.4 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 7 3 49.0
2000 06 Oct 2.4 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 3 1 107.3
2000 20 Aug 1.4 NED Dwars door Gendringen 2 197.4
2000 19 Aug 1.5 NED Tour Beneden-Maas (Spijkenisse) 2 193.0
2000 25 Mar 1.5 NED Baronie Breda Classic 1 171.0
1999 23 Oct 2.4 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 14 1 48.4
1999 16 Oct 2.4 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 5 2 58.3
1999 16 Oct 2.4 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 4 1 69.8
1999 15 Oct 2.4 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 2 3 24.0
1999 07 Oct BEL Zwevezele 2 160.0
1999 26 Sep BEL Aalter 1 167.0
1999 23 Sep BEL Stekene 2 158.0
1999 21 Sep BEL Vichte 1 150.0
1999 17 Sep 1.4 BEL Kampioenschap van Vlaanderen (Koolskamp) 13 182.6
1999 15 Sep BEL Merelbeke 3 170.0
1999 11 Sep 1.1 BEL Paris - Bruxelles 19 260.4
1999 06 Sep BEL Wetteren 3 169.0
1999 04 Sep 1.4 BEL Mandel-Leie-Schelde (Meulebeke) 7 195.0
1999 28 Aug 1.5 BEL G.P. de la Haute - Sambre 4 180.0
1999 19 Aug BEL Erpe - Mere 1 165.0
1999 17 Aug 1.4 BEL G.P. Dr. Tistaert (Zottegem) 12 184.0
1999 22 Jul BEL Ninove 1 169.0
1999 04 Jun BEL De Haan 2 166.0
1999 29 May BEL Wielsbeke 1 163.5
1999 24 May BEL Haspengouwse Pijl (Cras-Avernas) 2 170.0
1999 22 May 1.2 NED Ronde van Midden-Zeeland 22 194.0
1999 21 Apr 1.1 BEL Scheldeprijs 26 201.0
1999 14 Mar BEL Omloop van het Waasland (St. Niklaas - Kemzeke) 3 170.0
1998 24 Oct 1.5 AUS Melbourne - Warnambool 1 265.0
1998 17 Oct 2.4 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 14 2 161.1
1998 09 Oct 2.4 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 2 1 161.5
1998 19 Sep 1.4 BEL Leeuwse Pijl (Sint-Pieters-Leeuw) 1 170.0
1998 05 Aug BEL Peer 17 90.0
1998 13 Jun 2.5 NED OZ Wielerweekend | Rit 1 2 130.0
1998 21 Mar 1.5 NED Dokkum Woudenomloop 3 185.0
1998 BEL G.P. Dr. Tistaert (Zottegem) 3
1997 BEL Sluitingsprijs (Putte-Kapellen) 3
1995 BEL Schaal Sels (Merksem) 3
1993 BEL Omloop van het Houtland (Lichtervelde) 3
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2004 06 Jun 1.5 BEL Memorial Van Coningsloo 1 189.0
2002 23 Oct 2.3 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 7 1 186.3
2000 14 Oct 2.4 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 14 1 188.4
2000 06 Oct 2.4 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 3 1 107.3
2000 25 Mar 1.5 NED Baronie Breda Classic 1 171.0
1999 23 Oct 2.4 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 14 1 48.4
1999 16 Oct 2.4 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 4 1 69.8
1999 26 Sep BEL Aalter 1 167.0
1999 21 Sep BEL Vichte 1 150.0
1999 19 Aug BEL Erpe - Mere 1 165.0
1999 22 Jul BEL Ninove 1 169.0
1999 29 May BEL Wielsbeke 1 163.5
1998 24 Oct 1.5 AUS Melbourne - Warnambool 1 265.0
1998 09 Oct 2.4 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 2 1 161.5
1998 19 Sep 1.4 BEL Leeuwse Pijl (Sint-Pieters-Leeuw) 1 170.0
15
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Cyclocross
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Baan
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Junioren
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype