Nationaliteit: NED | Geboortedatum: 31.08.1995 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | TDT - Unibet | NED | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2022 | Riwal Cycling Team | NED | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2021 | NED | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | NED | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2018 | Roompot - Nederlandse Loterij | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2017 | Roompot - Nederlandse Loterij | NED | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | NED | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013 | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 16 | 3 | 40 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2019 | 04.08 | ![]() | 2.2 |
1. Martijn Budding (NED); 2. Lars van den Berg (NED); 3. Louis Louvet (FRA) | |||
2019 | 31.05 | ![]() | 2.2 |
1. Martijn Budding (NED); 2. Jacob Hindsgaul Madsen (DEN); 3. Marco Benfatto (ITA) | |||
2019 | 10.03 | ![]() | 2.2 |
1. Martijn Budding (NED); 2. Markus Hoelgaard (NOR); 3. Roland Thalmann (ZWI) | |||
2019 | 09.03 | ![]() | 2.2 |
1. Martijn Budding (NED); 2. Markus Hoelgaard (NOR); 3. Andreas Miltiadis (CYP) | |||
2016 | 02.10 | ![]() | 2.2U |
1. Martijn Budding (NED); 2. Piet Allegaert (BEL); 3. Stan Dewulf (BEL) | |||
2016 | 09.06 | ![]() | 2.2 |
1. Martijn Budding (NED); 2. Fridtjof Röinaas (NOR); 3. Fabian Lienhard (ZWI) |
27.08 | 2 | ![]() | 1.2 |
20.08 | 15 | ![]() | 1.1 |
29.05 | 6 | ![]() | 1.1 |
20.05 | 10 | ![]() | 1.1 |
24.03 | 3 | ![]() | 2.2 |
04.03 | 2 | ![]() | 1.2 |
28.08 | 2 | ![]() | 1.2 |
30.07 | 2 | ![]() | 2.2 |
29.05 | 10 | ![]() | 2.PS |
27.05 | 8 | ![]() | 2.PS |
13.03 | 18 | ![]() | 1.1 |
26.09 | 3 | ![]() | 1.2 |
13.05 | 6 | ![]() | 1.1 |
21.08 | 2 | ![]() | 1.1 |
05.08 | 2 | ![]() | 2.2 |
04.08 | 1 | ![]() | 2.2 |
31.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
04.05 | 2 | ![]() | 1.2 |
10.03 | 1 | ![]() | 2.2 |
09.03 | 1 | ![]() | 2.2 |
23.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
02.10 | 1 | ![]() | 2.2U |
09.06 | 1 | ![]() | 2.2 |
21.05 | 3 | ![]() | 2.2 |