Nationaliteit: NOR | Geboortedatum: 21.01.1992 | Overlijdensdatum: | Lengte: 188 cm | Gewicht: 71 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | Intermarché - Circus - Wanty | NOR | 38 | 38 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2022 | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | NOR | 39 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2021 | UAE Team Emirates | NOR | 1 | 26 | 1 | 26 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020 | UAE Team Emirates | NOR | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2019 | UAE Team Emirates | NOR | 27 | 27 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2018 | UAE Team Emirates | NOR | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017 | Katusha - Alpecin | NOR | 2 | 29 | 2 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016 | Katusha | NOR | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015 | Katusha | NOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2014 | NOR | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2012 | NOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | 10 | 232 | 1 | 5 | 225 | 6 | 4 | 15 | 13 | 9 | 24 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2020 | 23.08 | ![]() | NC |
1. Sven Erik Byström (NOR); 2. Jonas Iversby Hvideberg (NOR); 3. Carl Fredrik Hagen (NOR) | |||
2014 | 26.09 | Wereldkampioenschap U23 | WCU |
1. Sven Erik Byström (NOR); 2. Caleb Ewan (AUS); 3. Kristoffer Skjerping (NOR) | |||
2012 | 01.05 | ![]() | 1.2U |
1. Sven Erik Byström (NOR); 2. Michael Valgren Andersen (DEN); 3. Maurits Lammertink (NED) |
03.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
26.09 | 33 | Wereldkampioenschap | WC |
27.08 | 5 | ![]() | 2.PS |
22.08 | 10 | ![]() | 2.PS |
20.08 | 5 | ![]() | 2.PS |
06.06 | 91 | ![]() | 2.WT |
31.05 | 5 | ![]() | 2.WT |
22.05 | 5 | ![]() | 2.PS |
19.05 | 3 | ![]() | 2.PS |
13.05 | 6 | ![]() | 1.1 |
04.04 | 37 | ![]() | 1.WT |
28.03 | 13 | ![]() | 1.WT |
20.03 | 108 | ![]() | 1.WT |
14.03 | 43 | ![]() | 2.WT |
18.10 | 20 | ![]() | 1.WT |
23.08 | 1 | ![]() | NC |
29.09 | 34 | Wereldkampioenschap | WC |
28.07 | 110 | ![]() | GT |
14.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
07.04 | 38 | ![]() | 1.WT |
23.03 | 54 | ![]() | 1.WT |
30.09 | DNF | Wereldkampioenschap | WC |
16.09 | 113 | ![]() | GT |
13.09 | 2 | ![]() | GT |
08.04 | 27 | ![]() | 1.WT |
01.04 | 40 | ![]() | 1.WT |
17.03 | 54 | ![]() | 1.WT |
10.09 | DNF | ![]() | GT |
13.08 | 3 | ![]() | 2.HC |
25.06 | 2 | ![]() | NC |
18.03 | 114 | ![]() | 1.WT |
16.10 | 30 | Wereldkampioenschap | WC |
11.09 | 141 | ![]() | GT |
19.03 | 74 | ![]() | 1.WT |
27.09 | DNF | Wereldkampioenschap | WC |
05.04 | 80 | ![]() | 1.WT |
26.09 | 1 | Wereldkampioenschap U23 | WCU |
11.05 | 2 | ![]() | 1.2 |
01.05 | 3 | ![]() | 1.2U |
28.03 | 3 | ![]() | 2.2 |
01.05 | 1 | ![]() | 1.2U |