Nationaliteit: SPA | Geboortedatum: 11.03.1975 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2009 | Fuji - Servetto | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2008 | Saunier Duval | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2007 | Saunier Duval | SPA | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2006 | Saunier Duval - Prodir | SPA | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2005 | Saunier Duval - Prodir | SPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004 | Saunier Duval - Prodir | SPA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2003 | Quickstep - Davitamon | SPA | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2002 | Mapei - Quickstep | SPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2001 | Mapei - Quickstep | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2000 | ONCE - Deutsche Bank | SPA | 5 | 7 | 7 | 22 | 5 | 6 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1999 | ONCE - Deutsche Bank | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1998 | ONCE | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1997 | ONCE | SPA | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1996 | ONCE | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 20 | 10 | 61 | 6 | 16 | 10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 21.05 | Vuelta a Catalunya, SPA | 2.PT | 31-071 | ||
1. David Cañada Garcia (SPA); 2. Santiago Botero Echeverry (COL); 3. Christophe Moreau (FRA) | ||||||
2000 | 07.04 | Circuit de la Sarthe - Pays de la Loire, FRA | 2.4 | 25-027 | ||
1. David Cañada Garcia (SPA); 2. Jens Voigt (DUI); 3. Laurent Brochard (FRA) | ||||||
2000 | 07.04 | Circuit de la Sarthe - Pays de la Loire, FRA | 4 | 2.4 | ITT | 25-027 |
1. David Cañada Garcia (SPA); 2. Jens Voigt (DUI); 3. David Millar (GBR) | ||||||
2000 | 05.03 | Vuelta a la Communidad Murciana, SPA | 2.3 | 24-360 | ||
1. David Cañada Garcia (SPA); 2. Javier Pascual Llorente (SPA); 3. Jose Alberto Martinez Trinidad (SPA) | ||||||
2000 | 05.03 | Vuelta a la Communidad Murciana, SPA | 5 | 2.3 | ITT | 24-360 |
1. David Cañada Garcia (SPA); 2. Santos Gonzalez Capilla (SPA); 3. Raivis Belohvosciks (LAT) | ||||||
2000 | 04.03 | Vuelta a la Communidad Murciana, SPA | 4 | 2.3 | 24-359 | |
1. David Cañada Garcia (SPA); 2. Javier Pascual Llorente (SPA); 3. Alberto Elli (ITA) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 22.04 | 3 | Tour of Georgia, USA | 2.HC | ||
2007 | 18.04 | 2 | Tour of Georgia, USA | 3 | 2.HC | |
2006 | 15.10 | 3 | Castillo de Montjuich, SPA | 1 | 1.2 | |
2006 | 21.05 | 1 | Vuelta a Catalunya, SPA | 2.PT | ||
2005 | 28.03 | 3 | Rund um Köln, DUI | 1.1 | ||
2004 | 20.06 | 10 | Tour de Suisse, ZWI | 2.HC | ||
2003 | 01.06 | 3 | Tour du Luxembourg, LUX | 5 | 2.2 | |
2003 | 01.06 | 3 | Tour du Luxembourg, LUX | 2.2 | ||
2003 | 31.05 | 2 | Tour du Luxembourg, LUX | 4 | 2.2 | ITT |
2002 | 22.05 | 2 | Ronde van België, BEL | 0 | 2.3 | ITT |
2000 | 01.09 | 2 | Tour de l'Avenir, FRA | 2 | 2.5 | ITT |
2000 | 12.08 | 6 | Clasica San Sebastian, SPA | CDM | ||
2000 | 07.04 | 1 | Circuit de la Sarthe - Pays de la Loire, FRA | 4 | 2.4 | ITT |
2000 | 07.04 | 1 | Circuit de la Sarthe - Pays de la Loire, FRA | 2.4 | ||
2000 | 24.03 | 3 | Setmana Catalana, SPA | 6 | 2.1 | ITT |
2000 | 05.03 | 1 | Vuelta a la Communidad Murciana, SPA | 5 | 2.3 | ITT |
2000 | 05.03 | 1 | Vuelta a la Communidad Murciana, SPA | 2.3 | ||
2000 | 04.03 | 1 | Vuelta a la Communidad Murciana, SPA | 4 | 2.3 | |
1997 | 05.06 | 2 | Valles Mineros, SPA | 2.3 | ||
1997 | 02.06 | 3 | Valles Mineros, SPA | 1 | 2.3 | |
1997 | 27.04 | 3 | Volta a Alentejo, POR | 2.5 | ||
1997 | 27.04 | 3 | Volta a Alentejo, POR | 5 | 2.5 | ITT |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2007 | 18.04 | Tour of Georgia, USA | 3 | 2.HC |
2006 | 21.05 | Vuelta a Catalunya, SPA | 7 | 2.PT |
2006 | 20.05 | Vuelta a Catalunya, SPA | 6 | 2.PT |
2000 | 19.06 | Vuelta a Catalunya, SPA | 5 | 2.HC |
2000 | 18.06 | Vuelta a Catalunya, SPA | 4 | 2.HC |
2000 | 15.06 | Vuelta a Catalunya, SPA | 1 | 2.HC |
2000 | 07.04 | Circuit de la Sarthe - Pays de la Loire, FRA | 4 | 2.4 |
2000 | 07.04 | Circuit de la Sarthe - Pays de la Loire, FRA | 5 | 2.4 |
2000 | 05.03 | Vuelta a la Communidad Murciana, SPA | 5 | 2.3 |
2000 | 04.03 | Vuelta a la Communidad Murciana, SPA | 4 | 2.3 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|