Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 01.01.1961 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1996 | Saeco - AS Juvenes | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1995 | Maglificio MG - Technogym | ITA | 3 | 8 | 36 | 3 | 8 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994 | GB - MG | ITA | 5 | 9 | 2 | 15 | 5 | 8 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1993 | Ceramiche Ariostea | ITA | 2 | 5 | 38 | 2 | 5 | 38 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1992 | Ariostea | ITA | 4 | 14 | 23 | 4 | 13 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1991 | Ariostea | ITA | 6 | 9 | 10 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1990 | Ariostea | ITA | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1989 | Gewiss - Bianchi | ITA | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1988 | Gewiss - Bianchi | ITA | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1987 | Carrera Jeans | ITA | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1986 | Carrera | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1985 | Krups - Conti - Galli | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1984 | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1983 | ITA | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1982 | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
23 | 59 | 2 | 196 | 21 | 54 | 2 | 191 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 10 | 3 | 21 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
1995 | 23.09 | ![]() | 1.2 |
1. Davide Cassani (ITA); 2. Massimo Donati (ITA); 3. Alessio Di Basco (ITA) | |||
1995 | 21.09 | ![]() | 1.3 |
1. Davide Cassani (ITA); 2. Alessio Di Basco (ITA); 3. Stefano Colage (ITA) | |||
1995 | 10.09 | ![]() | 1.3 |
1. Davide Cassani (ITA); 2. Maurizio Fondriest (ITA); 3. Francesco Casagrande (ITA) | |||
1994 | 23.08 | ![]() | 1.4 |
1. Davide Cassani (ITA); 2. Alexandr Shefer (KAZ); 3. Michele Bartoli (ITA) | |||
1994 | 07.04 | ![]() | 2.1 |
1. Davide Cassani (ITA); 2. Tony Rominger (ZWI); 3. Francesco Casagrande (ITA) | |||
1994 | 13.02 | ![]() | 2.4 |
1. Davide Cassani (ITA); 2. Evgeni Berzin (RUS); 3. Laurent Brochard (FRA) | |||
1994 | 12.02 | ![]() | 2.4 |
1. Davide Cassani (ITA); 2. Evgeni Berzin (RUS); 3. Wladimir Belli (ITA) | |||
1994 | 10.02 | ![]() | 2.4 |
1. Davide Cassani (ITA); 2. Fabio Baldato (ITA); 3. Johan Museeuw (BEL) | |||
1993 | 16.08 | ![]() | 1.3 |
1. Davide Cassani (ITA); 2. Marco Giovannetti (ITA); 3. Massimo Ghirotto (ITA) | |||
1993 | 07.06 | ![]() | GT |
1. Davide Cassani (ITA); 2. Moreno Argentin (ITA); 3. Flavio Giupponi (ITA) | |||
1992 | 05.08 | ![]() | 1.3 |
1. Davide Cassani (ITA); 2. Gianni Faresin (ITA); 3. Marco Lietti (ITA) | |||
1992 | 12.04 | ![]() | 1.3 |
1. Davide Cassani (ITA); 2. Giorgio Furlan (ITA); 3. Oliverio Rincon Quintana (COL) | |||
1992 | 14.03 | ![]() | 2.1 |
1. Davide Cassani (ITA); 2. Stefano Colage (ITA); 3. Viatcheslav Ekimov (RUS) | |||
1992 | 09.03 | ![]() | 1.3 |
1. Davide Cassani (ITA); 2. Franco Ballerini (ITA); 3. Maurizio Fondriest (ITA) | |||
1991 | 15.10 | ![]() | 1.2 |
1. Davide Cassani (ITA); 2. Tony Rominger (ZWI); 3. Sammie Moreels (BEL) | |||
1991 | 21.09 | ![]() | 1.1 |
1. Davide Cassani (ITA); 2. Ivan Gotti (ITA); 3. Charly Mottet (FRA) | |||
1991 | 14.09 | ![]() | Nat |
1. Davide Cassani (ITA); 2. Michele Moro (ITA); 3. Stefano Della Santa (ITA) | |||
1991 | 13.09 | ![]() | Nat |
1. Davide Cassani (ITA); 2. Michele Moro (ITA); 3. Daniel Steiger (ZWI) | |||
1991 | 16.08 | ![]() | 1.3 |
1. Davide Cassani (ITA); 2. Charly Mottet (FRA); 3. Roberto Gusmeroli (ITA) | |||
1991 | 03.06 | ![]() | GT |
1. Davide Cassani (ITA); 2. Mario Mantovan (ITA); 3. Fabiano Fontanelli (ITA) | |||
1990 | 07.10 | ![]() | 1.2 |
1. Davide Cassani (ITA); 2. Gilles Delion (FRA); 3. Yvon Madiot (FRA) | |||
1990 | 17.08 | ![]() | 1.3 |
1. Davide Cassani (ITA); 2. Rolf Sörensen (DEN); 3. Massimiliano Lelli (ITA) | |||
1987 | 30.08 | ![]() | |
1. Davide Cassani (ITA); 2. Salvatore Caruso (ITA); 3. Sergio Santimaria (ITA) |
08.10 | 6 | ![]() | CDM |
24.09 | 3 | ![]() | 1.2 |
08.09 | 2 | ![]() | Nat |
28.08 | 15 | Wereldkampioenschap | WC |
23.08 | 1 | ![]() | 1.4 |
31.07 | 3 | ![]() | 1.3 |
20.04 | 8 | ![]() | 1.1 |
07.04 | 1 | ![]() | 2.1 |
13.02 | 1 | ![]() | 2.4 |
13.02 | 3 | ![]() | 2.4 |
12.02 | 1 | ![]() | 2.4 |
10.02 | 1 | ![]() | 2.4 |
29.08 | DNF | Wereldkampioenschap | WC |
16.08 | 1 | ![]() | 1.3 |
27.06 | 3 | ![]() | NC |
07.06 | 1 | ![]() | GT |
28.04 | 7 | ![]() | CDM |
09.04 | 6 | ![]() | 2.1 |
06.04 | 3 | ![]() | 2.1 |
20.03 | 9 | ![]() | CDM |
3 | ![]() |
31.12 | 3 | Wereldbeker | |
17.10 | 3 | ![]() | CDM |
04.10 | 2 | ![]() | CDM |
27.09 | 3 | ![]() | 1.2 |
26.09 | 2 | ![]() | 1.1 |
24.09 | 3 | ![]() | 1.3 |
12.09 | 2 | ![]() | Nat |
06.09 | 67 | Wereldkampioenschap | WC |
01.09 | 3 | ![]() | 1.4 |
29.08 | 3 | ![]() | 1.2 |
08.08 | 7 | ![]() | CDM |
05.08 | 1 | ![]() | 1.3 |
19.04 | 4 | ![]() | CDM |
15.04 | 3 | ![]() | 1.1 |
12.04 | 1 | ![]() | 1.3 |
18.03 | 5 | ![]() | 2.1 |
17.03 | 2 | ![]() | 2.1 |
14.03 | 1 | ![]() | 2.1 |
09.03 | 1 | ![]() | 1.3 |
15.10 | 1 | ![]() | 1.2 |
21.09 | 1 | ![]() | 1.1 |
15.09 | 2 | ![]() | Nat |
15.09 | 1 | ![]() | Nat |
14.09 | 1 | ![]() | Nat |
13.09 | 1 | ![]() | Nat |
07.09 | 3 | ![]() | 1.1 |
25.08 | 9 | Wereldkampioenschap | WC |
22.08 | 3 | ![]() | 1.4 |
16.08 | 1 | ![]() | 1.3 |
03.06 | 1 | ![]() | GT |
07.10 | 1 | ![]() | 1.2 |
08.09 | 3 | ![]() | 1.1 |
02.09 | DNF | Wereldkampioenschap | WC |
17.08 | 1 | ![]() | 1.3 |
11.04 | 10 | ![]() | 1.1 |
21.10 | 20 | ![]() | |
14.10 | 18 | ![]() | CDM |
30.09 | 10 | ![]() | Cat 4 |
16.09 | 11 | ![]() | Cat 3 |
27.08 | DNF | Wereldkampioenschap | WC |
20.08 | 11 | ![]() | CDM |
25.06 | 7 | ![]() | NC |
09.06 | DNF | ![]() | GT |
08.06 | 80 | ![]() | GT |
07.06 | 42 | ![]() | GT |
06.06 | 63 | ![]() | GT |
04.06 | 75 | ![]() | GT |
04.06 | 47 | ![]() | GT |
03.06 | 31 | ![]() | GT |
02.06 | 45 | ![]() | GT |
01.06 | 78 | ![]() | GT |
31.05 | 104 | ![]() | GT |
30.05 | 34 | ![]() | GT |
29.05 | 64 | ![]() | GT |
28.05 | 66 | ![]() | GT |
27.05 | 49 | ![]() | GT |
26.05 | 11 | ![]() | GT |
25.05 | 23 | ![]() | GT |
24.05 | 10 | ![]() | GT |
22.05 | 29 | ![]() | GT |
21.05 | 13 | ![]() | GT |
12.05 | 3 | ![]() | Cat 3 |
11.05 | 8 | ![]() | Cat 3 |
01.05 | 6 | ![]() | Cat 3 |
15.10 | 8 | ![]() | CDM |
28.08 | 7 | Wereldkampioenschap | WC |
30.07 | 2 | ![]() |
30.08 | 1 | ![]() | |
14.08 | 3 | ![]() | Cat 1 |
20.09 | 3 | ![]() | Cat 1 |
01.09 | DNF | Wereldkampioenschap | WC |
26.03 | 3 | ![]() |
10.09 | 3 | ![]() | Cat 1 |
08.08 | 3 | ![]() | |
04.08 | 2 | ![]() | Cat 1 |
30.07 | 2 | ![]() | Cat 1 |
25.05 | 3 | ![]() | GT |