Jaar | Team | Totaal | Grote ronden | Monumenten | Points | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | P | T | D | Z | R | P | T | S | F | Z | P | T | S | F | |||
2024 | COLOMBIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaartotaal | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | |
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | ||
2023 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
2022 | 3 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | |
2021 | COLOMBIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Jaartotaal | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | |
2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | ||
2020 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 2 | 4 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.8 | |
2017 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Totaal | 7 | 19 | 26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0 |
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024-10-18 | WC | Baan: Wereldkampioenschap | Points Race | 20 | COLOMBIA | Points Race | |
2024 | 2024-04-05 | CC | Baan: Panamerican Championship | Points Race | 2 | Points Race | ||
2024 | 2024-04-04 | CC | Baan: Panamerican Championship | Team Pursuit | 2 | Team Pursuit | ||
2023 | 2023-05-21 | 2.2 | Joe Martin Stage Race | Rit 4 | 2 | 58,2 | Sprint | |
2023 | 2023-05-19 | 2.2 | Joe Martin Stage Race | Rit 2 | 2 | 143,9 | Uphill finish | |
2022 | 2022-07-07 | CDN | Baan: Cali | Team Pursuit | 3 | Team Pursuit | ||
2022 | 2022-05-22 | 2.2 | Joe Martin Stage Race | Rit 4 | 1 | 61,2 | Flat | |
2022 | 2022-02-24 | Nat | Vuelta Indepencia Nacional | Rit 4 | 1 | |||
2022 | 2022-02-22 | Nat | Vuelta Indepencia Nacional | Rit 2 | 1 | |||
2022 | 2022-02-10 | NCT | N.K. Colombia I.T.T. | 8 | 38,3 | ITT | |
2021 | 2021-09-11 | CDN | Baan: Cali | 4 km Pursuit | 2 | 4 km Pursuit | ||
2021 | 2021-09-09 | CDN | Baan: Cali | Team Pursuit | 1 | Team Pursuit | ||
2021 | 2021-08-15 | CC | Panamerican Championship | 25 | COLOMBIA | 160 | Flat |
2021 | 2021-06-29 | CC | Baan: Panamerican Championship | 4 km Pursuit | 2 | 4 km Pursuit | ||
2021 | 2021-06-29 | CC | Baan: Panamerican Championship | Points Race | 1 | Points Race | ||
2021 | 2021-06-17 | NCT | N.K. Colombia I.T.T. | 7 | 38,7 | ITT | |
2021 | 2021-04-18 | 2.2 | Vuelta a Colombia | Rit 2 | 3 | 141,6 | Hill | |
2021 | 2021-04-17 | 2.2 | Vuelta a Colombia | Rit 1 | 5 | 187,3 | Sprint | |
2021 | 2021-04-16 | 2.2 | Vuelta a Colombia | Proloog | 3 | 7,7 | ITT | |
2020 | 2020-02-12 | 2.1 | Tour Colombia | Rit 2 | 6 | 152,1 | ||
2019 | 2019-11-01 | 2.2 | Vuelta a Guatemala | Rit 10 | 1 | 140 | ||
2019 | 2019-10-31 | 2.2 | Vuelta a Guatemala | Rit 9 | 2 | 125 | ||
2019 | 2019-08-10 | CC | Pan American Games | 3 | 177 | ||
2019 | 2019-05-17 | 2.1 | Vuelta a Aragon | Rit 1 | 6 | 186,2 | ||
2019 | 2019-05-10 | 2.1 | Vuelta a la Comunidad de Madrid | Rit 1 | 9 | 164,1 | ||
2019 | 2019-04-21 | 2.WT | International Presidency Turkey Tour | Rit 6 | 12 | 165 | ||
2019 | 2019-04-18 | 2.WT | International Presidency Turkey Tour | Rit 3 | 13 | 155 | ||
2019 | 2019-04-16 | 2.WT | International Presidency Turkey Tour | Rit 1 | 16 | 165 | ||
2019 | 2019-04-07 | 1.1 | La Roue Tourangelle | 17 | 186 | ||
2019 | 2019-03-19 | 2.1 | Tour of Taiwan | Rit 3 | 4 | 156,6 | ||
2019 | 2019-03-17 | 2.1 | Tour of Taiwan | Rit 1 | 1 | 83,2 | ||
2017 | 2017-03-31 | 2.2 | Joe Martin Stage Race | Rit 1 | 3 | 176 |
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-05-22 | 2.2 | Joe Martin Stage Race | Rit 4 | 1 | 61,2 | Flat | |
2022 | 2022-02-24 | Nat | Vuelta Indepencia Nacional | Rit 4 | 1 | |||
2022 | 2022-02-22 | Nat | Vuelta Indepencia Nacional | Rit 2 | 1 | |||
2021 | 2021-09-09 | CDN | Baan: Cali | Team Pursuit | 1 | Team Pursuit | ||
2021 | 2021-06-29 | CC | Baan: Panamerican Championship | Points Race | 1 | Points Race | ||
2019 | 2019-11-01 | 2.2 | Vuelta a Guatemala | Rit 10 | 1 | 140 | ||
2019 | 2019-03-17 | 2.1 | Tour of Taiwan | Rit 1 | 1 | 83,2 | ||
7 |
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024-10-18 | WC | Baan: Wereldkampioenschap | Points Race | 20 | COLOMBIA | Points Race | |
2024 | 2024-04-05 | CC | Baan: Panamerican Championship | Points Race | 2 | Points Race | ||
2024 | 2024-04-04 | CC | Baan: Panamerican Championship | Team Pursuit | 2 | Team Pursuit | ||
2022 | 2022-07-07 | CDN | Baan: Cali | Team Pursuit | 3 | Team Pursuit | ||
2021 | 2021-09-11 | CDN | Baan: Cali | 4 km Pursuit | 2 | 4 km Pursuit | ||
2021 | 2021-09-09 | CDN | Baan: Cali | Team Pursuit | 1 | Team Pursuit | ||
2021 | 2021-06-29 | CC | Baan: Panamerican Championship | 4 km Pursuit | 2 | 4 km Pursuit | ||
2021 | 2021-06-29 | CC | Baan: Panamerican Championship | Points Race | 1 | Points Race |
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|