Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 12.12.1974 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2002 | ITA | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2001 | Saeco | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2000 | ITA | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999 | Cantina Tollo - Alexia | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1998 | Cantina Tollo | ITA | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1997 | ITA | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | 15 | 1 | 47 | 1 | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2000 | 22.03 | ![]() | 2.4 |
1. Oscar Cavagnis (ITA); 2. Davide Rebellin (ITA); 3. Fabiano Fontanelli (ITA) | |||
1998 | 16.05 | Course de la Paix | Rit 9 | 2.5 |
1. Oscar Cavagnis (ITA); 2. Stephan Schreck (DUI); 3. Raphael Schweda (DUI) | |||
1998 | 12.05 | Course de la Paix | Rit 5 | 2.5 |
1. Oscar Cavagnis (ITA); 2. Thomas Liese (DUI); 3. Piotr Wadecki (POL) | |||
1997 | 14.06 | ![]() | 2.6 |
1. Oscar Cavagnis (ITA); 2. Fabio Balzi (ITA); 3. Massimo Codol (ITA) | |||
1997 | 17.05 | ![]() | 2.6 |
1. Oscar Cavagnis (ITA); 2. Emanuele Negrini (ITA); 3. Fabio Balzi (ITA) | |||
1997 | 11.05 | ![]() | 1.6 |
1. Oscar Cavagnis (ITA); 2. Andrea Ceccon (ITA); 3. Raffaele Illiano (ITA) | |||
1997 | ![]() | ||
1. Oscar Cavagnis (ITA); 2. ; 3. |
16.02 | 3 | ![]() | 1.5 |
31.03 | 3 | ![]() | 1.4 |
22.03 | 1 | ![]() | 2.4 |
03.02 | 3 | ![]() | 2.4 |
08.08 | 2 | ![]() | 2.3 |
16.05 | 1 | Course de la Paix | Rit 9 | 2.5 |
12.05 | 1 | Course de la Paix | Rit 5 | 2.5 |
15.06 | 2 | ![]() | 2.6 |
14.06 | 2 | ![]() | 2.6 |
14.06 | 1 | ![]() | 2.6 |
13.06 | 2 | ![]() | 2.6 |
17.05 | 1 | ![]() | 2.6 |
11.05 | 1 | ![]() | 1.6 |
17.04 | 2 | ![]() | 2.5 |
1 | ![]() |