Nationaliteit: COL | Geboortedatum: 17.01.1990 | Overlijdensdatum: | Lengte: 164 cm | Gewicht: 55 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | EF Education - EasyPost | COL | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022 | EF Education - EasyPost | COL | 3 | 50 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021 | Team BikeExchange | COL | 1 | 3 | 50 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2020 | Mitchelton - Scott | COL | 44 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | Mitchelton - Scott | COL | 1 | 2 | 48 | 1 | 2 | 48 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2018 | Mitchelton - Scott | COL | 3 | 4 | 2 | 29 | 3 | 4 | 2 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2017 | Orica - Scott | COL | 4 | 52 | 4 | 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016 | Orica - GreenEdge / BikeExchange | COL | 3 | 6 | 1 | 49 | 3 | 6 | 1 | 49 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2015 | Orica - GreenEdge | COL | 4 | 4 | 8 | 68 | 4 | 4 | 8 | 68 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014 | Orica - GreenEdge | COL | 2 | 4 | 43 | 2 | 4 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2012 | COL | 2 | 5 | 11 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2011 | COL | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | 39 | 12 | 460 | 17 | 35 | 11 | 448 | 5 | 2 | 7 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 22 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 05.02 | N.K. Colombia, COL | NC | Hill | 33-019 | |
1. Jhoan Esteban Chaves Rubio (COL); 2. Daniel Felipe Martinez Poveda (COL); 3. Nairo Alexander Quintana Rojas (COL) | ||||||
2021 | 25.03 | Vuelta a Catalunya, SPA | 4 | 2.WT | Mountain | 31-067 |
1. Jhoan Esteban Chaves Rubio (COL); 2. Michael Woods (CDN); 3. Geraint Thomas (GBR) | ||||||
2019 | 31.05 | Giro d'Italia, ITA | 19 | GT | 29-134 | |
1. Jhoan Esteban Chaves Rubio (COL); 2. Andrea Vendrame (ITA); 3. Amaro Manuel Reposo Antunes (POR) | ||||||
2018 | 10.05 | Giro d'Italia, ITA | 6 | GT | 28-113 | |
1. Jhoan Esteban Chaves Rubio (COL); 2. Simon Yates (GBR); 3. Thibaut Pinot (FRA) | ||||||
2018 | 04.02 | Herald Sun Tour of Victoria, AUS | 2.1 | 28-018 | ||
1. Jhoan Esteban Chaves Rubio (COL); 2. Cameron Meyer (AUS); 3. Damien Howson (AUS) | ||||||
2018 | 03.02 | Herald Sun Tour of Victoria, AUS | 3 | 2.1 | 28-017 | |
1. Jhoan Esteban Chaves Rubio (COL); 2. Alexander Evans (AUS); 3. Ruben Antonio Almeida Guerreiro (POR) | ||||||
2016 | 01.10 | Il Lombardia, ITA | 1.WT | 26-257 | ||
1. Jhoan Esteban Chaves Rubio (COL); 2. Diego Rosa (ITA); 3. Rigoberto Uran Uran (COL) | ||||||
2016 | 24.09 | Giro dell'Emilia, ITA | 1.HC | 26-250 | ||
1. Jhoan Esteban Chaves Rubio (COL); 2. Romain Bardet (FRA); 3. Rigoberto Uran Uran (COL) | ||||||
2016 | 21.05 | Giro d'Italia, ITA | 14 | GT | 26-124 | |
1. Jhoan Esteban Chaves Rubio (COL); 2. Steven Kruijswijk (NED); 3. Georg Preidler (OOS) | ||||||
2015 | 11.10 | UAE Tour, UAE | 2.1 | 25-267 | ||
1. Jhoan Esteban Chaves Rubio (COL); 2. Fabio Aru (ITA); 3. Wout Poels (NED) | ||||||
2015 | 10.10 | UAE Tour, UAE | 3 | 2.1 | 25-266 | |
1. Jhoan Esteban Chaves Rubio (COL); 2. Fabio Aru (ITA); 3. Wout Poels (NED) | ||||||
2015 | 27.08 | Vuelta a Espana, SPA | 6 | GT | 25-222 | |
1. Jhoan Esteban Chaves Rubio (COL); 2. Daniel Martin (IRL); 3. Tom Dumoulin (NED) | ||||||
2015 | 23.08 | Vuelta a Espana, SPA | 2 | GT | 25-218 | |
1. Jhoan Esteban Chaves Rubio (COL); 2. Tom Dumoulin (NED); 3. Nicolas Roche (IRL) | ||||||
2014 | 21.06 | Tour de Suisse, ZWI | 8 | 2.WT | 24-155 | |
1. Jhoan Esteban Chaves Rubio (COL); 2. Roman Kreuziger (CZE); 3. Bauke Mollema (NED) | ||||||
2014 | 16.05 | Tour of California, USA | 6 | 2.HC | 24-119 | |
1. Jhoan Esteban Chaves Rubio (COL); 2. David De La Cruz Melgarejo (SPA); 3. Thomas Danielson (USA) | ||||||
2012 | 11.08 | G.P. Camaiore, ITA | 1.1 | 22-206 | ||
1. Jhoan Esteban Chaves Rubio (COL); 2. Sergey Chernetskiy (RUS); 3. Franco Pellizotti (ITA) | ||||||
2012 | 05.08 | Vuelta a Burgos, SPA | 5 | 2.HC | 22-200 | |
1. Jhoan Esteban Chaves Rubio (COL); 2. Sergio Luis Henao Montoya (COL); 3. Igor Anton Hernandez (SPA) | ||||||
2011 | 11.09 | Tour de l'Avenir, FRA | 2.NC | 21-237 | ||
1. Jhoan Esteban Chaves Rubio (COL); 2. David Boily (CDN); 3. Mattia Cattaneo (ITA) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2018 | 04.02 | Herald Sun Tour of Victoria, AUS | 4 | 2.1 |
2018 | 03.02 | Herald Sun Tour of Victoria, AUS | 3 | 2.1 |
2016 | 27.05 | Giro d'Italia, ITA | 19 | GT |
2015 | 11.10 | UAE Tour, UAE | 4 | 2.1 |
2015 | 10.10 | UAE Tour, UAE | 3 | 2.1 |
2015 | 29.08 | Vuelta a Espana, SPA | 8 | GT |
2015 | 28.08 | Vuelta a Espana, SPA | 7 | GT |
2015 | 27.08 | Vuelta a Espana, SPA | 6 | GT |
2015 | 25.08 | Vuelta a Espana, SPA | 4 | GT |
2015 | 24.08 | Vuelta a Espana, SPA | 3 | GT |
2015 | 23.08 | Vuelta a Espana, SPA | 2 | GT |
2011 | 11.09 | Tour de l'Avenir, FRA | 7 | 2.NC |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2021 | Vuelta a Catalunya, SPA | 2.WT |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2021 | Vuelta a Catalunya, SPA | 2.WT |