Nationaliteit: NED | Geboortedatum: 24.09.1982 | Overlijdensdatum: | Lengte: 181 cm | Gewicht: 65 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2018 | LottoNL - Jumbo | NED | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017 | LottoNL - Jumbo | NED | 1 | 26 | 1 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016 | IAM Cycling | NED | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015 | IAM Cycling | NED | 1 | 26 | 1 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014 | Belkin | NED | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2013 | Blanco Pro Cycling | NED | 25 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2012 | Rabobank | NED | 1 | 48 | 1 | 48 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011 | Rabobank | NED | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2010 | Rabobank | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2009 | Rabobank | NED | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008 | Bouygues Telecom | NED | 1 | 4 | 11 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2007 | Bouygues Telecom | NED | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2006 | Bouygues Telecom | NED | 2 | 5 | 15 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2005 | NED | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003 | NED | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
11 | 28 | 397 | 8 | 24 | 378 | 13 | 9 | 7 | 1 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2014 | 29.03 | ![]() | 2.WT |
1. Stef Clement (NED); 2. Rudy Molard (FRA); 3. Pieter Serry (BEL) | |||
2011 | 23.06 | ![]() | NCT |
1. Stef Clement (NED); 2. Jens Mouris (NED); 3. Martijn Keizer (NED) | |||
2009 | 27.08 | ![]() | NCT |
1. Stef Clement (NED); 2. Koos Moerenhout (NED); 3. Rick Flens (NED) | |||
2009 | 14.06 | ![]() | 2.PT |
1. Stef Clement (NED); 2. Timothy Duggan (USA); 3. Sébastien Joly (FRA) | |||
2008 | 19.10 | ![]() | 1.1 |
1. Stef Clement (NED); 2. Manuel Quinziato (ITA); 3. Raivis Belohvosciks (LAT) | |||
2007 | 15.07 | ![]() | NCT |
1. Stef Clement (NED); 2. Michiel Elijzen (NED); 3. Rick Flens (NED) | |||
2006 | 08.09 | ![]() | 2.1 |
1. Stef Clement (NED); 2. Moises Duenas Nevado (SPA); 3. Maxime Monfort (BEL) | |||
2006 | 20.06 | ![]() | NCT |
1. Stef Clement (NED); 2. Erik Dekker (NED); 3. Joost Posthuma (NED) | |||
2005 | 22.05 | ![]() | 2.2 |
1. Stef Clement (NED); 2. Marvin van der Pluijm (NED); 3. Gediminas Bagdonas (LTU) | |||
2005 | 06.04 | ![]() | 2.2 |
1. Stef Clement (NED); 2. William Walker (AUS); 3. Thom van Dulmen (NED) | |||
2003 | 24.05 | ![]() | 2.5 |
1. Stef Clement (NED); 2. John Sulkers (NED); 3. Jos Lucassen (NED) |
18.02 | 3 | ![]() | 2.HC |
07.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
10.09 | 29 | ![]() | GT |
21.06 | 2 | ![]() | NCT |
28.05 | 23 | ![]() | GT |
01.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
14.08 | 2 | ![]() | 2.HC |
13.08 | 2 | ![]() | 2.HC |
24.07 | 18 | ![]() | GT |
04.10 | 79 | ![]() | 1.WT |
26.07 | 59 | ![]() | GT |
18.06 | 2 | European Games I.T.T. | CCT |
31.05 | DNF | ![]() | GT |
05.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
28.09 | 90 | Wereldkampioenschap | WC |
14.09 | 69 | ![]() | GT |
27.07 | DNF | ![]() | GT |
29.03 | 1 | ![]() | 2.WT |
06.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
15.09 | DNF | ![]() | GT |
26.05 | 48 | ![]() | GT |
29.09 | DNF | ![]() | 1.WT |
09.09 | 100 | ![]() | GT |
27.05 | 71 | ![]() | GT |
22.05 | 3 | ![]() | GT |
22.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
23.06 | 1 | ![]() | NCT |
29.05 | 107 | ![]() | GT |
27.08 | 1 | ![]() | NCT |
14.06 | 1 | ![]() | 2.PT |
31.05 | 3 | ![]() | 2.HC |
19.10 | 1 | ![]() | 1.1 |
13.08 | 9 | Olympic Games I.T.T. | WCT |
31.05 | 2 | ![]() | 2.HC |
02.05 | 3 | ![]() | 2.PT |
09.04 | 3 | ![]() | 2.1 |
21.10 | 3 | ![]() | 1.1 |
27.09 | 3 | Wereldkampioenschap I.T.T. | WCT |
22.09 | 3 | ![]() | GT |
15.07 | 1 | ![]() | NCT |
08.09 | 1 | ![]() | 2.1 |
04.09 | 3 | ![]() | 2.1 |
25.08 | 2 | ![]() | 2.1 |
20.06 | 1 | ![]() | NCT |
11.02 | 3 | ![]() | 2.HC |
18.09 | 2 | ![]() | 1.2 |
22.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
06.04 | 1 | ![]() | 2.2 |
24.05 | 1 | ![]() | 2.5 |