Nationaliteit: USA | Geboortedatum: 31.10.1971 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2009 | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008 | USA | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007 | Discovery Channel | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2006 | USA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005 | Discovery Channel - Berry Floor | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2004 | US Postal - Berry Floor | USA | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2003 | US Postal Service - Berry Floor | USA | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2002 | US Postal Service | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2001 | US Postal Service | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2000 | USA | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1999 | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | 18 | 40 | 2 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 10.08 | Rochester Omnium, USA | 3 | 2.2 | 36-284 | |
1. Antonio Cruz (USA); 2. Matthew Wilson (AUS); 3. Michael Grabinger (USA) | ||||||
2004 | 11.08 | Tour de l'Ain, FRA | 2 | 2.3 | 32-285 | |
1. Antonio Cruz (USA); 2. Theo Eltink (NED); 3. Jérôme Pineau (FRA) | ||||||
2004 | 27.06 | Mighty Tour de Nez, USA | Nat | 32-240 | ||
1. Antonio Cruz (USA); 2. James Mattis (USA); 3. Tim Larkin (USA) | ||||||
2000 | 31.01 | Tour de Langkawi, MAS | 6 | 2.4 | 28-092 | |
1. Antonio Cruz (USA); 2. Fortunato Baliani (ITA); 3. Chris Horner (USA) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 16.08 | 3 | N.K. Verenigde Staten - Criterium, USA | |||
2008 | 10.08 | 1 | Rochester Omnium, USA | 3 | 2.2 | |
2008 | 10.08 | 2 | Rochester Omnium, USA | 2.2 | ||
2006 | 3 | N.K. Verenigde Staten - Criterium, USA | ||||
2004 | 11.08 | 1 | Tour de l'Ain, FRA | 2 | 2.3 | |
2004 | 11.07 | 2 | Cascade Cycling Classic, USA | 6 | Nat | |
2004 | 27.06 | 1 | Mighty Tour de Nez, USA | Nat | ||
2004 | 27.06 | 2 | Mighty Tour de Nez, USA | 3 | Nat | |
2004 | 26.06 | 2 | Mighty Tour de Nez, USA | 2 | Nat | |
2004 | 25.06 | 3 | Mighty Tour de Nez, USA | 1 | Nat | ITT |
2003 | 25.04 | 3 | Tour of Georgia, USA | 3 | 2.3 | |
2001 | 07.03 | 3 | Vuelta a la Communidad Murciana, SPA | 1 | 2.3 | |
2000 | 08.10 | 2 | Herald Sun Tour of Victoria, AUS | 6 | 2.4 | |
2000 | 20.08 | 3 | N.K. Verenigde Staten - Criterium, USA | 1.4 | ||
2000 | 14.06 | 3 | G.P. de Beauce, CDN | 1 | 2.4 | |
2000 | 06.02 | 2 | Tour de Langkawi, MAS | 12 | 2.4 | |
2000 | 31.01 | 1 | Tour de Langkawi, MAS | 6 | 2.4 | |
1999 | 22.08 | 2 | N.K. Verenigde Staten - Criterium, USA | 1.4 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|