Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 15.11.1959 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1985 | Skil - Sem - KAS - Miko | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1984 | Skil - Sem - KAS - Miko | FRA | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1983 | SEM - France Loire | FRA | 4 | 7 | 19 | 4 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1982 | SEM - France Loire | FRA | 2 | 11 | 2 | 16 | 2 | 11 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
7 | 22 | 2 | 43 | 7 | 22 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
1984 | 22.03 | ![]() | |
1. Eric Dall'Armellina (FRA); 2. Bernard Hinault (FRA); 3. Patrick Bonnet (FRA) | |||
1983 | 23.06 | ![]() | |
1. Eric Dall'Armellina (FRA); 2. Daniël Gisiger (ZWI); 3. Acacio Da Silva Mora (POR) | |||
1983 | 01.06 | ![]() | |
1. Eric Dall'Armellina (FRA); 2. Benny Van Brabant (BEL); 3. Phil Anderson (AUS) | |||
1983 | 20.03 | ![]() | |
1. Eric Dall'Armellina (FRA); 2. Francis Castaing (FRA); 3. Serge Beucherie (FRA) | |||
1983 | 24.02 | ![]() | |
1. Eric Dall'Armellina (FRA); 2. Gilbert Duclos-Lassalle (FRA); 3. Yvon Bertin (FRA) | |||
1982 | 28.08 | ![]() | |
1. Eric Dall'Armellina (FRA); 2. Dominique Sanders (FRA); 3. Sean Kelly (IRL) | |||
1982 | 06.03 | ![]() | |
1. Eric Dall'Armellina (FRA); 2. Francis Castaing (FRA); 3. Phil Anderson (AUS) |
24.06 | 2 | ![]() | NC |
29.05 | 2 | ![]() | |
22.03 | 1 | ![]() | |
20.03 | 3 | ![]() |
23.06 | 1 | ![]() | |
01.06 | 1 | ![]() | |
21.05 | 2 | ![]() | |
23.03 | 2 | ![]() | |
22.03 | 3 | ![]() | |
20.03 | 1 | ![]() | |
24.02 | 1 | ![]() |
07.10 | 2 | ![]() | |
28.08 | 1 | ![]() | |
22.08 | 2 | ![]() | |
21.08 | 2 | ![]() | |
20.08 | 3 | ![]() | |
23.03 | 3 | ![]() | |
08.03 | 3 | ![]() | |
07.03 | 3 | ![]() | |
06.03 | 1 | ![]() | |
04.03 | 2 | ![]() | |
04.02 | 2 | ![]() |