Daniel Jose Pereira Mestre

Daniel Jose Pereira Mestre
POR | 01 Apr 1986 | | cm | kg
Jaar Team Totaal Grote ronden Monumenten Points
Z P T D Z R P T S F Z P T S F
2022 W52 - FC Porto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2021 W52 - FC Porto 1 1 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.0
2020 0 4 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.2
2019 2 4 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.4
2018 1 4 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.5
2017 1 6 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8
2016 2 2 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284.9
2014 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.6
Totaal 8 22 28 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 679.4
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2021 2021-08-15 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 10 12 W52 - FC Porto 20,3 ITT
2021 2021-08-06 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 2 6 W52 - FC Porto 162,54 Flat
2021 2021-08-05 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 1 18 W52 - FC Porto 175,11 Hill
2021 2021-08-04 2.1 POR Volta a Portugal | Proloog 18 W52 - FC Porto 5,44 ITT
2021 2021-06-27 2.2 POR Volta a Alentejo 5 W52 - FC Porto 827,25 GC
2021 2021-06-26 2.2 POR Volta a Alentejo | Rit 4 1 W52 - FC Porto 84,98 Hill
2021 2021-05-08 2.PS POR Volta ao Algarve | Rit 4 16 W52 - FC Porto 20,2 ITT
2020 2020-10-05 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 8 5 17,7 ITT
2020 2020-09-28 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 1 2 180
2020 2020-09-27 2.1 POR Volta a Portugal | Proloog 3 7 ITT
2020 2020-09-19 2.2 POR G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho | Rit 1 2 145,6
2020 2020-08-16 NC POR N.K. Portugal 2 165,6
2020 2020-08-14 NCT POR N.K. Portugal I.T.T. 9 18,1 ITT
2019 2019-08-11 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 10 18 19,5 ITT
2019 2019-08-03 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 3 1 181,8
2019 2019-08-02 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 2 6 198,5
2019 2019-08-01 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 1 2 174,7
2019 2019-07-31 2.1 POR Volta a Portugal | Proloog 10 6 ITT
2019 2019-04-27 2.1 SPA Vuelta Castilla y Leon | Rit 3 19 151,8
2019 2019-04-25 2.1 SPA Vuelta Castilla y Leon | Rit 1 20 181
2019 2019-04-13 2.1 POR G.P. Beiras e Serra da Estrela | Rit 2 1 197,5
2019 2019-04-12 2.1 POR G.P. Beiras e Serra da Estrela | Rit 1 3 155,6
2018 2018-08-09 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 7 2 168,6
2018 2018-08-08 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 6 3 165,4
2018 2018-04-13 2.1 POR G.P. Beiras e Serra da Estrela | Rit 1 3 177,2
2018 2018-03-25 1.2 POR Classica Aldeias do Xisto 1 145
2017 2017-08-13 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 8 2 159,8
2017 2017-08-09 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 5 3 179,6
2017 2017-08-07 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 3 3 162,7
2017 2017-07-08 2.2 POR G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho | Rit 4 1 111
2017 2017-06-03 2.1 POR G.P. Beiras e Serra da Estrela | Rit 2 3 192
2017 2017-05-19 2.1 SPA Vuelta Castilla y Leon | Rit 1 2 168
2016 2016-08-06 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 9 1 187,5
2016 2016-07-28 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 1 1 167,4
2014 2014-04-05 2.2 MAR Tour du Maroc | Rit 2 1 147
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2021 2021-06-26 2.2 POR Volta a Alentejo | Rit 4 1 W52 - FC Porto 84,98 Hill
2019 2019-08-03 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 3 1 181,8
2019 2019-04-13 2.1 POR G.P. Beiras e Serra da Estrela | Rit 2 1 197,5
2018 2018-03-25 1.2 POR Classica Aldeias do Xisto 1 145
2017 2017-07-08 2.2 POR G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho | Rit 4 1 111
2016 2016-08-06 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 9 1 187,5
2016 2016-07-28 2.1 POR Volta a Portugal | Rit 1 1 167,4
2014 2014-04-05 2.2 MAR Tour du Maroc | Rit 2 1 147
8
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Cyclocross
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Baan
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Junioren
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype