Nationaliteit: BEL | Geboortedatum: 03.10.1991 | Overlijdensdatum: | Lengte: 173 cm | Gewicht: 65 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2021 | BEL | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2020 | BEL | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2019 | Roompot - Charles | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2018 | Vérandas Willems - Crelan | BEL | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2017 | Lotto - Soudal | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016 | Lotto - Soudal | BEL | 1 | 4 | 2 | 30 | 1 | 4 | 2 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015 | Lotto - Soudal | BEL | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2014 | Lotto - Belisol | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2013 | BEL | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012 | BEL | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011 | BEL | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | 26 | 6 | 75 | 4 | 15 | 2 | 59 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2018 | 03.02 | ![]() | 2.1 |
1. Sean De Bie (BEL); 2. Timothy Dupont (BEL); 3. Rudy Barbier (FRA) | |||
2016 | 06.03 | ![]() | 2.1 |
1. Sean De Bie (BEL); 2. Lukasz Wisniowski (POL); 3. Nils Politt (DUI) | |||
2015 | 19.09 | ![]() | 1.HC |
1. Sean De Bie (BEL); 2. Dimitri Claeys (BEL); 3. Floris Gerts (NED) | |||
2015 | 07.06 | ![]() | 2.HC |
1. Sean De Bie (BEL); 2. Leonardo Fabio Duque (COL); 3. Bjorn Leukemans (BEL) | |||
2013 | European Championship U23 | ||
1. Sean De Bie (BEL); 2. Petr Vakoc (CZE); 3. Toms Skujins (LAT) | |||
2012 | 30.03 | ![]() | 2.2 |
1. Sean De Bie (BEL); 2. Bob Jungels (LUX); 3. Alexander Pliuschin (MDA) | |||
2011 | 19.04 | ![]() | 2.NC |
1. Sean De Bie (BEL); 2. Youcef Reguigui (ALG); 3. Alexey Lutsenko (KAZ) |
25.08 | 3 | ![]() | 2.1 |
22.05 | 2 | ![]() | 1.1 |
18.09 | 2 | ![]() | 2.1 |
16.09 | 3 | ![]() | 2.1 |
15.08 | 3 | ![]() | 2.WT |
19.06 | 3 | ![]() | 1.1 |
01.04 | 87 | ![]() | 1.WT |
03.02 | 1 | ![]() | 2.1 |
28.05 | DNF | ![]() | GT |
23.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
04.04 | 3 | ![]() | 2.WT |
19.06 | 2 | ![]() | 2.1 |
17.06 | 3 | ![]() | 2.1 |
29.05 | 108 | ![]() | GT |
06.03 | 1 | ![]() | 2.1 |
06.03 | 2 | ![]() | 2.1 |
19.09 | 1 | ![]() | 1.HC |
26.08 | 3 | ![]() | 1.1 |
07.06 | 1 | ![]() | 2.HC |
12.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
05.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
02.04 | 5 | ![]() | 2.HC |
07.07 | 2 | ![]() | 1.2 |
05.05 | 2 | ![]() | 2.2 |
20.04 | 3 | ![]() | 1.2 |
10.04 | 2 | ![]() | 1.NC |
1 | European Championship U23 |
18.04 | 2 | ![]() | 2.NC |
07.04 | 2 | ![]() | 1.NC |
31.03 | 3 | ![]() | 2.2 |
30.03 | 1 | ![]() | 2.2 |
19.04 | 1 | ![]() | 2.NC |
05.03 | 3 | ![]() | 1.2 |