Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 19.05.1986 | Overlijdensdatum: | Lengte: 180 cm | Gewicht: 65 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | BikeExchange - Jayco | ITA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2022 | Israel - Premier Tech | ITA | 52 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2021 | Israel Start-Up Nation | ITA | 1 | 5 | 2 | 41 | 1 | 5 | 2 | 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2020 | CCC | ITA | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019 | CCC | ITA | 2 | 33 | 2 | 33 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018 | BMC Racing | ITA | 2 | 3 | 51 | 2 | 3 | 51 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017 | BMC Racing | ITA | 49 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | BMC Racing | ITA | 27 | 27 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015 | BMC Racing | ITA | 1 | 2 | 25 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014 | Cannondale | ITA | 1 | 2 | 58 | 1 | 2 | 58 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013 | Cannondale | ITA | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2012 | ITA | 2 | 23 | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2011 | ITA | 25 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2010 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2008 | ITA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | 21 | 2 | 456 | 6 | 18 | 2 | 453 | 3 | 2 | 16 | 14 | 25 | 23 | 4 | 2 | 21 | 32 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 05.10 | Tre Valli Varesine, ITA | 1.PS | Hill | 35-139 | |
1. Alessandro De Marchi (ITA); 2. Davide Formolo (ITA); 3. Tadej Pogacar (SLO) | ||||||
2018 | 06.10 | Giro dell'Emilia, ITA | 1.HC | 32-140 | ||
1. Alessandro De Marchi (ITA); 2. Rigoberto Uran Uran (COL); 3. Dylan Teuns (BEL) | ||||||
2018 | 05.09 | Vuelta a Espana, SPA | 11 | GT | 32-109 | |
1. Alessandro De Marchi (ITA); 2. Jhonatan Restrepo Valencia (COL); 3. Franco Pellizotti (ITA) | ||||||
2015 | 05.09 | Vuelta a Espana, SPA | 14 | GT | 29-109 | |
1. Alessandro De Marchi (ITA); 2. Salvatore Puccio (ITA); 3. José Joaquin Rojas Gil (SPA) | ||||||
2014 | 29.08 | Vuelta a Espana, SPA | 7 | GT | 28-102 | |
1. Alessandro De Marchi (ITA); 2. Ryder Hesjedal (CDN); 3. Hubert Dupont (FRA) | ||||||
2013 | 09.06 | Criterium du Dauphiné, FRA | 8 | 2.WT | 27-021 | |
1. Alessandro De Marchi (ITA); 2. Chris Froome (GBR); 3. Andrew Talansky (USA) | ||||||
2008 | 05.08 | G.P. Folignano, ITA | 1.2 | 22-078 | ||
1. Alessandro De Marchi (ITA); 2. Alessandro Malaguti (ITA); 3. Adriano Malori (ITA) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2021 | 12.05 | Giro d'Italia, ITA | 5 | GT |
2021 | 11.05 | Giro d'Italia, ITA | 4 | GT |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2021 | Giro del Trentino, ITA | 2.PS |
2014 | Criterium du Dauphiné, FRA | 2.WT |