Nationaliteit: BEL | Geboortedatum: 23.08.1989 | Overlijdensdatum: | Lengte: 183 cm | Gewicht: 77 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2022 | B&B Hotels - KTM | BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2021 | B&B Hotels p/b KTM | BEL | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2020 | B&B Hotels - Vital Concept | BEL | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | Katusha - Alpecin | BEL | 26 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2018 | Lotto - Soudal | BEL | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2017 | Lotto - Soudal | BEL | 2 | 5 | 3 | 36 | 2 | 5 | 3 | 36 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016 | Lotto - Soudal | BEL | 1 | 5 | 39 | 1 | 5 | 39 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2015 | Lotto - Soudal | BEL | 4 | 9 | 51 | 4 | 9 | 51 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2014 | Lotto - Belisol | BEL | 3 | 10 | 1 | 35 | 3 | 10 | 1 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013 | Lotto - Belisol | BEL | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012 | Lotto - Belisol | BEL | 25 | 25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2011 | Omega Pharma - Lotto | BEL | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010 | BEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2009 | BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | 41 | 8 | 299 | 15 | 38 | 8 | 294 | 8 | 4 | 21 | 12 | 1 | 10 | 29 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2018 | 01.08 | ![]() | 2.HC |
1. Jens Debusschere (BEL); 2. Alvaro Hodeg Chagui (COL); 3. Ryan Gibbons (ZAF) | |||
2017 | 28.05 | ![]() | 2.HC |
1. Jens Debusschere (BEL); 2. Coen Vermeltfoort (NED); 3. Boy van Poppel (NED) | |||
2017 | 09.05 | ![]() | 2.HC |
1. Jens Debusschere (BEL); 2. Marc Sarreau (FRA); 3. Clément Venturini (FRA) | |||
2016 | 25.03 | ![]() | 1.HC |
1. Jens Debusschere (BEL); 2. Bryan Coquard (FRA); 3. Edward Theuns (BEL) | |||
2015 | 01.10 | ![]() | 2.1 |
1. Jens Debusschere (BEL); 2. Raymond Kreder (NED); 3. Timothy Dupont (BEL) | |||
2015 | 23.09 | ![]() | 1.1 |
1. Jens Debusschere (BEL); 2. Timothy Dupont (BEL); 3. Coen Vermeltfoort (NED) | |||
2015 | 16.09 | ![]() | 1.1 |
1. Jens Debusschere (BEL); 2. Jan Bakelants (BEL); 3. Christophe Laporte (FRA) | |||
2015 | 12.03 | ![]() | 2.WT |
1. Jens Debusschere (BEL); 2. Peter Sagan (SVK); 3. Sam Bennett (IRL) | |||
2014 | 14.10 | ![]() | 1.1 |
1. Jens Debusschere (BEL); 2. Tom Van Asbroeck (BEL); 3. Jonas Van Genechten (BEL) | |||
2014 | 26.07 | ![]() | 2.HC |
1. Jens Debusschere (BEL); 2. Gianni Meersman (BEL); 3. Juan Jose Lobato Del Valle (SPA) | |||
2014 | 29.06 | ![]() | NC |
1. Jens Debusschere (BEL); 2. Roy Jans (BEL); 3. Tom Boonen (BEL) | |||
2013 | 15.10 | ![]() | 1.1 |
1. Jens Debusschere (BEL); 2. Timothy Dupont (BEL); 3. Reinardt Janse van Rensburg (ZAF) | |||
2013 | 06.10 | ![]() | 2.1 |
1. Jens Debusschere (BEL); 2. John Degenkolb (DUI); 3. Tyler Farrar (USA) | |||
2013 | 03.10 | ![]() | 2.1 |
1. Jens Debusschere (BEL); 2. Nikolas Maes (BEL); 3. Kenneth Vanbilsen (BEL) | |||
2013 | 20.09 | ![]() | 1.1 |
1. Jens Debusschere (BEL); 2. Baptiste Planckaert (BEL); 3. Michael Van Staeyen (BEL) |
26.06 | 9 | ![]() | NC |
03.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
21.09 | 10 | ![]() | 1.PS |
17.08 | 6 | ![]() | 1.1 |
31.07 | 5 | ![]() | 1.1 |
04.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
28.03 | 57 | ![]() | 1.WT |
18.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
20.09 | DNF | ![]() | GT |
28.07 | 153 | ![]() | GT |
14.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
07.04 | 35 | ![]() | 1.WT |
31.03 | 10 | ![]() | 1.WT |
01.08 | 1 | ![]() | 2.HC |
27.05 | 136 | ![]() | GT |
08.04 | 10 | ![]() | 1.WT |
01.04 | 61 | ![]() | 1.WT |
25.03 | 5 | ![]() | 1.WT |
17.03 | 22 | ![]() | 1.WT |
10.09 | DNF | ![]() | GT |
28.05 | 1 | ![]() | 2.HC |
24.05 | 2 | ![]() | 2.HC |
10.05 | 2 | ![]() | 2.HC |
09.05 | 1 | ![]() | 2.HC |
09.04 | 78 | ![]() | 1.WT |
02.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
26.03 | 7 | ![]() | 1.WT |
18.03 | 132 | ![]() | 1.WT |
12.02 | 3 | ![]() | 1.1 |
16.10 | 47 | Wereldkampioenschap | WC |
11.09 | 3 | ![]() | 2.HC |
24.07 | DNF | ![]() | GT |
06.06 | 2 | ![]() | 2.WT |
13.05 | 2 | ![]() | 2.1 |
25.03 | 1 | ![]() | 1.HC |
19.03 | 35 | ![]() | 1.WT |
27.02 | 6 | ![]() | 1.HC |
20.02 | 3 | ![]() | 2.1 |
13.10 | 3 | ![]() | 1.1 |
01.10 | 1 | ![]() | 2.1 |
23.09 | 1 | ![]() | 1.1 |
16.09 | 1 | ![]() | 1.1 |
26.07 | 145 | ![]() | GT |
21.06 | 7 | ![]() | 2.1 |
14.06 | 5 | ![]() | 1.1 |
30.05 | 3 | ![]() | 2.HC |
28.05 | 3 | ![]() | 2.HC |
12.04 | 9 | ![]() | 1.WT |
05.04 | 25 | ![]() | 1.WT |
31.03 | 2 | ![]() | 2.HC |
29.03 | 5 | ![]() | 1.WT |
25.03 | 8 | ![]() | 1.HC |
16.03 | 3 | ![]() | 2.WT |
12.03 | 1 | ![]() | 2.WT |
01.03 | 7 | ![]() | 1.1 |
28.02 | 12 | ![]() | 1.HC |
14.10 | 1 | ![]() | 1.1 |
12.10 | 3 | ![]() | 1.HC |
07.10 | 3 | ![]() | 1.1 |
05.10 | 2 | ![]() | 2.1 |
05.10 | 2 | ![]() | 2.1 |
04.10 | 2 | ![]() | 2.1 |
03.10 | 2 | ![]() | 2.1 |
14.09 | 107 | ![]() | GT |
26.07 | 1 | ![]() | 2.HC |
29.06 | 1 | ![]() | NC |
13.04 | 75 | ![]() | 1.WT |
06.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
09.02 | 2 | ![]() | 1.1 |
15.10 | 1 | ![]() | 1.1 |
06.10 | 1 | ![]() | 2.1 |
06.10 | 2 | ![]() | 2.1 |
04.10 | 3 | ![]() | 2.1 |
03.10 | 1 | ![]() | 2.1 |
25.09 | 3 | ![]() | 1.1 |
20.09 | 1 | ![]() | 1.1 |
07.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
31.03 | 27 | ![]() | 1.WT |
09.09 | DNF | ![]() | GT |
08.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
01.04 | 70 | ![]() | 1.WT |
16.10 | 3 | ![]() | 2.1 |
10.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
30.05 | 2 | ![]() | 1.2U |
06.03 | 2 | ![]() | 1.2 |
17.05 | 2 | ![]() |