Donald Allan

Donald Allan
AUS | 24 Sep 1949 | | cm | kg
Jaar Team Totaal Grote ronden Monumenten Points
Z P T D Z R P T S F Z P T S F
1985 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683.2
1984 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1982 0 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1981 1 4 4 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.7
1980 4 8 13 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.9
1978 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1977 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1976 AUSTRALIA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.8
1975 3 5 5 24 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1258.9
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1985 1985-08-10 AUS Launceston Casino to Casino 3
1985 1985-06-29 AUS Bill Brooks Memorial 1
1984 1984-10-23 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 8 3 115
1982 1982-10-22 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 11 3 10,7 ITT
1982 1982-10-19 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 7 3 140
1981 1981-07-18 BEL Omloop van Zuid-West-Vlaanderen (Hulste - Ingelmunster) 22 175
1981 1981-02-20 ITA Baan: Milaan | Zesdaagse 3 Zesdaagse
1981 1981-01-21 NED Baan: Rotterdam | Zesdaagse 1 Zesdaagse
1981 1981-01-14 DUI Baan: Bremen | Zesdaagse 3 Zesdaagse
1981 1981-01-04 DUI Baan: Köln | Zesdaagse 3 Zesdaagse
1980 1980-12-15 DEN Baan: Herning | Zesdaagse 2 Zesdaagse
1980 1980-11-30 BEL Baan: Gent | Zesdaagse 2 Zesdaagse
1980 1980-11-22 DUI Baan: Münster | Zesdaagse 1 Zesdaagse
1980 1980-11-11 DUI Baan: München | Zesdaagse 1 Zesdaagse
1980 1980-10-21 DUI Baan: Dortmund | Zesdaagse 2 Zesdaagse
1980 1980-10-14 DUI Baan: Berlin | Zesdaagse 2 Zesdaagse
1980 1980-09-24 GBR Baan: London | Zesdaagse 1 Zesdaagse
1980 1980-09-07 NED Schijndel 10
1980 1980-09-03 NED Den Bosch 15
1980 1980-09-01 NED Beek 8
1980 1980-08-29 NED Enter 7
1980 1980-08-25 NED Leiden 11
1980 1980-08-22 NED Rotterdam 9
1980 1980-08-20 NED Maastricht 10
1980 1980-08-04 NED Roosendaal 14
1980 1980-02-25 DUI Baan: Hannover | Zesdaagse 1 Zesdaagse
1978 1978-08-14 NED Ronde van Nederland | Proloog DF 1,2 ITT
1977 1977-08-26 NED Ronde van Nederland | Rit 4 4 205
1977 1977-08-23 NED Ronde van Nederland | Rit 1 DF 193
1977 1977-08-21 NED Dongen 5 110
1977 1977-07-31 NED Sas van Gent 26
1977 1977-07-30 NED Santpoort 23
1977 1977-07-27 NED Acht van Chaam 17 120
1977 1977-06-05 NED Rijen 12 100
1976 1976-09-05 Wereldkampioenschap 9 AUSTRALIA 288
1975 1975-10-26 AUS Herald Sun Tour of Victoria 2 1940
1975 1975-10-04 AUS Dandenong Lakes 1 300
1975 1975-08-24 NED Ronde van Nederland | Rit 4 2 230
1975 1975-08-21 NED Ronde van Nederland | Rit 1 1 80
1975 1975-05-09 SPA Vuelta a Espana | Rit 18 1 123
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1985 1985-06-29 AUS Bill Brooks Memorial 1
1981 1981-01-21 NED Baan: Rotterdam | Zesdaagse 1 Zesdaagse
1980 1980-11-22 DUI Baan: Münster | Zesdaagse 1 Zesdaagse
1980 1980-11-11 DUI Baan: München | Zesdaagse 1 Zesdaagse
1980 1980-09-24 GBR Baan: London | Zesdaagse 1 Zesdaagse
1980 1980-02-25 DUI Baan: Hannover | Zesdaagse 1 Zesdaagse
1975 1975-10-04 AUS Dandenong Lakes 1 300
1975 1975-08-21 NED Ronde van Nederland | Rit 1 1 80
1975 1975-05-09 SPA Vuelta a Espana | Rit 18 1 123
9
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1975 1975-05-09 SPA Vuelta a Espana | Rit 18 1 123
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1975 1975-05-09 SPA Vuelta a Espana | Rit 18 1 123
Cyclocross
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Baan
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1981 1981-02-20 ITA Baan: Milaan | Zesdaagse 3 Zesdaagse
1981 1981-01-21 NED Baan: Rotterdam | Zesdaagse 1 Zesdaagse
1981 1981-01-14 DUI Baan: Bremen | Zesdaagse 3 Zesdaagse
1981 1981-01-04 DUI Baan: Köln | Zesdaagse 3 Zesdaagse
1980 1980-12-15 DEN Baan: Herning | Zesdaagse 2 Zesdaagse
1980 1980-11-30 BEL Baan: Gent | Zesdaagse 2 Zesdaagse
1980 1980-11-22 DUI Baan: Münster | Zesdaagse 1 Zesdaagse
1980 1980-11-11 DUI Baan: München | Zesdaagse 1 Zesdaagse
1980 1980-10-21 DUI Baan: Dortmund | Zesdaagse 2 Zesdaagse
1980 1980-10-14 DUI Baan: Berlin | Zesdaagse 2 Zesdaagse
1980 1980-09-24 GBR Baan: London | Zesdaagse 1 Zesdaagse
1980 1980-02-25 DUI Baan: Hannover | Zesdaagse 1 Zesdaagse
Junioren
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype