Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 29.11.1974 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2011 | AG2R - La Mondiale | FRA | 24 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2010 | AG2R - La Mondiale | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2009 | AG2R - La Mondiale | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2008 | AG2R - La Mondiale | FRA | 4 | 5 | 1 | 30 | 4 | 5 | 1 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2007 | AG2R | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2006 | AG2R Prévoyance | FRA | 4 | 7 | 8 | 30 | 4 | 7 | 8 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2005 | AG2R Prévoyance | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2004 | Team Phonak | FRA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2003 | Phonak Hearing Systems | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2002 | Jean Delatour | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2000 | FRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997 | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | 17 | 9 | 127 | 8 | 15 | 9 | 125 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2008 | 22.07 | ![]() | GT |
1. Cyril Dessel (FRA); 2. Sandy Casar (FRA); 3. David Arroyo Duran (SPA) | |||
2008 | 12.06 | ![]() | 2.PT |
1. Cyril Dessel (FRA); 2. Pierre Rolland (FRA); 3. Amaël Moinard (FRA) | |||
2008 | 21.05 | ![]() | 2.PT |
1. Cyril Dessel (FRA); 2. Janez Brajkovic (SLO); 3. Rémi Pauriol (FRA) | |||
2008 | 10.05 | ![]() | 2.HC |
1. Cyril Dessel (FRA); 2. Gerald Ciolek (DUI); 3. Samuel Dumoulin (FRA) | |||
2006 | 09.08 | ![]() | 2.1 |
1. Cyril Dessel (FRA); 2. Noan Lelarge (FRA); 3. Xavier Florencio Cabre (SPA) | |||
2006 | 06.08 | ![]() | 2.1 |
1. Cyril Dessel (FRA); 2. Xavier Florencio Cabre (SPA); 3. Bert Scheirlinckx (BEL) | |||
2006 | 12.02 | ![]() | 2.1 |
1. Cyril Dessel (FRA); 2. Alexandre Botcharov (RUS); 3. Pietro Caucchioli (ITA) | |||
2006 | 10.02 | ![]() | 2.1 |
1. Cyril Dessel (FRA); 2. Rinaldo Nocentini (ITA); 3. Alexandre Botcharov (RUS) | |||
2000 | 12.03 | ![]() | 1.5 |
1. Cyril Dessel (FRA); 2. Médéric Clain (FRA); 3. Jan Erik Ostergaard (DEN) |
11.09 | 59 | ![]() | GT |
29.05 | 98 | ![]() | GT |
22.07 | 1 | ![]() | GT |
13.07 | 3 | ![]() | GT |
15.06 | 6 | ![]() | 2.PT |
12.06 | 1 | ![]() | 2.PT |
21.05 | 1 | ![]() | 2.PT |
10.05 | 1 | ![]() | 2.HC |
09.08 | 1 | ![]() | 2.1 |
08.08 | 2 | ![]() | 2.1 |
07.08 | 3 | ![]() | 2.1 |
06.08 | 1 | ![]() | 2.1 |
23.07 | 6 | ![]() | GT |
12.07 | 2 | ![]() | GT |
12.02 | 1 | ![]() | 2.1 |
10.02 | 1 | ![]() | 2.1 |
27.06 | 2 | ![]() | NC |
08.06 | 2 | ![]() | 2.HC |
15.06 | 9 | ![]() | 2.HC |
05.02 | 3 | ![]() | 1.3 |
12.03 | 1 | ![]() | 1.5 |
22.05 | 3 | ![]() | 2.6 |