Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 07.09.1973 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2006 | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2004 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2002 | Index Alexia Alluminio | ITA | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2001 | Tacconi Sport - Vini Caldirola | ITA | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2000 | Festina - Lotus | ITA | 2 | 4 | 11 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1999 | Mapei - Quickstep | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1998 | Mapei - Bricobi | ITA | 2 | 29 | 2 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1997 | Mapei - GB | ITA | 4 | 7 | 30 | 2 | 3 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1996 | Mapei - GB | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1995 | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | 19 | 4 | 100 | 2 | 12 | 4 | 86 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
1997 | 29.05 | ![]() | GT |
1. Giuseppe Di Grande (ITA); 2. Marcos Antonio Serrano Rodriguez (SPA); 3. Alexandr Shefer (KAZ) | |||
1997 | 07.05 | ![]() | 2.1 |
1. Giuseppe Di Grande (ITA); 2. Giuseppe Guerini (ITA); 3. Michael Boogerd (NED) | |||
1997 | 19.04 | ![]() | 2.5 |
1. Giuseppe Di Grande (ITA); 2. Stefano Finesso (ITA); 3. Fausto Dotti (ITA) | |||
1997 | 17.04 | ![]() | 2.5 |
1. Giuseppe Di Grande (ITA); 2. Oscar Cavagnis (ITA); 3. Lorenzo Di Silvestro (ITA) | |||
1995 | ![]() | ||
1. Giuseppe Di Grande (ITA); 2. Daniele Sgnaolin (ITA); 3. Marco Fincato (ITA) | |||
1995 | ![]() | ||
1. Giuseppe Di Grande (ITA); 2. ; 3. |
07.10 | 3 | ![]() | 1.HC |
10.04 | 2 | ![]() | 2.5 |
27.06 | 8 | ![]() | 2.HC |
18.06 | 2 | ![]() | 2.HC |
24.03 | 3 | ![]() | 2.1 |
09.02 | 3 | ![]() | 1.4 |
19.08 | 2 | ![]() | 1.1 |
08.08 | 10 | ![]() | CDM |
02.08 | 9 | ![]() | GT |
01.06 | 3 | ![]() | 2.4 |
08.06 | 7 | ![]() | GT |
29.05 | 1 | ![]() | GT |
07.05 | 1 | ![]() | 2.1 |
27.04 | 3 | ![]() | 1.3 |
20.04 | 3 | ![]() | 2.5 |
19.04 | 1 | ![]() | 2.5 |
18.04 | 3 | ![]() | 2.5 |
17.04 | 1 | ![]() | 2.5 |