Nationaliteit: BEL | Geboortedatum: 04.07.1988 | Overlijdensdatum: | Lengte: 175 cm | Gewicht: 64 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2016 | Lotto - Soudal | BEL | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015 | Lotto - Soudal | BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2014 | Lotto - Belisol | BEL | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2013 | Lotto - Belisol | BEL | 2 | 3 | 30 | 2 | 3 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2012 | Lotto - Belisol | BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2011 | Omega Pharma - Lotto | BEL | 46 | 46 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2010 | HTC - Columbia | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2009 | Team Columbia | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2008 | BEL | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | 5 | 133 | 2 | 3 | 125 | 5 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 20.01 | La Tropicale Amissa Bongo (Tabo), GAB | 7 | 2.1 | 24-200 | |
1. Gert Dockx (BEL); 2. Tsgabu Grmay Gebremariam (ETH); 3. Frederique Robert (BEL) | ||||||
2013 | 16.01 | La Tropicale Amissa Bongo (Tabo), GAB | 3 | 2.1 | 24-196 | |
1. Gert Dockx (BEL); 2. Abdelbasset Hannachi (ALG); 3. Gaëtan Bille (BEL) | ||||||
2008 | 24.05 | Ronde de l'Isard, FRA | 3 | 2.2U | 19-324 | |
1. Gert Dockx (BEL); 2. Jack Bobridge (AUS); 3. Travis Meyer (AUS) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 01.10 | DNF | Il Lombardia, ITA | 1.WT | ||
2016 | 11.09 | 126 | Vuelta a Espana, SPA | GT | ||
2015 | 04.10 | 85 | Il Lombardia, ITA | 1.WT | ||
2014 | 01.06 | 115 | Giro d'Italia, ITA | GT | ||
2013 | 06.10 | DNF | Il Lombardia, ITA | 1.WT | ||
2013 | 26.05 | 104 | Giro d'Italia, ITA | GT | ||
2013 | 20.01 | 1 | La Tropicale Amissa Bongo (Tabo), GAB | 7 | 2.1 | |
2013 | 18.01 | 3 | La Tropicale Amissa Bongo (Tabo), GAB | 5 | 2.1 | |
2013 | 16.01 | 1 | La Tropicale Amissa Bongo (Tabo), GAB | 3 | 2.1 | |
2012 | 29.09 | DNF | Il Lombardia, ITA | 1.WT | ||
2012 | 22.04 | DNF | Liège - Bastogne - Liège, BEL | 1.WT | ||
2012 | 01.04 | 94 | Ronde van Vlaanderen, BEL | 1.WT | ||
2011 | 15.10 | DNF | Il Lombardia, ITA | 1.WT | ||
2011 | 11.09 | 91 | Vuelta a Espana, SPA | GT | ||
2011 | 29.05 | 95 | Giro d'Italia, ITA | GT | ||
2011 | 24.04 | DNF | Liège - Bastogne - Liège, BEL | 1.WT | ||
2011 | 03.04 | DNF | Ronde van Vlaanderen, BEL | 1.WT | ||
2008 | 30.08 | 3 | Giro della Valle d'Aosta Mont Blanc, ITA | 5 | 2.2 | |
2008 | 24.05 | 1 | Ronde de l'Isard, FRA | 3 | 2.2U |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|