Nationaliteit: IRL | Geboortedatum: 01.09.1996 | Overlijdensdatum: | Lengte: 170 cm | Gewicht: 57 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | BikeExchange - Jayco | IRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2022 | INEOS Grenadiers | IRL | 2 | 6 | 5 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021 | INEOS Grenadiers | IRL | 26 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2020 | Team Ineos / INEOS Grenadiers | IRL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | Team Sky / INEOS | IRL | 6 | 32 | 6 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018 | IRL | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2017 | IRL | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2016 | IRL | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015 | IRL | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | 21 | 5 | 81 | 2 | 15 | 5 | 76 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15.05 | Tour of Hungary, HUN | 2.1 | GC | 25-256 | |
1. Edward "Eddie" Dunbar (IRL); 2. Oscar Rodriguez Garaicoechea (SPA); 3. Samuele Battistella (ITA) | ||||||
2022 | 26.03 | Settimana Internazionale Coppi - Bartali, ITA | 2.1 | GC | 25-206 | |
1. Edward "Eddie" Dunbar (IRL); 2. Ben Tulett (GBR); 3. Marc Hirschi (ZWI) | ||||||
2017 | 08.04 | Ronde van Vlaanderen U23, BEL | 1.NC | 20-219 | ||
1. Edward "Eddie" Dunbar (IRL); 2. Jasper Philipsen (BEL); 3. Jérémy Lecroq (FRA) | ||||||
2016 | 28.05 | FBD Insurance RAS, IRL | 7 | 2.2 | 19-269 | |
1. Edward "Eddie" Dunbar (IRL); 2. Jai Hindley (AUS); 3. Clemens Fankhauser (OOS) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2022 | 15.05 | Tour of Hungary, HUN | 5 | 2.1 |
2022 | 26.03 | Settimana Internazionale Coppi - Bartali, ITA | 5 | 2.1 |
2022 | 25.03 | Settimana Internazionale Coppi - Bartali, ITA | 4 | 2.1 |
2022 | 24.03 | Settimana Internazionale Coppi - Bartali, ITA | 3 | 2.1 |
2022 | 23.03 | Settimana Internazionale Coppi - Bartali, ITA | 2 | 2.1 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|