Coureur | Nat | Geboortedatum | Kg | Cm | Zeges jaar | Zeges totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Alex Baudin | FRA | 25.05.2001 | 66 | 183 | 3 | |
Clément Berthet | FRA | 02.08.1997 | 68 | 184 | ||
Franck Bonnamour | FRA | 20.06.1995 | 70 | 180 | 1 | |
Geoffrey Bouchard | FRA | 01.04.1992 | 63 | 177 | 3 | |
Mikaël Cherel | FRA | 17.03.1986 | 65 | 183 | ||
Benoît Cosnefroy | FRA | 17.10.1995 | 65 | 179 | 15 | |
Stan Dewulf | BEL | 20.12.1997 | 74 | 176 | 4 | |
Felix Gall | OOS | 27.02.1998 | 66 | 178 | 2 | |
Pierre Gautherat | FRA | 16.01.2003 | 70 | 177 | ||
Dorian Godon | FRA | 25.05.1996 | 73 | 190 | 1 | 7 |
Jaakko Hänninen | FIN | 16.04.1997 | 59 | 177 | 1 | |
Paul Lapeira | FRA | 25.05.2000 | 64 | 176 | 2 | |
Lawrence Naesen | BEL | 28.08.1992 | 72 | 190 | ||
Oliver Naesen | BEL | 16.09.1990 | 72 | 184 | 7 | |
Ben Alexander O'Connor | AUS | 25.11.1995 | 67 | 188 | 9 | |
Aurélien Paret-Peintre | FRA | 27.02.1996 | 64 | 184 | 2 | 3 |
Valentin Paret-Peintre | FRA | 14.01.2001 | 52 | 176 | ||
Nans Peters | FRA | 12.03.1994 | 71 | 177 | 1 | 3 |
Nicolas Prodhomme | FRA | 01.02.1997 | 62 | 174 | 1 | |
Antoine Raugel | FRA | 14.02.1999 | 70 | 185 | ||
Valentin Retailleau | FRA | 18.06.2000 | 64 | 181 | 2 | |
Marc Sarreau | FRA | 10.06.1993 | 76 | 182 | 16 | |
Michael Schär | ZWI | 29.09.1986 | 78 | 198 | 2 | |
Damien Touzé | FRA | 07.07.1996 | 69 | 174 | 4 | |
Bastien Tronchon | FRA | 29.03.2002 | 72 | 185 | 1 | |
Greg Van Avermaet | BEL | 17.05.1985 | 74 | 181 | 1 | 44 |
Andrea Vendrame | ITA | 20.07.1994 | 60 | 168 | 6 | |
Clément Venturini | FRA | 16.10.1993 | 60 | 165 | 5 | |
Lawrence "Larry" Warbasse | USA | 28.06.1990 | 67 | 183 | 2 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14.05 | Boucles de l'Aulne - G.P. Le Telegramme, FRA | 1.1 | Hill | ||
1. Greg Van Avermaet (BEL); 2. Florian Vermeersch (BEL); 3. Jon Barrenetxea Golzarri (SPA) | ||||||
2023 | 09.05 | Giro d'Italia, ITA | 4 | GT | Hill | |
1. Aurélien Paret-Peintre (FRA); 2. Andreas Leknessund (NOR); 3. Toms Skujins (LAT) | ||||||
2023 | 12.04 | Brabantse Pijl, BEL | 1.PS | Hill | ||
1. Dorian Godon (FRA); 2. Ben Healy (IRL); 3. Benoît Cosnefroy (FRA) | ||||||
2023 | 01.03 | Trofeo Laigueglia, ITA | 1.PS | Hill | ||
1. Nans Peters (FRA); 2. Andrea Vendrame (ITA); 3. Alessandro Covi (ITA) | ||||||
2023 | 19.02 | Tour des Alpes-Maritimes et du Var, FRA | 3 | 2.1 | Hill | |
1. Aurélien Paret-Peintre (FRA); 2. Mattias Skjelmose Jensen (DEN); 3. Kévin Vauquelin (FRA) |