Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 06.09.1957 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1984 | Systeme "U" | FRA | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1983 | Wolber - Spidel | FRA | 5 | 16 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1982 | Renault - Elf | FRA | 5 | 1 | 14 | 5 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1981 | FRA | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1980 | FRA | 4 | 11 | 4 | 31 | 4 | 11 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1979 | Flandria | FRA | 1 | 5 | 1 | 39 | 1 | 5 | 1 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 33 | 8 | 115 | 8 | 33 | 8 | 115 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
1984 | 13.06 | ![]() | |
1. Patrick Bonnet (FRA); 2. Francis Castaing (FRA); 3. Jan Raas (NED) | |||
1981 | 25.03 | ![]() | |
1. Patrick Bonnet (FRA); 2. Jacques Osmont (FRA); 3. Dominique Sanders (FRA) | |||
1981 | 23.03 | ![]() | |
1. Patrick Bonnet (FRA); 2. Jacques Osmont (FRA); 3. Michel Larpe (FRA) | |||
1980 | 24.08 | ![]() | |
1. Patrick Bonnet (FRA); 2. Didier Lebaud (FRA); 3. Dominique Arnaud (FRA) | |||
1980 | 04.05 | ![]() | |
1. Patrick Bonnet (FRA); 2. Jean-René Bernaudeau (FRA); 3. Jean-François Pescheux (FRA) | |||
1980 | 02.05 | ![]() | |
1. Patrick Bonnet (FRA); 2. Jean-Luc Vandenbroucke (BEL); 3. Jean-René Bernaudeau (FRA) | |||
1980 | 16.02 | ![]() | |
1. Patrick Bonnet (FRA); 2. Gerrie van Gerwen (NED); 3. Guido Van Calster (BEL) | |||
1979 | 01.03 | ![]() | |
1. Patrick Bonnet (FRA); 2. Thierry Bolle (ZWI); 3. Gregor Braun (DUI) |
19.06 | 3 | ![]() | |
18.06 | 2 | ![]() | |
17.06 | 2 | ![]() | |
22.05 | 3 | ![]() | GT |
12.02 | 3 | ![]() |
24.06 | 2 | ![]() | |
22.02 | 2 | ![]() | |
06.02 | 3 | ![]() | |
06.02 | 2 | ![]() | |
05.02 | 3 | ![]() |
17.05 | 2 | ![]() | |
25.03 | 1 | ![]() | |
23.03 | 1 | ![]() |
24.08 | 1 | ![]() | |
11.07 | 3 | ![]() | |
19.06 | 3 | ![]() | |
04.05 | 1 | ![]() | |
04.05 | 2 | ![]() | |
03.05 | 3 | ![]() | |
02.05 | 1 | ![]() | |
11.04 | 2 | ![]() | |
10.04 | 3 | ![]() | |
10.04 | 3 | ![]() | |
16.02 | 1 | ![]() |
04.10 | 2 | ![]() | |
02.10 | 2 | ![]() | |
30.09 | 14 | ![]() | |
23.09 | 13 | ![]() | |
22.07 | 62 | ![]() | |
22.07 | 12 | ![]() | |
16.07 | 15 | ![]() | |
02.07 | 11 | ![]() | |
13.06 | 3 | ![]() | |
25.05 | 10 | ![]() | |
01.03 | 1 | ![]() | |
08.02 | 2 | ![]() |