Coureur | Nat | Geboortedatum | Kg | Cm | Zeges jaar | Zeges totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Aaen Jörgensen | DEN | 20.04.1986 | 10 | |||
Daniele Bennati | ITA | 24.09.1980 | 50 | |||
Manuele Boaro | ITA | 03.12.1987 | 6 | |||
Matti Breschel | DEN | 31.08.1984 | 2 | 18 | ||
Jonathan Cantwell | AUS | 08.01.1982 | 5 | |||
Mads Christensen | DEN | 06.04.1984 | 2 | |||
Alberto Contador Velasco | SPA | 06.12.1982 | 1 | 54 | ||
Timothy Duggan | USA | 14.11.1982 | 2 | |||
Jesus Hernandez Blazquez | SPA | 28.09.1981 | ||||
Christopher Juul Jensen | DEN | 06.07.1989 | 1 | |||
Roman Kreuziger | CZE | 06.05.1986 | 1 | 12 | ||
Karsten Kroon | NED | 29.01.1976 | 16 | |||
Marko Kump | SLO | 09.09.1988 | 14 | |||
Anders Lund | DEN | 14.02.1985 | 1 | |||
Rafal Majka | POL | 12.09.1989 | 1 | |||
Jay McCarthy | AUS | 08.09.1992 | 7 | |||
Takashi Miyazawa | JPN | 27.02.1978 | 14 | |||
Michael Mörköv Christensen | DEN | 30.04.1985 | 2 | 3 | ||
Benjamin Noval Gonzalez | SPA | 23.01.1979 | ||||
Sergio Miguel Paulinho Moreira | POR | 26.03.1980 | 7 | |||
Evgeni Petrov | RUS | 25.05.1978 | 9 | |||
Bruno Pires | POR | 15.05.1981 | 5 | |||
Nicolas Roche | IRL | 03.07.1984 | 1 | 7 | ||
Michael Rogers | AUS | 20.12.1979 | 19 | |||
Chris Anker Sörensen | DEN | 05.09.1984 | 5 | |||
Nicki Sörensen | DEN | 14.05.1975 | 15 | |||
Rory Sutherland | AUS | 08.02.1982 | 8 | |||
Matteo Tosatto | ITA | 14.05.1974 | 7 | |||
Oliver Zaugg | ZWI | 09.05.1981 | 1 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 29.08 | Vuelta a Espana, SPA | 6 | GT | ||
1. Michael Mörköv Christensen (DEN); 2. Maximiliano Ariel Richeze Araquistain (ARG); 3. Fabian Cancellara (ZWI) | ||||||
2013 | 25.08 | Vuelta a Espana, SPA | 2 | GT | ||
1. Nicolas Roche (IRL); 2. Daniel Moreno Fernandez (SPA); 3. Domenico Pozzovivo (ITA) | ||||||
2013 | 02.08 | Danmark Rundt, DEN | 3 | 2.HC | ||
1. Matti Breschel (DEN); 2. Francesco Manuel Bongiorno (ITA); 3. Wilco Kelderman (NED) | ||||||
2013 | 01.08 | Danmark Rundt, DEN | 2 | 2.HC | ||
1. Matti Breschel (DEN); 2. Marko Kump (SLO); 3. Moreno Hofland (NED) | ||||||
2013 | 23.06 | N.K. Denemarken, DEN | NC | |||
1. Michael Mörköv Christensen (DEN); 2. Morten Öllegaard (DEN); 3. Casper Von Folsach (DEN) | ||||||
2013 | 14.04 | Amstel Gold Race, NED | 1.WT | |||
1. Roman Kreuziger (CZE); 2. Alejandro Valverde Belmonte (SPA); 3. Simon Gerrans (AUS) | ||||||
2013 | 26.01 | Tour de San Luis, ARG | 6 | 2.1 | ||
1. Alberto Contador Velasco (SPA); 2. Daniel Ricardo Diaz (ARG); 3. Alex Correia Diniz (BRA) |