Nationaliteit: USA | Geboortedatum: 18.02.1998 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | Human Powered Health | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2021 | USA | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018 | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2017 | USA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 28.08 | Joe Martin Stage Race, USA | 3 | 2.2 | ITT | 23-191 |
1. Gage Hecht (USA); 2. Walter Alejandro Vargas Alzate (COL); 3. Tyler Stites (USA) | ||||||
2018 | 16.08 | USA Pro Cycling Challenge, USA | 1 | 2.HC | 20-179 | |
1. Gage Hecht (USA); 2. Travis McCabe (USA); 3. Joseph Lewis (AUS) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 29.08 | 2 | Joe Martin Stage Race, USA | 2.2 | GC | |
2021 | 28.08 | 1 | Joe Martin Stage Race, USA | 3 | 2.2 | ITT |
2021 | 26.08 | 2 | Joe Martin Stage Race, USA | 1 | 2.2 | Flat |
2018 | 16.08 | 1 | USA Pro Cycling Challenge, USA | 1 | 2.HC | |
2017 | 10.06 | 3 | Ville Saguenay, CDN | 3 | 2.2 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2021 | 28.08 | Joe Martin Stage Race, USA | 3 | 2.2 |
2018 | 16.08 | USA Pro Cycling Challenge, USA | 1 | 2.HC |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|