Coureur | Nat | Geboortedatum | Kg | Cm | Zeges jaar | Zeges totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Adriano Baffi | ITA | 07.08.1962 | 3 | 29 | ||
Michele Bartoli | ITA | 27.05.1970 | 3 | 3 | ||
Fabio Bernardi | SMR | 01.10.1962 | ||||
Simone Biasci | ITA | 06.04.1970 | 1 | 1 | ||
Fabio Bordolani | ITA | 25.12.1963 | 2 | |||
Angelo Canzonieri | ITA | 01.12.1964 | 1 | |||
Francesco Casagrande | ITA | 14.09.1970 | 1 | 2 | ||
Massimo Donati | ITA | 18.01.1967 | ||||
Paolo Fornaciari | ITA | 02.02.1971 | ||||
Nicola Gasperi | SMR | 20.04.1970 | ||||
Mauro Giancecchi | SMR | 08.07.1960 | ||||
Flavio Giupponi | ITA | 09.05.1964 | 3 | |||
Stefano Guidi | SMR | 19.12.1966 | ||||
Pier Marino Imola | SMR | 08.09.1957 | ||||
Paolo Lanfranchi | ITA | 25.07.1968 | ||||
Bruno Leali | ITA | 06.03.1958 | 10 | |||
Silvio Martinello | ITA | 19.01.1963 | 6 | |||
Settimio Mini | SMR | 28.07.1959 | ||||
Roberto Pelliconi | ITA | 14.11.1962 | 5 | |||
Giuseppe Petito | ITA | 25.02.1960 | 1 | 5 | ||
Roberto Petito | ITA | 01.02.1971 | ||||
Mariano Piccoli | ITA | 11.09.1970 | ||||
Germano Pierdomenico | ITA | 06.12.1967 | ||||
Antonio Politano | ITA | 17.01.1967 | ||||
Pier Marino Rosti | SMR | 11.07.1959 | ||||
Alessandro Santi | SMR | 28.08.1964 | ||||
Paolo Stefanelli | SMR | 07.08.1968 | ||||
Roberto Tomassini | SMR | 02.08.1962 | ||||
Adri van der Poel | NED | 17.06.1959 | 47 | |||
Pier Marino Venerucci | SMR | 21.03.1964 | ||||
Sergio Zafferani | SMR | 24.03.1957 | ||||
Enrico Zaina | ITA | 27.09.1967 | 1 | 2 | ||
Silvio Zonzini | SMR | 19.04.1954 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 24.06 | Giro di Puglia, ITA | 5 | 2.3 | ||
1. Francesco Casagrande (ITA); 2. Massimo Ghirotto (ITA); 3. Silvio Martinello (ITA) | ||||||
1993 | 23.06 | Giro di Puglia, ITA | 4 | 2.3 | ||
1. Giuseppe Petito (ITA); 2. Andrei Teteriouk (KAZ); 3. Steve Bauer (CDN) | ||||||
1993 | 10.06 | Giro d'Italia, ITA | 19 | GT | ||
1. Adriano Baffi (ITA); 2. Jan Svorada (SVK); 3. Fabio Baldato (ITA) | ||||||
1993 | 30.05 | Giro d'Italia, ITA | 9 | GT | ||
1. Adriano Baffi (ITA); 2. Endrio Leoni (ITA); 3. Fabio Baldato (ITA) | ||||||
1993 | 30.05 | West Virginia Kmart Classic, USA | 5 | 2.5 | ||
1. Simone Biasci (ITA); 2. Jamie Paolinetti (USA); 3. Malcolm Elliott (GBR) | ||||||
1993 | 24.05 | Giro d'Italia, ITA | 3 | GT | ||
1. Adriano Baffi (ITA); 2. Marco Saligari (ITA); 3. Dimitri Konyshev (RUS) | ||||||
1993 | 25.02 | Settimana Internazionale Coppi - Bartali, ITA | 7 | 2.3 | ||
1. Michele Bartoli (ITA); 2. Massimiliano Lelli (ITA); 3. Fabio Baldato (ITA) | ||||||
1993 | 25.02 | Settimana Internazionale Coppi - Bartali, ITA | 2.3 | |||
1. Michele Bartoli (ITA); 2. Lubos Lom (CZE); 3. Paolo Fornaciari (ITA) | ||||||
1993 | 20.02 | Settimana Internazionale Coppi - Bartali, ITA | 1 | 2.3 | ||
1. Michele Bartoli (ITA); 2. Paolo Fornaciari (ITA); 3. Lubos Lom (CZE) | ||||||
1993 | Settimana Ciclistica Lombarda, ITA | |||||
1. Enrico Zaina (ITA); 2. Evgeni Berzin (RUS); 3. Bruno Leali (ITA) |