๐ Asian Championship - 2007
๐ฅ Eindklassement
| Pos | Coureur | Leeftijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | Takashi Miyazawa | 29 | - | ๐ฏ๐ต Japan |
| ๐ฅ 2 | Hossein Askari | 32 | - | ๐ฎ๐ท Iran |
| ๐ฅ 3 | Chun Hing Chan | 26 | - | ๐ญ๐ฐ Hongkong |
| 4 | Vladimir Tuychiev | 24 | - | ๐บ๐ฟ Oezbekistan |
| 5 | Satoshi Hirose | 31 | - | ๐ฏ๐ต Japan |
| 6 | Prajak Mahawong | 25 | - | ๐น๐ญ Thailand |
| 7 | Mohamed Badr | - | - | - |
| 8 | Jamsran Ulzii Orshikh | 40 | - | Mongoliรซ |
| 9 | Kai Tsun Lam | 22 | - | ๐ญ๐ฐ Hongkong |
| 10 | Eugen Wacker | 33 | - | Kirgiziรซ |
| 12 | Tonton Susanto | 34 | - | ๐ฎ๐ฉ Indonesiรซ |
| 13 | Muradjan Halmuratov | 25 | - | ๐บ๐ฟ Oezbekistan |
| 14 | Warren Davadilla | - | - | - |
| 15 | Phuchong Sai-Udomsil | 19 | - | ๐น๐ญ Thailand |
| 17 | Ryan Ariehan | - | - | - |
| 19 | Kin San Wu | 22 | - | ๐ญ๐ฐ Hongkong |
| 21 | Hassan Maleki Mizan | 30 | - | ๐ฎ๐ท Iran |
| 22 | Mahdi Sohrabi | 25 | - | ๐ฎ๐ท Iran |
| 23 | Shinri Suzuki | 32 | - | ๐ฏ๐ต Japan |
| 24 | Kazuhiro Mori | 24 | - | ๐ฏ๐ต Japan |
| 26 | Mohamed Zamri Saleh | 23 | - | ๐ฒ๐พ Maleisiรซ |
| 28 | Omar Hasanin | 28 | - | Syriรซ |
| 30 | Van Duan Le | 19 | - | ๐ป๐ณ Vietnam |
| 31 | Hossein Nateghi | 20 | - | ๐ฎ๐ท Iran |
| 32 | Suhardi Hassan | - | - | - |
| 33 | Lloyd Lucien Reynante | - | - | - |
| 34 | Irish Valenzuela | - | - | - |
| 38 | Jong Gyun Choi | - | - | - |
| 39 | Natthapon Jeebtaworn | - | - | - |
| 40 | Khalid Shambih | - | - | - |
| 41 | Kam-Po Wong | 34 | - | ๐ญ๐ฐ Hongkong |
| 42 | Heng Wa Choi | - | - | - |
| 43 | Seon Ho Park | 23 | - | ๐ฐ๐ท Zuid-Korea |
| 45 | Amir Zargari | 27 | - | ๐ฎ๐ท Iran |
| 46 | Khalil Abduljanan | - | - | - |
๐ Erelijst
| Jaar | Winnaar |
|---|---|
| 2026 | Yevgeniy Fedorov ๐ฐ๐ฟ (Kazachstan) |
| 2025 | Xianjing Lyu ๐จ๐ณ (China) |
| 2024 | Eu-Ro Kim ๐ฐ๐ท (Zuid-Korea) |
| 2023 | Gleb Brussenskiy ๐ฐ๐ฟ (Kazachstan) |
| 2022 | Igor Chzhan ๐ฐ๐ฟ (Kazachstan) |
| 2019 | Yevgeniy Gidich ๐ฐ๐ฟ (Kazachstan) |
| 2018 | Yousif Mirza Al-Hammadi ๐ฆ๐ช (Verenigde Arabische Emiraten) |
| 2017 | Sang-hong Park ๐ฐ๐ท (Zuid-Korea) |
| 2016 | King Lok Cheung ๐ญ๐ฐ (Hongkong) |
| 2015 | Hossein Askari ๐ฎ๐ท (Iran) |
| 2014 | Ruslan Tleubayev ๐ฐ๐ฟ (Kazachstan) |
| 2013 | Muradjan Halmuratov ๐บ๐ฟ (Oezbekistan) |
| 2012 | Kam-Po Wong ๐ญ๐ฐ (Hongkong) |
| 2011 | Yukiya Arashiro ๐ฏ๐ต (Japan) |
| 2010 | Mahdi Sohrabi ๐ฎ๐ท (Iran) |
| 2009 | Dimitriy Fofonov ๐ฐ๐ฟ (Kazachstan) |
| 2008 | Fumiyuki Beppu ๐ฏ๐ต (Japan) |
| 2007 | Takashi Miyazawa ๐ฏ๐ต (Japan) |
| 2006 | Mahdi Sohrabi ๐ฎ๐ท (Iran) |
| 2005 | Joo Hyun Wook |
| 2004 | Shinri Suzuki ๐ฏ๐ต (Japan) |
| 2002 | Sergey Krushevskiy ๐บ๐ฟ (Oezbekistan) |
| 2001 | Kam-Po Wong ๐ญ๐ฐ (Hongkong) |
| 1999 | Serguei Yakovlev ๐ฐ๐ฟ (Kazachstan) |