๐ Course de Solidarnosc et des Champions Olympiques - 2006
๐ Etappes (6)
| Rit | Winnaar |
|---|---|
| Rit 1 | Robert Radosz ๐ต๐ฑ (Polen) |
| Rit 2 | Laurens ten Dam ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| Rit 3 | Mark Cavendish ๐ฌ๐ง (Groot-Brittanniรซ) |
| Rit 4 | Aldo Ino Ilesic ๐ธ๐ฎ (Sloveniรซ) |
| Rit 5 | Tomasz Kiendys ๐ต๐ฑ (Polen) |
| Rit 6 | Vasil Kiryienka ๐ง๐พ (Wit-Rusland) |
๐ฅ Eindklassement
| Pos | Coureur | Leeftijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | Robert Radosz | 30 | - | ๐ต๐ฑ Polen |
| ๐ฅ 2 | Marcin Sapa | 30 | - | ๐ต๐ฑ Polen |
| ๐ฅ 3 | Lukasz Bodnar | 24 | - | ๐ต๐ฑ Polen |
| 4 | Mitja Mahoric | 30 | - | ๐ธ๐ฎ Sloveniรซ |
| 5 | Slawomir Kohut | 28 | - | ๐ต๐ฑ Polen |
| 6 | Eduard Vorganov | 23 | - | ๐ท๐บ Rusland |
| 7 | Marek Wesoly | 28 | - | ๐ต๐ฑ Polen |
| 8 | Vasil Kiryienka | 25 | - | ๐ง๐พ Wit-Rusland |
| 9 | Laurens ten Dam | 25 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 10 | Tomasz Kiendys | 29 | - | ๐ต๐ฑ Polen |
| 11 | Gregor Gazvoda | 24 | - | ๐ธ๐ฎ Sloveniรซ |
| 12 | Dawid Krupa | 26 | - | ๐ต๐ฑ Polen |
| 13 | Renรฉ Andrle | 32 | - | ๐จ๐ฟ Tsjechiรซ |
| 14 | Denys Kostyuk | 24 | - | ๐บ๐ฆ Oekraรฏne |
| 15 | Eddy Serri | 31 | - | ๐ฎ๐น Italiรซ |
| 16 | Nikita Eskov | 23 | - | ๐ท๐บ Rusland |
| 17 | Radoslaw Romanik | 39 | - | ๐ต๐ฑ Polen |
| 18 | Stanislav Kozubek | 26 | - | ๐จ๐ฟ Tsjechiรซ |
| 19 | Seweryn Zenon Kohut | 30 | - | ๐ต๐ฑ Polen |
| 20 | Jure Golcer | 28 | - | ๐ธ๐ฎ Sloveniรซ |
| 21 | Tomasz Brozyna | 35 | - | ๐ต๐ฑ Polen |
| 22 | Mateusz Mroz | 26 | - | ๐ต๐ฑ Polen |
| 23 | Radoslav Rogina | 27 | - | ๐ญ๐ท Kroatiรซ |
| 24 | Kazimierz Stafiej | 38 | - | ๐ต๐ฑ Polen |
| 25 | Martin Riska | 31 | - | ๐ธ๐ฐ Slowakije |
| 26 | Petr Bencik | 30 | - | ๐จ๐ฟ Tsjechiรซ |
| 27 | Olegs Melehs | 24 | - | ๐ฑ๐ป Letland |
| 28 | Mariusz Witecki | 25 | - | ๐ต๐ฑ Polen |
| 29 | Johan Coenen | 27 | - | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 30 | Philipp Walsleben | 18 | - | ๐ฉ๐ช Duitsland |
| 73 | Tomasz Lisowicz | 29 | - | ๐ต๐ฑ Polen |
๐ Erelijst
| Jaar | Winnaar |
|---|---|
| 2026 | Marceli Boguslawski ๐ต๐ฑ (Polen) |
| 2025 | Marceli Boguslawski ๐ต๐ฑ (Polen) |
| 2024 | Tobiasz Pawlak ๐ต๐ฑ (Polen) |
| 2023 | Siim Kiskonen ๐ช๐ช (Estland) |
| 2022 | Timo Kielich ๐ง๐ช (Belgiรซ) |
| 2021 | Jan Barta ๐จ๐ฟ (Tsjechiรซ) |
| 2020 | Stanislaw Aniolkowski ๐ต๐ฑ (Polen) |
| 2019 | Norman Vahtra ๐ช๐ช (Estland) |
| 2018 | Sylwester Janiszewski ๐ต๐ฑ (Polen) |
| 2017 | Mateusz Komar ๐ต๐ฑ (Polen) |
| 2016 | Yauheni Sobal ๐ง๐พ (Wit-Rusland) |
| 2015 | Johim Ariesen ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| 2014 | Kamil Zielinski ๐ต๐ฑ (Polen) |
| 2013 | Vitaliy Popkov ๐บ๐ฆ (Oekraรฏne) |
| 2012 | Mariusz Witecki ๐ต๐ฑ (Polen) |
| 2011 | Marcin Sapa ๐ต๐ฑ (Polen) |
| 2010 | Jacek Morajko ๐ต๐ฑ (Polen) |
| 2009 | Artur Krol ๐ต๐ฑ (Polen) |
| 2008 | Lukasz Bodnar ๐ต๐ฑ (Polen) |
| 2007 | Lukasz Bodnar ๐ต๐ฑ (Polen) |
| 2006 | Robert Radosz ๐ต๐ฑ (Polen) |
| 2005 | Piotr Wadecki ๐ต๐ฑ (Polen) |
| 2004 | Bogdan Bondariew ๐บ๐ฆ (Oekraรฏne) |
| 2003 | Oleg Joukov ๐ท๐บ (Rusland) |
| 2002 | Radoslaw Romanik ๐ต๐ฑ (Polen) |
| 2001 | Ondrej Sosenka ๐จ๐ฟ (Tsjechiรซ) |
| 2000 | Arkadiusz Wojtas ๐ต๐ฑ (Polen) |
| 1999 | Tomasz Brozyna ๐ต๐ฑ (Polen) |
| 1998 | Tomasz Brozyna ๐ต๐ฑ (Polen) |
| 1997 | Piotr Wadecki ๐ต๐ฑ (Polen) |
| 1996 | Tomasz Brozyna ๐ต๐ฑ (Polen) |
| 1995 | Artur Krasinski ๐ต๐ฑ (Polen) |
| 1994 | Raimundas Rumsas ๐ฑ๐น (Litouwen) |
| 1993 | Dariusz Baranowski ๐ต๐ฑ (Polen) |
| 1992 | Evgeni Berzin ๐ท๐บ (Rusland) |
| 1991 | Tomasz Brozyna ๐ต๐ฑ (Polen) |
| 1990 | Czeslaw Rajch ๐ต๐ฑ (Polen) |