๐ EOS Tallinn G.P. - 2008
๐ฅ Eindklassement
| Pos | Coureur | Leeftijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | Mart Ojavee | 26 | - | ๐ช๐ช Estland |
| ๐ฅ 2 | Erki Pรผtsep | 31 | Bouygues Telecom | ๐ช๐ช Estland |
| ๐ฅ 3 | Jens Mouris | 28 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 4 | Ramunas Navardauskas | 20 | - | ๐ฑ๐น Litouwen |
| 5 | Alexander Mironov | 24 | - | ๐ท๐บ Rusland |
| 6 | Tomasz Kiendys | 30 | - | ๐ต๐ฑ Polen |
| 7 | Jaan Kirsipuu | 38 | - | ๐ช๐ช Estland |
| 9 | Adam Wadecki | 30 | - | ๐ต๐ฑ Polen |
| 10 | Marek Wesoly | 30 | - | ๐ต๐ฑ Polen |
| 11 | Piotr Krajewski | 21 | - | ๐ต๐ฑ Polen |
| 12 | Aidis Kruopis | 21 | - | ๐ฑ๐น Litouwen |
| 13 | Janek Tombak | 31 | - | ๐ช๐ช Estland |
| 14 | Dmytro Krivtsov | 23 | - | ๐บ๐ฆ Oekraรฏne |
| 15 | Linas Balciunas | 30 | - | ๐ฑ๐น Litouwen |
| 17 | Algirdas Mockus | 20 | - | ๐ฑ๐น Litouwen |
| 19 | Simas Kondrotas | 23 | - | ๐ฑ๐น Litouwen |
| 21 | Andrei Mustonen | 24 | - | ๐ช๐ช Estland |
| 23 | Rein Taaramรคe | 21 | Cofidis | ๐ช๐ช Estland |
| 24 | Krzysztof Jezowski | 32 | - | ๐ต๐ฑ Polen |
| 26 | Carl-Henrik Sandell | - | - | - |
| 27 | Denys Kostyuk | 26 | - | ๐บ๐ฆ Oekraรฏne |
| 28 | Justas Volungevicius | 22 | - | ๐ฑ๐น Litouwen |
| 29 | Jaroslaw Rebiewski | 34 | - | ๐ต๐ฑ Polen |
| 30 | Tomasz Lisowicz | 31 | - | ๐ต๐ฑ Polen |
| 42 | Gediminas Bagdonas | 22 | - | ๐ฑ๐น Litouwen |
| 44 | Gert Joeรครคr | 20 | - | ๐ช๐ช Estland |
| 45 | Sylwester Janiszewski | 20 | - | ๐ต๐ฑ Polen |
| 46 | Andrus Aug | 36 | - | ๐ช๐ช Estland |
| 48 | Robert Osterling | - | - | - |
| 49 | Krysztof Krzywy | 30 | - | ๐ต๐ฑ Polen |
| 50 | Alexandr Prishpetnyy | - | - | - |
| 52 | Anatoliy Yugov | 21 | - | ๐บ๐ฆ Oekraรฏne |
| 53 | Kristofers Racenajs | 22 | - | ๐ฑ๐ป Letland |
| 58 | Yuriy Agarkov | 21 | - | ๐บ๐ฆ Oekraรฏne |
| 63 | Indulis Bekmanis | 19 | - | ๐ฑ๐ป Letland |
| 64 | Kalvis Eisaks | 25 | - | ๐ฑ๐ป Letland |
| 67 | Ludovic Capelle | 32 | - | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 69 | Aleksejs Saramotins | 26 | - | ๐ฑ๐ป Letland |
| 71 | Vitaliy Kondrut | 23 | - | ๐บ๐ฆ Oekraรฏne |
๐ Erelijst
| Jaar | Winnaar |
|---|---|
| 2012 | Saรฏd Haddou ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| 2011 | Angelo Furlan ๐ฎ๐น (Italiรซ) |
| 2010 | Denis Flahaut ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| 2009 | Erki Pรผtsep ๐ช๐ช (Estland) |
| 2008 | Mart Ojavee ๐ช๐ช (Estland) |
| 2007 | Erki Pรผtsep ๐ช๐ช (Estland) |
| 2006 | Janek Tombak ๐ช๐ช (Estland) |
| 2005 | Janek Tombak ๐ช๐ช (Estland) |
| 2004 | Mark Scanlon ๐ฎ๐ช (Ierland) |
| 2003 | Arnaud Coyot ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| 2002 | Oleg Grichkine ๐ท๐บ (Rusland) |