๐ G.P. Sport Noticias - 1996
๐ Etappes (7)
| Rit | Datum | Winnaar |
|---|---|---|
| Proloog | 06 mei 1996 | Cassio Freitas de Paiva ๐ง๐ท (Braziliรซ) |
| Rit 1 | 07 mei 1996 | Delmino Albano Pereira Magalhaes ๐ต๐น (Portugal) |
| Rit 2 | 08 mei 1996 | Josรฉ Luis Sanchez de la Rocha ๐ช๐ธ (Spanje) |
| Rit 3 | 09 mei 1996 | Saulius Sarkauskas ๐ฑ๐น (Litouwen) |
| Rit 4 | 10 mei 1996 | Igor Gonzalez de Galdeano Aranzabal ๐ช๐ธ (Spanje) |
| Rit 5 | 11 mei 1996 | Saulius Sarkauskas ๐ฑ๐น (Litouwen) |
| Rit 6 | 12 mei 1996 | Josรฉ Luis Sanchez de la Rocha ๐ช๐ธ (Spanje) |
๐ฅ Eindklassement
| Pos | Coureur | Leeftijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | Paulo Ferreira Moura | 25 | - | ๐ต๐น Portugal |
| ๐ฅ 2 | Quintino Fernandes Rodrigues da Silva | 25 | Kelme - Artiach | ๐ต๐น Portugal |
| ๐ฅ 3 | Igor Gonzalez de Galdeano Aranzabal | 22 | Euskadi | ๐ช๐ธ Spanje |
๐ Erelijst
| Jaar | Winnaar |
|---|---|
| 2001 | Pedro Cardoso ๐ต๐น (Portugal) |
| 2000 | Claus Michael Mรถller ๐ฉ๐ฐ (Denemarken) |
| 1999 | Victor Manuel Gamito Gomes ๐ต๐น (Portugal) |
| 1997 | Josรฉ Bento Carvalho Azevedo ๐ต๐น (Portugal) |
| 1996 | Paulo Ferreira Moura ๐ต๐น (Portugal) |
| 1995 | Orlando Sergio Rodrigues Gomes ๐ต๐น (Portugal) |
| 1994 | Victor Manuel Gamito Gomes ๐ต๐น (Portugal) |