๐ La Tropicale Amissa Bongo (Tabo) - 2017
๐ Etappes (7)
| Rit | Winnaar |
|---|---|
| Rit 1 | Mikel Aristi Gardoki ๐ช๐ธ (Spanje) |
| Rit 2 | Tony Hurel ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| Rit 3 | Stanislau Bazhkou ๐ง๐พ (Wit-Rusland) |
| Rit 4 | X |
| Rit 5 | Yohann Gรจne ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| Rit 6 | Oleksandr Golovash ๐บ๐ฆ (Oekraรฏne) |
| Rit 7 | Meron Arham Berhane ๐ช๐ท (Eritrea) |
๐ฅ Eindklassement
| Pos | Coureur | Leeftijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | Yohann Gรจne | 35 | Direct Energie | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| ๐ฅ 2 | Tesfom Okubamariam Issak | 26 | - | ๐ช๐ท Eritrea |
| ๐ฅ 3 | Nikodemus Holler | 25 | - | ๐ฉ๐ช Duitsland |
| 4 | Salah Eddine Mraouni | 24 | - | ๐ฒ๐ฆ Marokko |
| 5 | Soufiane Sahbaoui | 21 | - | ๐ฒ๐ฆ Marokko |
| 6 | Bonaventure Uwizeyimana | 24 | - | ๐ท๐ผ Rwanda |
| 7 | Meron Teshome Hagos | 24 | - | ๐ช๐ท Eritrea |
| 8 | Awet Habtom | - | - | - |
| 9 | Issiaka Cissรฉ | 25 | - | ๐จ๐ฎ Ivoorkust |
| 10 | Alexandre Pichot | 34 | Direct Energie | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 11 | Yauheni Sobal | 35 | Minsk Cycling Club | ๐ง๐พ Wit-Rusland |
| 12 | Daniel Ricardo Diaz | 27 | - | ๐ฆ๐ท Argentiniรซ |
| 13 | Zemenfes Solomon | - | - | - |
| 14 | Stanislau Bazhkou | 25 | - | ๐ง๐พ Wit-Rusland |
| 15 | Abderahmane Mansouri | 22 | - | ๐ฉ๐ฟ Algerije |
| 16 | Tony Hurel | 29 | Direct Energie | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 17 | Mikel Aristi Gardoki | 23 | - | ๐ช๐ธ Spanje |
| 18 | Meron Arham Berhane | 21 | - | ๐ช๐ท Eritrea |
| 19 | Asbjรถrn Kragh Andersen | 24 | - | ๐ฉ๐ฐ Denemarken |
| 21 | Thomas Voeckler | 37 | Direct Energie | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 22 | Salim Kipkemboi | 18 | - | ๐ฐ๐ช Kenia |
| 23 | Islam Mansouri | 19 | Vรฉlo Club Sovac | ๐ฉ๐ฟ Algerije |
| 24 | Siarhei Papok | 29 | - | ๐ง๐พ Wit-Rusland |
| 25 | Lahcen Saber | 27 | - | ๐ฒ๐ฆ Marokko |
| 26 | Alem Abebe | - | - | - |
| 27 | Jean-Paul Ukiniwabo | - | - | - |
| 30 | Elias Afewerki | 24 | - | ๐ช๐ท Eritrea |
| 31 | Simon Musie | - | - | - |
| 32 | Azzedine Lagab | 30 | - | ๐ฉ๐ฟ Algerije |
| 34 | Krom Hailay Giday | - | - | - |
| 35 | Michel Boris Tientcheu | - | - | - |
| 36 | Jhon Anderson Rodriguez Salazar | 20 | - | ๐จ๐ด Colombia |
| 37 | Abdalla Benyoucef | - | - | - |
| 38 | Suleiman Waithuweka Kangangi | 28 | - | ๐ฐ๐ช Kenia |
| 39 | Eduard Vorganov | 34 | - | ๐ท๐บ Rusland |
| 42 | Kanstantsin Klimiankou | 27 | - | ๐ง๐พ Wit-Rusland |
| 43 | Perrig Quรฉmeneur | 32 | Direct Energie | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 44 | Mounir Makhchoun | 22 | - | ๐ฒ๐ฆ Marokko |
| 45 | Martin Laas | 23 | Delko - Marseille Provence KTM | ๐ช๐ช Estland |
| 46 | Benjamin Giraud | 31 | - | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 47 | Yonathan Haile | - | - | - |
| 49 | Redwan Ebrahim | - | - | - |
| 50 | Essaรฏd Abelouache | 28 | - | ๐ฒ๐ฆ Marokko |
| 52 | Oleksandr Golovash | 25 | - | ๐บ๐ฆ Oekraรฏne |
| 53 | Bryan Nauleau | 28 | Direct Energie | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 56 | Becaye Traorรฉ | - | - | - |
| 60 | Arthuce Jodele Tella | - | - | - |
| 61 | Clovis Kamzong Abessolo | - | - | - |
| 63 | Salifou Yarbanga | - | - | - |
| 64 | Abou Sanogo | - | - | - |
| 66 | Souleymane Traore | - | - | - |
| 67 | Ghislain Sikandji | - | - | - |
| 68 | Mathias Sorgho | - | - | - |
| 69 | Karamoko Bamba | - | - | - |
| 70 | Robert Martial Fozing Dassie | - | - | - |
๐ Erelijst
| Jaar | Winnaar |
|---|---|
| 2023 | Geoffrey Soupe ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| 2020 | Jordan Levasseur ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| 2019 | Niccolo Bonifazio ๐ฎ๐น (Italiรซ) |
| 2018 | Joseph Areruya ๐ท๐ผ (Rwanda) |
| 2017 | Yohann Gรจne ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| 2016 | Adrien Petit ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| 2015 | Rafaรข Chtioui ๐น๐ณ (Tunesiรซ) |
| 2014 | Natnael Teweldemedhin Berhane ๐ช๐ท (Eritrea) |
| 2013 | Yohann Gรจne ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| 2012 | Anthony Charteau ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| 2011 | Anthony Charteau ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| 2010 | Anthony Charteau ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| 2009 | Mathieu Ladagnous ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| 2008 | Lilian Jรฉgou ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| 2007 | Frรฉdรฉric Guesdon ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| 2006 | Jussi Veikkanen ๐ซ๐ฎ (Finland) |