π Pan American Games I.T.T. - 2011
π₯ Eindklassement
| Pos | Coureur | Leeftijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | Marlon Alirio Perez Arango | 35 | - | π¨π΄ Colombia |
| π₯ 2 | Matias Medici | 36 | - | π¦π· ArgentiniΓ« |
| π₯ 3 | Carlos-Ivan Oyarzun Guinez | 29 | Movistar | π¨π± Chili |
| 4 | Gregory Juel Brenes Obando | 23 | - | π¨π· Costa Rica |
| 5 | Leandro Carlos Messineo | 32 | - | π¦π· ArgentiniΓ« |
| 6 | Carlos Lopez Gonzalez | 30 | - | π²π½ Mexico |
| 7 | Ivan Mauricio Casas Buitrago | 31 | - | π¨π΄ Colombia |
| 8 | Tomas Aurelio Gil Martinez | 34 | - | π»πͺ Venezuela |
| 9 | RΓ©mi Pelletier-Roy | 21 | - | π¨π¦ Canada |
| 10 | Arnold Alcolea Nunez | 29 | - | π¨πΊ Cuba |
π Erelijst
| Jaar | Winnaar |
|---|---|
| 2023 | Walter Alejandro Vargas Alzate π¨π΄ (Colombia) |
| 2019 | Daniel Felipe Martinez Poveda π¨π΄ (Colombia) |
| 2015 | Hugo Houle π¨π¦ (Canada) |
| 2011 | Marlon Alirio Perez Arango π¨π΄ (Colombia) |
| 2007 | Santiago Botero Echeverry π¨π΄ (Colombia) |
| 2003 | JosΓ© Rodolfo Serpa Perez π¨π΄ (Colombia) |
| 1995 | Clay Moseley πΊπΈ (Verenigde Staten) |