๐ Saudi Tour - 1999
๐ Etappes (8)
| Rit | Winnaar |
|---|---|
| Proloog | Amer El Nadi |
| Rit 1 | Hossein Askari ๐ฎ๐ท (Iran) |
| Rit 2 | Matthew Pryce |
| Rit 3 | Matthew Pryce |
| Rit 4 | Stuart Dangerfield ๐ฌ๐ง (Groot-Brittanniรซ) |
| Rit 5 | Ahmed Mohamed Khaled |
| Rit 6 | Matthew Pryce |
| Rit 7 | Ahmed Sari |
๐ฅ Eindklassement
| Pos | Coureur | Leeftijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | Amer El Nadi | - | - | - |
| ๐ฅ 2 | Yuriy Plyukhin | - | - | - |
| ๐ฅ 3 | Marek Slobodnik | - | - | - |
| ๐ฅ 3 | Ondrej Slobodnik | 22 | - | ๐ธ๐ฐ Slowakije |
| 4 | Ahmed Mohamed Khaled | - | - | - |
| 5 | Victor Ulzen | 27 | - | ๐ฉ๐ช Duitsland |
| 6 | Hossein Askari | 23 | - | ๐ฎ๐ท Iran |
| 7 | Saeid Amjadi | - | - | - |
| 8 | Ghader Mizbani Iranagh | 23 | - | ๐ฎ๐ท Iran |
| 9 | Mahmoud Abass | - | - | - |
| 9 | Mahmoud Abbas | - | - | - |
| 10 | Ahmed Sari | - | - | - |
๐ Erelijst
| Jaar | Winnaar |
|---|---|
| 2026 | Jan Christen ๐จ๐ญ (Zwitserland) |
| 2025 | Thomas Pidcock ๐ฌ๐ง (Groot-Brittanniรซ) |
| 2024 | Simon Yates ๐ฌ๐ง (Groot-Brittanniรซ) |
| 2023 | Ruben Antonio Almeida Guerreiro ๐ต๐น (Portugal) |
| 2022 | Maxim Van Gils ๐ง๐ช (Belgiรซ) |
| 2020 | Phil Bauhaus ๐ฉ๐ช (Duitsland) |
| 2002 | Ghader Mizbani Iranagh ๐ฎ๐ท (Iran) |
| 2001 | Ghader Mizbani Iranagh ๐ฎ๐ท (Iran) |
| 1999 | Amer El Nadi |