๐ Tour Dupont - 1995
๐ Etappes (12)
| Rit | Winnaar |
|---|---|
| Proloog | Gianluca Bortolami ๐ฎ๐น (Italiรซ) |
| Rit 1 | Malcolm Elliott ๐ฌ๐ง (Groot-Brittanniรซ) |
| Rit 2 | Andrea Peron (1971) ๐ฎ๐น (Italiรซ) |
| Rit 3 | Djamolidine Abduzhaparov ๐บ๐ฟ (Oezbekistan) |
| Rit 4 | Lance Armstrong ๐บ๐ธ (Verenigde Staten) |
| Rit 5 | Lance Armstrong ๐บ๐ธ (Verenigde Staten) |
| Rit 6 | Franck Jarno ๐ซ๐ท (Frankrijk) |
| Rit 7 | Leon van Bon ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| Rit 8 | Clark Sheehan ๐บ๐ธ (Verenigde Staten) |
| Rit 9 | Lance Armstrong ๐บ๐ธ (Verenigde Staten) |
| Rit 10 | Vassili Davidenko ๐ท๐บ (Rusland) |
| Rit 11 | Viatcheslav Ekimov (Sovjet-Unie (historisch)) |
๐ฅ Eindklassement
| Pos | Coureur | Leeftijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | Lance Armstrong | 23 | Motorola | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| ๐ฅ 2 | Viatcheslav Ekimov | 29 | Novell Cycling Team | Sovjet-Unie (historisch) |
| ๐ฅ 3 | Andrea Peron (1971) | 23 | Motorola | ๐ฎ๐น Italiรซ |
| 4 | Alvaro Mejia Castrillon | 28 | Motorola | ๐จ๐ด Colombia |
| 5 | Daniele Nardello | 22 | Mapei - GB | ๐ฎ๐น Italiรซ |
| 6 | Andrei Teteriouk | 27 | AKI - Gipiemme | Sovjet-Unie (historisch) |
| 7 | Laurent Madouas | 28 | Castorama | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 8 | Darren Baker | 27 | Montgomery | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 9 | Zenon Jaskula | 32 | AKI - Gipiemme | ๐ต๐ฑ Polen |
| 10 | Michael Blaudzun | 22 | Novell Cycling Team | ๐ฉ๐ฐ Denemarken |
๐ Erelijst
| Jaar | Winnaar |
|---|---|
| 1996 | Lance Armstrong ๐บ๐ธ (Verenigde Staten) |
| 1995 | Lance Armstrong ๐บ๐ธ (Verenigde Staten) |
| 1994 | Viatcheslav Ekimov (Sovjet-Unie (historisch)) |
| 1993 | Raul Alcala Gallegos ๐ฒ๐ฝ (Mexico) |
| 1992 | Greg Lemond ๐บ๐ธ (Verenigde Staten) |
| 1991 | Erik Breukink ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| 1990 | Raul Alcala Gallegos ๐ฒ๐ฝ (Mexico) |
| 1989 | Dag-Otto Lauritzen ๐ณ๐ด (Noorwegen) |