๐ Tour of Iran - 2017
๐ Etappes (6)
| Rit | Winnaar |
|---|---|
| Rit 1 | Koos Jeroen Kers ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| Rit 2 | Alexey Voloshin ๐ฐ๐ฟ (Kazachstan) |
| Rit 3 | Saeid Safarzadeh ๐ฎ๐ท (Iran) |
| Rit 4 | Amir Kolahdouz Hagh ๐ฎ๐ท (Iran) |
| Rit 5 | Davide Rebellin ๐ฎ๐น (Italiรซ) |
| Rit 6 | Theodore Yates ๐ฆ๐บ (Australiรซ) |
๐ฅ Eindklassement
| Pos | Coureur | Leeftijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | Rob Ruijgh | 30 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| ๐ฅ 2 | Ilya Davidenok | 25 | - | ๐ฐ๐ฟ Kazachstan |
| ๐ฅ 3 | Nicola Toffali | 24 | - | ๐ฎ๐น Italiรซ |
| 4 | Jesse Featonby | 29 | - | ๐ฆ๐บ Australiรซ |
| 6 | Yevgeni Nepomnyachshiy | 30 | - | ๐ฐ๐ฟ Kazachstan |
| 7 | Davide Rebellin | 46 | - | ๐ฎ๐น Italiรซ |
| 8 | Saeid Safarzadeh | 32 | Tabriz Shahrdari Team | ๐ฎ๐ท Iran |
| 9 | Amir Kolahdouz Hagh | 24 | - | ๐ฎ๐ท Iran |
| 10 | Thomas Lebas | 31 | Kinan Cycling Team | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 11 | Arvin Moazemi Goudarzi | 27 | - | ๐ฎ๐ท Iran |
| 12 | Hamid Pourhashemi | 27 | - | ๐ฎ๐ท Iran |
| 13 | Ghader Mizbani Iranagh | 42 | - | ๐ฎ๐ท Iran |
| 14 | Abram Stockman | 21 | Tarteletto - Isorex | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 15 | Hossaini Reza | 28 | - | ๐ฎ๐ท Iran |
| 17 | Sho Hatsuyama | 29 | - | ๐ฏ๐ต Japan |
| 18 | Khalil Khorshid | 29 | - | ๐ฎ๐ท Iran |
| 19 | Damien Monier | 35 | - | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 20 | Mirsamad Pourseyedi Golakhor | 31 | - | ๐ฎ๐ท Iran |
| 21 | Stefan Schumacher | 36 | - | ๐ฉ๐ช Duitsland |
| 22 | Hamid Beikkhormizi | 25 | - | ๐ฎ๐ท Iran |
| 24 | Michiel Stockman | 21 | - | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 25 | Koos Jeroen Kers | 31 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 26 | Alexey Voloshin | 20 | - | ๐ฐ๐ฟ Kazachstan |
| 27 | Soufiane Sahbaoui | 22 | - | ๐ฒ๐ฆ Marokko |
| 30 | Nikita Sokolov | 19 | - | ๐ฐ๐ฟ Kazachstan |
| 31 | Theodore Yates | 22 | - | ๐ฆ๐บ Australiรซ |
| 33 | Stepan Astafyev | 23 | - | ๐ฐ๐ฟ Kazachstan |
| 34 | Salah Eddine Mraouni | 24 | - | ๐ฒ๐ฆ Marokko |
| 37 | David Jai Crawford | 34 | - | ๐ฆ๐บ Australiรซ |
| 38 | Manabu Ishibashi | 24 | Bridgestone - Anchor Cycling Team | ๐ฏ๐ต Japan |
| 39 | Mohammad Ganjkhanlou | 20 | - | ๐ฎ๐ท Iran |
| 40 | Mahdi Sohrabi | 36 | - | ๐ฎ๐ท Iran |
| 42 | Hossein Nateghi | 30 | - | ๐ฎ๐ท Iran |
| 43 | Jan Hugger | 19 | 0711 Cycling | ๐ฉ๐ช Duitsland |
| 45 | Liam White | 22 | Drapac - Pat's Veg Holistic Development Team | ๐ฆ๐บ Australiรซ |
| 47 | Ghafari Vahid | - | - | - |
| 49 | Alexandr Ovsiannikov | 20 | - | ๐ฐ๐ฟ Kazachstan |
| 50 | Jose Manuel Gutierrez Revuelta | 29 | Kuwait - Cartucho.es | ๐ช๐ธ Spanje |
| 51 | Yudai Arashiro | 22 | Bridgestone - Anchor Cycling Team | ๐ฏ๐ต Japan |
| 52 | Jelle Mannaerts | 25 | - | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 56 | Mohammad Rajablou | 32 | - | ๐ฎ๐ท Iran |
| 59 | Merijn Korevaar | 23 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 63 | Genki Yamamoto | 25 | Kinan Cycling Team | ๐ฏ๐ต Japan |
| 64 | Rick Ottema | 25 | BabyDump Cycling Team | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 69 | Keisuke Aso | 25 | Kinan Cycling Team | ๐ฏ๐ต Japan |
๐ Erelijst
| Jaar | Winnaar |
|---|---|
| 2025 | Saeid Safarzadeh ๐ฎ๐ท (Iran) |
| 2023 | Saeid Safarzadeh ๐ฎ๐ท (Iran) |
| 2022 | Gianni Marchand ๐ง๐ช (Belgiรซ) |
| 2017 | Rob Ruijgh ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| 2016 | Mirsamad Pourseyedi Golakhor ๐ฎ๐ท (Iran) |
| 2015 | Mirsamad Pourseyedi Golakhor ๐ฎ๐ท (Iran) |
| 2014 | Ghader Mizbani Iranagh ๐ฎ๐ท (Iran) |
| 2013 | Ghader Mizbani Iranagh ๐ฎ๐ท (Iran) |
| 2011 | Mirsamad Pourseyedi Golakhor ๐ฎ๐ท (Iran) |
| 2010 | Hossein Askari ๐ฎ๐ท (Iran) |
| 2009 | Ghader Mizbani Iranagh ๐ฎ๐ท (Iran) |
| 2008 | Ahad Kazemi Sarai ๐ฎ๐ท (Iran) |