📊 Statistieken: Tres Dias de Leganes
← Terug naar de editie van 1979
🏆 Klassementen & Deelnames
Meeste zeges
| Coureur | Aantal |
|---|---|
|
Domingo Perurena
1976, 1972 |
2 |
Meeste podiums
| Coureur | Aantal |
|---|---|
|
Javier Francisco Elorriaga Iturriagagoitia
1978, 1977, 1976 |
3 |
|
Domingo Perurena
1976, 1973, 1972 |
3 |
Meeste top 10
Geen gegevens gevonden.
Meeste ritzeges
Geen gegevens gevonden.
Meeste deelnames
Geen gegevens gevonden.
Meeste finishes
Geen gegevens gevonden.
Meeste ritzeges in één editie
| Coureur | Jaar | Zeges |
|---|---|---|
| Eulalio Garcia Pereda | 1978 | 2 |
| Javier Francisco Elorriaga Iturriagagoitia | 1976 | 2 |
| Agustin Tamames Iglesias | 1975 | 2 |
| Francisco Fernandez Moreno | 1979 | 1 |
| Juan Fernandez Martin | 1979 | 1 |
| Noël Dejonckheere | 1979 | 1 |
| Jesus Suarez Cueva | 1978 | 1 |
| Eulalio Garcia Pereda | 1977 | 1 |
| Javier Francisco Elorriaga Iturriagagoitia | 1977 | 1 |
| Julian Andiano Eguiguren | 1977 | 1 |
⏳ Leeftijdsrecords
Oudste winnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Domingo Perurena (1976) | 32-244 |
| Agustin Tamames Iglesias (1975) | 30-300 |
| Vicente Lopez Carril (1973) | 30-255 |
| Juan Manuel Santisteban (1974) | 29-294 |
| José Luis Viejo (1979) | 29-286 |
| Javier Francisco Elorriaga Iturriagagoitia (1977) | 29-254 |
| Domingo Perurena (1972) | 28-242 |
| Jesus Suarez Cueva (1978) | 23-157 |
Oudste ritwinnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Domingo Perurena (1975) | 31-243 |
| Jesus Manzaneque Sanchez (1974) | 31-225 |
| Agustin Tamames Iglesias (1975) | 30-299 |
| Agustin Tamames Iglesias (1975) | 30-298 |
| Eufrenio Enrique Sahagun Santos (1974) | 30-260 |
| Vicente Lopez Carril (1973) | 30-252 |
| José Antonio Gonzalez Linares (1976) | 30-170 |
| Luis Pedro Santamarina Antonana (1972) | 30-048 |
| Javier Francisco Elorriaga Iturriagagoitia (1977) | 29-254 |
| Javier Francisco Elorriaga Iturriagagoitia (1976) | 28-256 |
Jongste winnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Jesus Suarez Cueva (1978) | 23-157 |
| Domingo Perurena (1972) | 28-242 |
| Javier Francisco Elorriaga Iturriagagoitia (1977) | 29-254 |
| José Luis Viejo (1979) | 29-286 |
| Juan Manuel Santisteban (1974) | 29-294 |
| Vicente Lopez Carril (1973) | 30-255 |
| Agustin Tamames Iglesias (1975) | 30-300 |
| Domingo Perurena (1976) | 32-244 |
Jongste ritwinnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Juan Fernandez Martin (1979) | 22-220 |
| Jesus Suarez Cueva (1978) | 23-155 |
| Noël Dejonckheere (1979) | 24-113 |
| Ramon Medina Caballero (1974) | 24-139 |
| Francisco Fernandez Moreno (1979) | 25-116 |
| Santiago Lazcano (1972) | 25-158 |
| Javier Francisco Elorriaga Iturriagagoitia (1973) | 25-252 |
| Julian Andiano Eguiguren (1977) | 25-258 |
| Tomas Nistal Fernandez (1974) | 25-317 |
| Eulalio Garcia Pereda (1977) | 26-093 |
Oudste deelnemers
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Domingo Perurena (1976) | 32-244 |
| José Manuel Lopez Rodriguez (1972) | 32-174 |
| José Antonio Ponton Ruiz (1973) | 31-173 |
| Agustin Tamames Iglesias (1975) | 30-300 |
| Eufrenio Enrique Sahagun Santos (1974) | 30-261 |
| Vicente Lopez Carril (1973) | 30-255 |
| Javier Francisco Elorriaga Iturriagagoitia (1978) | 30-254 |
| José Antonio Gonzalez Linares (1976) | 30-172 |
| Angel Lopez del Alamo (1979) | 30-022 |
| Juan Manuel Santisteban (1974) | 29-294 |
Jongste deelnemers
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Juan Fernandez Martin (1979) | 22-222 |
| Jesus Suarez Cueva (1978) | 23-157 |
| Santiago Ayastuy Ugalde (1973) | 23-227 |
| Miguel Aguilera Franco (1975) | 24-362 |
| Luis Zubero Aldecoa (1973) | 25-149 |
| German Martin Saez (1973) | 25-165 |
| Antonio Vallori Mateu (1974) | 25-206 |
| Julian Andiano Eguiguren (1977) | 25-259 |
| Miguel Maria Lasa (1973) | 25-283 |
| José Moreno Torres (1972) | 26-007 |
● Actief: renner heeft een teamlidmaatschap in het meest recente seizoen in de database. ● Dit jaar: prestatie behaald in dat seizoen.
Minimale eisen (een renner met minder wordt alleen getoond als hij nog actief is):
Zeges: > 1 of actief · Podiums: > 2 of actief · Top 10: > 4 of (> 2 en actief) ·
Ritzeges: > 4 of (> 2 en actief) · Deelnames: > 10 of (> 5 en actief) ·
Finishes: > 10 of (> 5 en actief) · Meeste ritzeges in één editie: geen minimum.